院(系)代码 | 院(系)名称 | 学科 门类 |
一级学科代码 | 一级学科名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 |
001 | 化学工程学院 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | |
0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | |||
081702 | 化学工艺 | |||||
081705 | 工业催化 | |||||
医学 | 1007 | 药学 | 100701 | 药物化学 | ||
002 | 应用化学学院 | 理学 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 |
工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 081704 | 应用化学 | ||
003 | 材料科学与 工程学院 |
理学 | 0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 |
工学 | 0805 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | |||
0805 | 材料科学与工程 | 080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||||
004 | 机械工程学院 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080203 | 机械设计及理论 |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080704 | 流体机械及工程 | |||
080706 | 化工过程机械 | |||||
005 | 信息工程学院 | 工学 | 0810 | 信息与通信系统 | 081002 | 信号与信息处理 |
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||
081103 | 系统工程 | |||||
006 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 081202 | 计算机软件与理论 |
081203 | 计算机应用技术 | |||||
007 | 经济管理学院 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 020205 | 产业经济学 |
008 | 环境与生物 工程学院 |
工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 |
2007年硕士研究生录取优惠政策
第一志愿报考我校被录取的考生不收取培养费,优先安排计划内名额;调剂到我校第一志愿报考其他院校的考生两年半学习期间每人收取16000.00元培养费。同时,学校设立奖励基金,奖励第一志愿报考我校的优秀考生,具体见下表:
第一志愿报考我校的考生 | 奖励额度 |
应届本科生 | 一次性奖励人民币1000元 |
报考工学、经济学外语超过国家录取分数线15分(含15分),同时数学(国家出题)超过国家录取分数线30分(含30分)或医学、理学外语超过国家录取分数线20分(含20分) | 一次性奖励人民币1000元 |
报考工学、经济学外语超过国家录取分数线20分(含20分),同时数学(国家出题)超过国家录取分数线40分(含40分)或医学、理学外语超过国家录取分数线25分(含25分) | 一次性奖励人民币2000元 |
报考工学、经济学外语超过国家录取分数线25分(含25分),同时数学(国家出题)超过国家录取分数线50分(含50分)或医学、理学外语超过国家录取分数线30分(含30分) | 一次性奖励人民币3000元 |