金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育地区竞争力排行榜
2024-2025年研究生教育地区竞争力排行榜
地区排名 | 地区 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 学术声誉序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江苏 | 89.36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 87.05 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 广东 | 79.59 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
5 | 湖北 | 79.27 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 陕西 | 76.63 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 |
7 | 山东 | 74.09 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 |
8 | 浙江 | 74.07 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 |
9 | 四川 | 72.51 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
10 | 湖南 | 71.13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 |
11 | 辽宁 | 70.23 | 9 | 8 | 16 | 11 | 10 |
12 | 天津 | 66.60 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 安徽 | 66.55 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 |
14 | 河南 | 64.01 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 |
15 | 黑龙江 | 63.91 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 |
16 | 福建 | 62.59 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 |
17 | 吉林 | 62.32 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 重庆 | 62.25 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 |
19 | 甘肃 | 56.65 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 |
20 | 江西 | 56.64 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 |
21 | 河北 | 56.61 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 |
22 | 云南 | 55.66 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 |
23 | 山西 | 54.05 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 |
24 | 广西 | 52.55 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 新疆 | 48.88 | 24 | 26 | 28 | 25 | 25 |
26 | 贵州 | 46.62 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
27 | 内蒙古 | 45.59 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 海南 | 37.81 | 28 | 29 | 25 | 28 | 29 |
29 | 宁夏 | 37.68 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 |
30 | 青海 | 32.80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 28.35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2024年4月,金平果连续第21次推出《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2024-2025)》,此次评价共产生了中国大学本科教育竞争力榜单、中国研究生教育竞争力榜单和中国高职高专教育竞争力排行榜三类榜单。
2024版研究生教育评价的对象为中国内地的596个研究生培养单位(不含部分军事类院校和港澳台地区高校),从学校、地区、类型、100个学术学位一级学科和47个专业学位一级学科等多个维度,对培养单位的研究生教育竞争力进行了全面、系统和深入的评价。