金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国研究生教育及学科专业竞争力排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国研究生教育高校竞争力排行榜
2025-2026年研究生教育高校竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 去年排名 |
1 | 清华大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 2 |
2 | 北京大学 | 99.77 | 北京 | 2 | 综合 | 1 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.30 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 3 |
4 | 上海交通大学 | 97.25 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 复旦大学 | 92.39 | 上海 | 2 | 综合 | 3 | 5 |
6 | 中山大学 | 90.99 | 广东 | 1 | 综合 | 4 | 7 |
7 | 武汉大学 | 90.92 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 | 6 |
8 | 华中科技大学 | 90.40 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 10 |
9 | 南京大学 | 90.36 | 江苏 | 1 | 综合 | 6 | 8 |
10 | 中国科学技术大学 | 88.58 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 9 |
11 | 四川大学 | 88.58 | 四川 | 1 | 综合 | 7 | 11 |
12 | 中国科学院大学 | 88.41 | 北京 | 3 | 综合 | 8 | |
13 | 西安交通大学 | 87.29 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 | 13 |
14 | 中南大学 | 87.12 | 湖南 | 1 | 综合 | 9 | 15 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 85.41 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 6 | 22 |
16 | 同济大学 | 84.56 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 14 |
17 | 中国人民大学 | 84.00 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 17 |
18 | 山东大学 | 83.56 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 16 |
19 | 东南大学 | 82.84 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 | 20 |
20 | 天津大学 | 82.21 | 天津 | 1 | 理工 | 9 | 21 |
21 | 北京师范大学 | 82.19 | 北京 | 5 | 师范 | 1 | 18 |
22 | 吉林大学 | 81.56 | 吉林 | 1 | 综合 | 11 | 12 |
23 | 厦门大学 | 81.44 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 23 |
24 | 北京理工大学 | 81.31 | 北京 | 6 | 理工 | 10 | 24 |
25 | 北京航空航天大学 | 81.11 | 北京 | 7 | 理工 | 11 | 19 |
26 | 南开大学 | 80.83 | 天津 | 2 | 综合 | 13 | 25 |
27 | 西北工业大学 | 80.32 | 陕西 | 2 | 理工 | 12 | 31 |
28 | 华南理工大学 | 80.31 | 广东 | 2 | 理工 | 13 | 26 |
29 | 华东师范大学 | 80.28 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 27 |
30 | 郑州大学 | 79.96 | 河南 | 1 | 综合 | 14 | 37 |
31 | 重庆大学 | 79.56 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 | 30 |
32 | 电子科技大学 | 79.27 | 四川 | 2 | 理工 | 15 | 29 |
33 | 中国农业大学 | 77.85 | 北京 | 8 | 农林 | 1 | 35 |
34 | 大连理工大学 | 77.28 | 辽宁 | 1 | 理工 | 16 | 28 |
35 | 湖南大学 | 76.98 | 湖南 | 2 | 理工 | 17 | 32 |
36 | 兰州大学 | 76.24 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 | 33 |
37 | 东北大学 | 73.76 | 辽宁 | 2 | 理工 | 18 | 36 |
38 | 西北农林科技大学 | 73.26 | 陕西 | 3 | 农林 | 2 | 38 |
39 | 中国海洋大学 | 71.41 | 山东 | 2 | 理工 | 19 | 40 |
40 | 西南大学 | 71.31 | 重庆 | 2 | 综合 | 16 | 39 |
41 | 首都医科大学 | 71.27 | 北京 | 9 | 医药 | 1 | 41 |
42 | 苏州大学 | 70.96 | 江苏 | 3 | 综合 | 17 | 34 |
43 | 上海大学 | 70.77 | 上海 | 5 | 综合 | 18 | 42 |
44 | 华中师范大学 | 70.43 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 | 53 |
45 | 南京航空航天大学 | 70.36 | 江苏 | 4 | 理工 | 20 | 46 |
46 | 暨南大学 | 70.20 | 广东 | 3 | 综合 | 19 | 43 |
47 | 北京协和医学院 | 70.07 | 北京 | 10 | 医药 | 2 | 57 |
48 | 深圳大学 | 70.05 | 广东 | 4 | 综合 | 20 | 60 |
49 | 国防科技大学 | 69.68 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 | 49 |
50 | 云南大学 | 69.37 | 云南 | 1 | 综合 | 21 | 47 |
51 | 西南交通大学 | 69.14 | 四川 | 3 | 理工 | 22 | 45 |
52 | 南京理工大学 | 69.14 | 江苏 | 5 | 理工 | 23 | 64 |
53 | 南京农业大学 | 68.98 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 | 58 |
54 | 南昌大学 | 68.67 | 江西 | 1 | 综合 | 22 | 52 |
55 | 北京科技大学 | 68.56 | 北京 | 11 | 理工 | 24 | 54 |
56 | 武汉理工大学 | 68.11 | 湖北 | 4 | 理工 | 25 | 48 |
57 | 中国矿业大学 | 68.07 | 江苏 | 7 | 理工 | 26 | 51 |
58 | 南京师范大学 | 67.99 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 | 44 |
59 | 江南大学 | 67.59 | 江苏 | 9 | 综合 | 23 | 50 |
60 | 华东理工大学 | 67.47 | 上海 | 6 | 理工 | 27 | 55 |
61 | 扬州大学 | 66.88 | 江苏 | 10 | 综合 | 24 | 62 |
62 | 华中农业大学 | 66.70 | 湖北 | 5 | 农林 | 4 | 56 |
63 | 新疆大学 | 66.32 | 新疆 | 1 | 综合 | 25 | 80 |
64 | 南京医科大学 | 66.15 | 江苏 | 11 | 医药 | 3 | 61 |
65 | 江苏大学 | 66.12 | 江苏 | 12 | 综合 | 26 | 63 |
66 | 昆明理工大学 | 65.91 | 云南 | 2 | 理工 | 28 | 66 |
67 | 西北大学 | 65.91 | 陕西 | 4 | 综合 | 27 | 75 |
68 | 北京工业大学 | 65.81 | 北京 | 12 | 理工 | 29 | 69 |
69 | 浙江工业大学 | 65.78 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 74 |
70 | 河海大学 | 65.29 | 江苏 | 13 | 理工 | 31 | 59 |
71 | 燕山大学 | 65.29 | 河北 | 1 | 理工 | 32 | 68 |
72 | 华南师范大学 | 65.13 | 广东 | 5 | 师范 | 5 | 77 |
73 | 合肥工业大学 | 65.13 | 安徽 | 2 | 理工 | 33 | 90 |
74 | 福州大学 | 64.46 | 福建 | 2 | 综合 | 28 | 72 |
75 | 北京交通大学 | 64.30 | 北京 | 13 | 理工 | 34 | 71 |
76 | 陕西师范大学 | 64.17 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 | 70 |
77 | 东北师范大学 | 64.10 | 吉林 | 2 | 师范 | 7 | 67 |
78 | 广西大学 | 63.78 | 广西 | 1 | 综合 | 29 | 83 |
79 | 宁波大学 | 63.74 | 浙江 | 3 | 综合 | 30 | 81 |
80 | 华南农业大学 | 63.10 | 广东 | 6 | 农林 | 5 | 73 |
81 | 河南大学 | 62.81 | 河南 | 2 | 综合 | 31 | 78 |
82 | 太原理工大学 | 62.27 | 山西 | 1 | 理工 | 35 | 79 |
83 | 贵州大学 | 61.90 | 贵州 | 1 | 综合 | 32 | 85 |
84 | 北京化工大学 | 61.71 | 北京 | 14 | 理工 | 36 | 89 |
85 | 东华大学 | 61.71 | 上海 | 7 | 理工 | 37 | 86 |
86 | 华北电力大学 | 61.60 | 北京 | 15 | 理工 | 38 | 94 |
87 | 哈尔滨工程大学 | 61.51 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 39 | 109 |
88 | 西安电子科技大学 | 61.40 | 陕西 | 6 | 理工 | 40 | 76 |
89 | 湖南师范大学 | 61.03 | 湖南 | 4 | 师范 | 8 | 84 |
90 | 青岛大学 | 60.67 | 山东 | 3 | 综合 | 33 | 65 |
91 | 浙江师范大学 | 60.43 | 浙江 | 4 | 师范 | 9 | 92 |
92 | 中央民族大学 | 60.40 | 北京 | 16 | 民族 | 1 | 104 |
93 | 上海理工大学 | 60.38 | 上海 | 8 | 理工 | 41 | 101 |
94 | 西安建筑科技大学 | 60.37 | 陕西 | 7 | 理工 | 42 | 95 |
95 | 安徽大学 | 60.11 | 安徽 | 3 | 综合 | 34 | 102 |
96 | 山西大学 | 60.07 | 山西 | 2 | 综合 | 35 | 88 |
97 | 南京工业大学 | 59.80 | 江苏 | 14 | 理工 | 43 | 96 |
98 | 南京信息工程大学 | 59.80 | 江苏 | 15 | 理工 | 44 | 105 |
99 | 中国地质大学(武汉) | 59.65 | 湖北 | 6 | 理工 | 45 | 87 |
100 | 南方医科大学 | 59.62 | 广东 | 7 | 医药 | 4 | 82 |
101 | 重庆医科大学 | 59.17 | 重庆 | 3 | 医药 | 5 | 100 |
102 | 北京林业大学 | 59.08 | 北京 | 17 | 农林 | 6 | 99 |
103 | 福建师范大学 | 59.06 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 103 |
104 | 浙江理工大学 | 58.96 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 | 108 |
105 | 长安大学 | 58.94 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 | 97 |
106 | 南京林业大学 | 58.91 | 江苏 | 16 | 农林 | 7 | 98 |
107 | 福建农林大学 | 58.81 | 福建 | 4 | 农林 | 8 | 110 |
108 | 四川农业大学 | 58.76 | 四川 | 4 | 农林 | 9 | 116 |
109 | 广东工业大学 | 58.67 | 广东 | 8 | 理工 | 48 | 91 |
110 | 中国石油大学(华东) | 58.64 | 山东 | 4 | 理工 | 49 | 106 |
111 | 首都师范大学 | 58.30 | 北京 | 18 | 师范 | 11 | 107 |
112 | 山东师范大学 | 58.05 | 山东 | 5 | 师范 | 12 | 113 |
113 | 北京邮电大学 | 58.00 | 北京 | 19 | 理工 | 50 | 117 |
114 | 海南大学 | 57.96 | 海南 | 1 | 综合 | 36 | 122 |
115 | 东北林业大学 | 57.89 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 10 | 118 |
116 | 山东科技大学 | 57.80 | 山东 | 6 | 理工 | 51 | 111 |
117 | 上海师范大学 | 57.71 | 上海 | 9 | 师范 | 13 | 112 |
118 | 东北农业大学 | 57.49 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 11 | 130 |
119 | 杭州电子科技大学 | 57.32 | 浙江 | 6 | 理工 | 52 | 120 |
120 | 广州医科大学 | 57.32 | 广东 | 9 | 医药 | 6 | 132 |
121 | 南京邮电大学 | 57.31 | 江苏 | 17 | 理工 | 53 | 126 |
122 | 温州医科大学 | 57.31 | 浙江 | 7 | 医药 | 7 | 131 |
123 | 上海财经大学 | 57.28 | 上海 | 10 | 财经 | 1 | 114 |
124 | 天津医科大学 | 57.22 | 天津 | 3 | 医药 | 8 | 115 |
125 | 河北工业大学 | 57.13 | 河北 | 2 | 理工 | 54 | 139 |
126 | 西南财经大学 | 57.11 | 四川 | 5 | 财经 | 2 | 133 |
127 | 安徽医科大学 | 57.09 | 安徽 | 4 | 医药 | 9 | 144 |
128 | 北京中医药大学 | 57.02 | 北京 | 20 | 医药 | 10 | 128 |
129 | 中南财经政法大学 | 56.86 | 湖北 | 7 | 财经 | 3 | 138 |
130 | 南方科技大学 | 56.84 | 广东 | 10 | 理工 | 55 | 123 |
131 | 湘潭大学 | 56.66 | 湖南 | 5 | 综合 | 37 | 127 |
132 | 大连海事大学 | 56.46 | 辽宁 | 3 | 理工 | 56 | 134 |
133 | 广州大学 | 56.43 | 广东 | 11 | 综合 | 38 | 93 |
134 | 江西师范大学 | 56.36 | 江西 | 2 | 师范 | 14 | 125 |
135 | 长沙理工大学 | 56.25 | 湖南 | 6 | 理工 | 57 | 121 |
136 | 西北师范大学 | 56.22 | 甘肃 | 2 | 师范 | 15 | 135 |
137 | 西南石油大学 | 56.16 | 四川 | 6 | 理工 | 58 | 149 |
138 | 宁夏大学 | 56.13 | 宁夏 | 1 | 综合 | 39 | 147 |
139 | 南京中医药大学 | 56.06 | 江苏 | 18 | 医药 | 11 | 143 |
140 | 成都理工大学 | 56.00 | 四川 | 7 | 理工 | 59 | 136 |
141 | 河北大学 | 55.97 | 河北 | 3 | 综合 | 40 | 129 |
142 | 武汉科技大学 | 55.93 | 湖北 | 8 | 理工 | 60 | 150 |
143 | 西安理工大学 | 55.67 | 陕西 | 9 | 理工 | 61 | 119 |
144 | 哈尔滨医科大学 | 55.66 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 12 | 141 |
145 | 石河子大学 | 55.55 | 新疆 | 2 | 综合 | 41 | 148 |
146 | 上海海洋大学 | 55.40 | 上海 | 11 | 农林 | 12 | 152 |
147 | 中国地质大学(北京) | 55.20 | 北京 | 21 | 理工 | 62 | 145 |
148 | 辽宁大学 | 55.02 | 辽宁 | 4 | 综合 | 42 | 190 |
149 | 中国政法大学 | 55.00 | 北京 | 22 | 文法 | 2 | 153 |
150 | 湖南农业大学 | 54.89 | 湖南 | 7 | 农林 | 13 | 124 |
151 | 第二军医大学 | 54.87 | 上海 | 12 | 医药 | 13 | 201 |
152 | 山东农业大学 | 54.84 | 山东 | 7 | 农林 | 14 | 161 |
153 | 中央财经大学 | 54.77 | 北京 | 23 | 财经 | 4 | 151 |
154 | 河北医科大学 | 54.70 | 河北 | 4 | 医药 | 14 | 156 |
155 | 福建医科大学 | 54.59 | 福建 | 5 | 医药 | 15 | 157 |
156 | 长江大学 | 54.56 | 湖北 | 9 | 综合 | 43 | 167 |
157 | 上海中医药大学 | 54.51 | 上海 | 13 | 医药 | 16 | 154 |
158 | 山西医科大学 | 54.49 | 山西 | 3 | 医药 | 17 | 160 |
159 | 南通大学 | 54.47 | 江苏 | 19 | 综合 | 44 | 146 |
160 | 对外经济贸易大学 | 54.37 | 北京 | 24 | 财经 | 5 | 137 |
161 | 浙江工商大学 | 54.36 | 浙江 | 8 | 财经 | 6 | 163 |
162 | 中国医科大学 | 54.34 | 辽宁 | 5 | 医药 | 18 | 140 |
163 | 广东外语外贸大学 | 54.20 | 广东 | 12 | 文法 | 3 | 204 |
164 | 河南理工大学 | 54.10 | 河南 | 3 | 理工 | 63 | 158 |
165 | 南华大学 | 54.08 | 湖南 | 8 | 综合 | 45 | 189 |
166 | 杭州师范大学 | 53.90 | 浙江 | 9 | 师范 | 16 | 179 |
167 | 中国药科大学 | 53.54 | 江苏 | 20 | 医药 | 19 | 166 |
168 | 广州中医药大学 | 53.44 | 广东 | 13 | 医药 | 20 | 159 |
169 | 湖北大学 | 53.41 | 湖北 | 10 | 综合 | 46 | 165 |
170 | 河南科技大学 | 53.39 | 河南 | 4 | 理工 | 64 | 162 |
171 | 兰州交通大学 | 53.38 | 甘肃 | 3 | 理工 | 65 | 155 |
172 | 河南农业大学 | 53.27 | 河南 | 5 | 农林 | 15 | 173 |
173 | 兰州理工大学 | 53.08 | 甘肃 | 4 | 理工 | 66 | 175 |
174 | 内蒙古大学 | 53.06 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 47 | 171 |
175 | 河南师范大学 | 53.02 | 河南 | 6 | 师范 | 17 | 168 |
176 | 青岛科技大学 | 52.98 | 山东 | 8 | 理工 | 67 | 211 |
177 | 安徽农业大学 | 52.97 | 安徽 | 5 | 农林 | 16 | 174 |
178 | 湖南科技大学 | 52.75 | 湖南 | 9 | 理工 | 68 | 194 |
179 | 陕西科技大学 | 52.73 | 陕西 | 10 | 理工 | 69 | 193 |
180 | 中国计量大学 | 52.73 | 浙江 | 10 | 理工 | 70 | 178 |
181 | 西南科技大学 | 52.72 | 四川 | 8 | 理工 | 71 | 182 |
182 | 重庆邮电大学 | 52.67 | 重庆 | 4 | 理工 | 72 | 202 |
183 | 天津师范大学 | 52.64 | 天津 | 4 | 师范 | 18 | 176 |
184 | 重庆交通大学 | 52.60 | 重庆 | 5 | 理工 | 73 | 233 |
185 | 上海科技大学 | 52.54 | 上海 | 14 | 理工 | 74 | 266 |
186 | 西安科技大学 | 52.46 | 陕西 | 11 | 理工 | 75 | 172 |
187 | 浙江农林大学 | 52.32 | 浙江 | 11 | 农林 | 17 | 177 |
188 | 黑龙江大学 | 52.30 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 48 | 170 |
189 | 安徽师范大学 | 52.16 | 安徽 | 6 | 师范 | 19 | 181 |
190 | 华侨大学 | 52.15 | 福建 | 6 | 综合 | 49 | 169 |
191 | 内蒙古农业大学 | 52.14 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 18 | 184 |
192 | 烟台大学 | 52.13 | 山东 | 9 | 综合 | 50 | 268 |
193 | 三峡大学 | 52.12 | 湖北 | 11 | 综合 | 51 | 187 |
194 | 中国石油大学(北京) | 51.93 | 北京 | 25 | 理工 | 76 | 142 |
195 | 汕头大学 | 51.89 | 广东 | 14 | 综合 | 52 | 192 |
196 | 中国矿业大学(北京) | 51.87 | 北京 | 26 | 理工 | 77 | 191 |
197 | 天津工业大学 | 51.70 | 天津 | 5 | 理工 | 78 | 198 |
198 | 成都中医药大学 | 51.58 | 四川 | 9 | 医药 | 21 | 209 |
199 | 甘肃农业大学 | 51.51 | 甘肃 | 5 | 农林 | 19 | 186 |
200 | 北京工商大学 | 51.43 | 北京 | 27 | 财经 | 7 | 203 |
201 | 河北农业大学 | 51.36 | 河北 | 5 | 农林 | 20 | 206 |
202 | 中南林业科技大学 | 51.33 | 湖南 | 10 | 农林 | 21 | 232 |
203 | 广西医科大学 | 51.26 | 广西 | 2 | 医药 | 22 | 185 |
204 | 江苏科技大学 | 51.24 | 江苏 | 21 | 理工 | 79 | 199 |
205 | 中国传媒大学 | 51.18 | 北京 | 28 | 文法 | 4 | 200 |
206 | 江苏师范大学 | 51.11 | 江苏 | 22 | 师范 | 20 | 183 |
207 | 安徽理工大学 | 51.04 | 安徽 | 7 | 理工 | 80 | 228 |
208 | 武汉工程大学 | 50.91 | 湖北 | 12 | 理工 | 81 | 249 |
209 | 曲阜师范大学 | 50.76 | 山东 | 10 | 师范 | 21 | 164 |
210 | 广西师范大学 | 50.72 | 广西 | 3 | 师范 | 22 | 180 |
211 | 齐鲁工业大学 | 50.24 | 山东 | 11 | 理工 | 82 | 222 |
212 | 天津科技大学 | 50.23 | 天津 | 6 | 理工 | 83 | 207 |
213 | 四川师范大学 | 50.21 | 四川 | 10 | 师范 | 23 | 197 |
214 | 江西财经大学 | 50.20 | 江西 | 3 | 财经 | 8 | 220 |
215 | 山东理工大学 | 50.16 | 山东 | 12 | 理工 | 84 | 237 |
216 | 山东财经大学 | 50.13 | 山东 | 13 | 财经 | 9 | 218 |
217 | 上海海事大学 | 50.10 | 上海 | 15 | 理工 | 85 | 231 |
218 | 山西农业大学 | 49.96 | 山西 | 4 | 农林 | 22 | 219 |
219 | 昆明医科大学 | 49.93 | 云南 | 3 | 医药 | 23 | 212 |
220 | 云南师范大学 | 49.90 | 云南 | 4 | 师范 | 24 | 214 |
221 | 第四军医大学 | 49.88 | 陕西 | 12 | 医药 | 24 | 216 |
222 | 辽宁工程技术大学 | 49.83 | 辽宁 | 6 | 理工 | 86 | 225 |
223 | 东北财经大学 | 49.77 | 辽宁 | 7 | 财经 | 10 | 221 |
224 | 江西农业大学 | 49.71 | 江西 | 4 | 农林 | 23 | 240 |
225 | 浙江中医药大学 | 49.64 | 浙江 | 12 | 医药 | 25 | 238 |
226 | 济南大学 | 49.56 | 山东 | 14 | 综合 | 53 | 195 |
227 | 华东交通大学 | 49.35 | 江西 | 5 | 理工 | 87 | 229 |
228 | 石家庄铁道大学 | 49.29 | 河北 | 6 | 理工 | 88 | 300 |
229 | 常州大学 | 49.21 | 江苏 | 23 | 理工 | 89 | 230 |
230 | 山东第一医科大学 | 49.17 | 山东 | 15 | 医药 | 26 | 313 |
231 | 沈阳工业大学 | 49.00 | 辽宁 | 8 | 理工 | 90 | 259 |
232 | 青海大学 | 48.99 | 青海 | 1 | 综合 | 54 | 246 |
233 | 大连医科大学 | 48.98 | 辽宁 | 9 | 医药 | 27 | 208 |
234 | 青岛理工大学 | 48.86 | 山东 | 16 | 理工 | 91 | 265 |
235 | 首都经济贸易大学 | 48.82 | 北京 | 29 | 财经 | 11 | 293 |
236 | 贵州师范大学 | 48.77 | 贵州 | 2 | 师范 | 25 | 251 |
237 | 青岛农业大学 | 48.73 | 山东 | 17 | 农林 | 24 | 272 |
238 | 哈尔滨理工大学 | 48.73 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 92 | 213 |
239 | 温州大学 | 48.67 | 浙江 | 13 | 综合 | 55 | 210 |
240 | 河南工业大学 | 48.65 | 河南 | 7 | 理工 | 93 | 279 |
241 | 新疆农业大学 | 48.48 | 新疆 | 3 | 农林 | 25 | 247 |
242 | 贵州医科大学 | 48.40 | 贵州 | 3 | 医药 | 28 | 250 |
243 | 中南民族大学 | 48.35 | 湖北 | 13 | 民族 | 2 | 255 |
244 | 华北理工大学 | 48.28 | 河北 | 7 | 综合 | 56 | 223 |
245 | 湖北工业大学 | 48.17 | 湖北 | 14 | 理工 | 94 | 242 |
246 | 云南农业大学 | 48.16 | 云南 | 5 | 农林 | 26 | 245 |
247 | 新疆医科大学 | 48.13 | 新疆 | 4 | 医药 | 29 | 234 |
248 | 桂林理工大学 | 48.11 | 广西 | 4 | 理工 | 95 | 205 |
249 | 北京体育大学 | 48.09 | 北京 | 30 | 体育 | 1 | 244 |
250 | 桂林电子科技大学 | 48.08 | 广西 | 5 | 理工 | 96 | 226 |
251 | 长春理工大学 | 48.00 | 吉林 | 3 | 理工 | 97 | 217 |
252 | 河北师范大学 | 47.95 | 河北 | 8 | 师范 | 26 | 224 |
253 | 苏州科技大学 | 47.95 | 江苏 | 24 | 综合 | 57 | 254 |
254 | 中北大学 | 47.93 | 山西 | 5 | 理工 | 98 | 188 |
255 | 吉林农业大学 | 47.90 | 吉林 | 4 | 农林 | 27 | 227 |
256 | 河南中医药大学 | 47.74 | 河南 | 8 | 医药 | 30 | 239 |
257 | 徐州医科大学 | 47.73 | 江苏 | 25 | 医药 | 31 | 260 |
258 | 山东中医药大学 | 47.68 | 山东 | 18 | 医药 | 32 | 270 |
259 | 重庆师范大学 | 47.66 | 重庆 | 6 | 师范 | 27 | 256 |
260 | 华北水利水电大学 | 47.58 | 河南 | 9 | 理工 | 99 | 321 |
261 | 天津理工大学 | 47.58 | 天津 | 7 | 理工 | 100 | 243 |
262 | 沈阳农业大学 | 47.53 | 辽宁 | 10 | 农林 | 28 | 196 |
263 | 安徽工业大学 | 47.47 | 安徽 | 8 | 理工 | 101 | 258 |
264 | 天津中医药大学 | 47.32 | 天津 | 8 | 医药 | 33 | 261 |
265 | 上海体育大学 | 47.18 | 上海 | 16 | 体育 | 2 | 269 |
266 | 延边大学 | 47.17 | 吉林 | 5 | 综合 | 58 | 236 |
267 | 武汉纺织大学 | 47.11 | 湖北 | 15 | 理工 | 102 | 275 |
268 | 中央美术学院 | 47.09 | 北京 | 31 | 艺术 | 1 | 273 |
269 | 东华理工大学 | 47.08 | 江西 | 6 | 理工 | 103 | 262 |
270 | 西南医科大学 | 47.06 | 四川 | 11 | 医药 | 34 | 284 |
271 | 山西财经大学 | 46.99 | 山西 | 6 | 财经 | 12 | 334 |
272 | 沈阳师范大学 | 46.95 | 辽宁 | 11 | 师范 | 28 | 348 |
273 | 哈尔滨师范大学 | 46.92 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 29 | 267 |
274 | 内蒙古科技大学 | 46.90 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 104 | 278 |
275 | 西安工业大学 | 46.54 | 陕西 | 13 | 理工 | 105 | 305 |
276 | 中国美术学院 | 46.52 | 浙江 | 14 | 艺术 | 2 | 311 |
277 | 郑州轻工业大学 | 46.51 | 河南 | 10 | 理工 | 106 | 320 |
278 | 中央音乐学院 | 46.49 | 北京 | 32 | 艺术 | 3 | 282 |
279 | 辽宁师范大学 | 46.23 | 辽宁 | 12 | 师范 | 30 | 241 |
280 | 江西理工大学 | 46.18 | 江西 | 7 | 理工 | 107 | 215 |
281 | 南昌航空大学 | 46.16 | 江西 | 8 | 理工 | 108 | 271 |
282 | 上海外国语大学 | 46.14 | 上海 | 17 | 文法 | 5 | 264 |
283 | 内蒙古工业大学 | 46.12 | 内蒙古 | 4 | 理工 | 109 | 296 |
284 | 太原科技大学 | 46.10 | 山西 | 7 | 理工 | 110 | 294 |
285 | 华东政法大学 | 46.05 | 上海 | 18 | 文法 | 6 | 276 |
286 | 遵义医科大学 | 45.99 | 贵州 | 4 | 医药 | 35 | 285 |
287 | 东北石油大学 | 45.79 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 111 | 289 |
288 | 大连交通大学 | 45.78 | 辽宁 | 13 | 理工 | 112 | 371 |
289 | 湖南中医药大学 | 45.67 | 湖南 | 11 | 医药 | 36 | 277 |
290 | 西南林业大学 | 45.64 | 云南 | 6 | 农林 | 29 | 295 |
291 | 北京建筑大学 | 45.59 | 北京 | 33 | 理工 | 113 | 319 |
292 | 辽宁中医药大学 | 45.58 | 辽宁 | 14 | 医药 | 37 | 323 |
293 | 浙江海洋大学 | 45.54 | 浙江 | 15 | 农林 | 30 | 292 |
294 | 长春中医药大学 | 45.50 | 吉林 | 6 | 医药 | 38 | 368 |
295 | 西南民族大学 | 45.38 | 四川 | 12 | 民族 | 3 | 257 |
296 | 成都大学 | 45.32 | 四川 | 13 | 综合 | 59 | 391 |
297 | 宁夏医科大学 | 45.32 | 宁夏 | 2 | 医药 | 39 | 283 |
298 | 西安工程大学 | 45.31 | 陕西 | 14 | 理工 | 114 | 333 |
299 | 西南政法大学 | 45.22 | 重庆 | 7 | 文法 | 7 | 280 |
300 | 东北电力大学 | 45.16 | 吉林 | 7 | 理工 | 115 | 299 |
301 | 南京财经大学 | 45.16 | 江苏 | 26 | 财经 | 13 | 274 |
302 | 沈阳药科大学 | 45.12 | 辽宁 | 15 | 医药 | 40 | 235 |
303 | 武汉轻工大学 | 45.04 | 湖北 | 16 | 理工 | 116 | 315 |
304 | 西安石油大学 | 44.99 | 陕西 | 15 | 理工 | 117 | 327 |
305 | 上海电力大学 | 44.97 | 上海 | 19 | 理工 | 118 | 301 |
306 | 北京外国语大学 | 44.88 | 北京 | 34 | 文法 | 8 | 302 |
307 | 中国社会科学院大学 | 44.87 | 北京 | 35 | 综合 | 60 | 248 |
308 | 大连海洋大学 | 44.85 | 辽宁 | 16 | 农林 | 31 | 389 |
309 | 上海工程技术大学 | 44.84 | 上海 | 20 | 理工 | 119 | 253 |
310 | 沈阳建筑大学 | 44.68 | 辽宁 | 17 | 理工 | 120 | 288 |
311 | 集美大学 | 44.58 | 福建 | 7 | 综合 | 61 | 297 |
312 | 广西民族大学 | 44.54 | 广西 | 6 | 民族 | 4 | 309 |
313 | 中国民航大学 | 44.48 | 天津 | 9 | 理工 | 121 | 298 |
314 | 鲁东大学 | 44.31 | 山东 | 19 | 师范 | 31 | 325 |
