当前位置:评价网 > 考研加油绽 > 考研资讯 > 考研信息 > 正文
石家庄铁道大学2012年考研自命题成绩公布
来源:腾讯教育
发布时间:2012-02-11 13:40
分享到:

各位考生:

  石家庄铁道大学2012年研究生入学考试自命题科目成绩公布如下,如有异议,请于2012年2月13日12:00前提交《石家庄铁道大学2012年硕士生入学考试自命题科目查卷申请表》至yanzhaoban@stdu.edu.cn。我校研招办将在2012年2月14日18:00前给予答复。

石家庄铁道大学研究生招生办公室

2012年2月10日

考生编号 业务课1成绩 业务课2成绩
101072001000001 0 0
101072001000002 0 112
101072001000003 0 84
101072001000004 0 105
101072001000005 0 0
101072001000006 0 -1
101072001000007 0 38
101072001000008 0 27
101072001000009 0 41
101072001000010 0 122
101072001000011 0 113
101072001000012 0 -1
101072001000013 0 43
101072001000014 0 72
101072001000015 0 102
101072001000016 0 121
101072001000017 0 110
101072001000018 0 114
101072001000019 0 142
101072001000020 0 27
101072001000021 0 -1
101072001000022 0 42
101072001000023 0 18
101072001000024 0 119
101072001000025 0 76
101072001000026 0 66
101072001000027 0 122
101072001000028 0 29
101072001000029 0 96
101072001000030 0 27
101072002000001 0 123
101072002000002 0 70
101072002000003 0 -1
101072002000004 0 -1
101072002000005 0 18
101072002000006 0 107
101072002000007 0 49
101072002000008 0 106
101072002000009 0 51
101072002000010 0 131
101072002000011 0 95
101072002000012 0 -1
101072002000013 0 8
101072002000014 0 78
101072002000015 0 22
101072002000016 0 99
101072002000017 0 118
101072002000018 0 127
101072002000019 0 114
101072002000020 0 102
101072002000021 0 144
101072002000022 0 108
101072002000023 0 -1
101072002000024 0 64
101072002000025 0 63
101072002000026 0 55
101072002000027 0 110
101072002000028 0 50
101072002000029 0 134
101072002000030 0 107
101072002000031 0 104
101072002000032 0 36
101072002000033 0 2
101072002000034 0 -1
101072002000035 0 117
101072002000036 0 -1
101072002000037 0 105
101072002000038 0 121
101072002000039 0 118
101072002000040 0 -1
101072002000041 0 55
101072002000042 0 98
101072002000043 0 -1
101072002000044 0 122
101072002000045 0 126
101072002000046 0 94
101072002000047 0 118
101072002000048 0 53
101072002000049 0 113
101072002000050 0 76
101072002000051 0 -1
101072002000052 0 129
101072002000053 0 109
101072002000054 0 56
101072002000055 0 99
101072002000056 0 106
101072002000057 0 115
101072002000058 0 134
101072002000059 0 38
101072002000060 0 139
101072002000061 0 114
101072002000062 0 105
101072002000063 0 27
101072002000064 0 134
101072002000065 0 103
101072002000066 0 137
101072002000067 0 117
101072002000068 0 124
101072002000069 0 108
101072002000070 0 -1
101072002000071 0 -1
101072002000072 0 106
101072002000073 0 -1
101072002000074 0 97
101072003000001 0 -1
101072003000002 0 -1
101072003000003 0 131
101072003000004 0 -1
101072003000005 0 24
101072003000006 0 -1
101072004000001 0 86
101072004000002 0 61
101072004000003 0 71
101072004000004 0 -1
101072004000005 0 20
101072004000006 0 145
101072004000007 0 143
101072004000008 0 107
101072004000009 0 143
101072004000010 0 145
101072004000011 0 108
101072004000012 0 113
101072004000013 0 99
101072004000014 0 109
101072004000015 0 143
101072004000016 0 140
101072004000017 0 116
101072004000018 0 78
101072004000019 0 119
101072004000020 0 -1
101072004000021 0 109
101072004000022 0 142
101072004000023 0 130
101072004000024 0 113
101072004000025 0 74
101072004000026 0 98
101072004000027 0 126
101072004000028 0 118
101072004000029 0 79
101072004000030 0 28
101072004000031 0 71
101072004000032 0 131
101072004000033 0 118
101072004000034 0 53
101072004000035 0 137
101072004000036 0 107
101072004000037 0 -1
101072004000038 0 104
101072004000039 0 -1
101072004000040 0 129
101072004000041 0 32
101072004000042 0 128
101072004000043 0 23
101072004000044 0 117
101072004000045 0 131
101072004000046 0 121
101072004000047 0 121
101072004000048 0 -1
101072004000049 0 42
101072004000050 0 144
101072004000051 0 14
101072004000052 0 143
101072004000053 0 97
101072004000054 0 125
101072004000055 0 127
101072004000056 0 142
101072004000057 0 -1
101072004000058 0 123
101072004000059 0 -1
101072004000060 0 22
101072004000061 0 112
101072004000062 0 90
101072004000063 0 127
101072004000064 0 124
101072004000065 0 15
101072004000066 0 56
101072004000067 0 59
101072004000068 0 -1
101072004000069 0 -1
101072004000070 0 51
101072004000071 0 121
101072004000072 0 115
101072004000073 0 51
101072004000074 0 131
101072004000075 0 136
101072004000076 0 81
101072004000077 0 133
101072004000078 0 -1
101072004000079 0 -1
101072004000080 0 37
101072004000081 0 142
101072004000082 0 125
101072004000083 0 104
101072004000084 0 -1
101072004000085 0 119
101072004000086 0 112
101072004000087 0 115
101072004000088 0 -1
101072004000089 0 61
101072004000090 0 137
101072004000091 0 75
101072004000092 0 146
101072004000093 0 131
101072004000094 0 126
101072004000095 0 87
101072004000096 0 -1
101072004000097 0 141
101072004000098 0 91
101072004000099 0 77
101072004000100 0 128
101072004000101 0 140
101072004000102 0 133
101072004000103 0 109
101072004000104 0 131
101072004000105 0 10
101072004000106 0 106
101072004000107 0 132
101072004000108 0 -1
101072004000109 0 129
101072004000110 0 125
101072004000111 0 5
101072004000112 0 106
101072004000113 0 -1
101072004000114 0 132
101072004000115 0 -1
101072004000116 0 89
101072004000117 0 104
101072004000118 0 -1
101072004000119 0 76
101072004000120 0 -1
101072004000121 0 -1
101072004000122 0 104
101072004000123 0 98
101072004000124 0 139
101072004000125 0 41
101072004000126 0 135
101072004000127 0 138
101072004000128 0 124
101072004000129 0 129
101072004000130 0 96
101072004000131 0 -1
101072004000132 0 132
101072004000133 0 130
101072004000134 0 122
101072004000135 0 144
101072004000136 0 95
101072004000137 0 138
101072004000138 0 74
101072004000139 0 127
101072004000140 0 122
101072004000141 0 120
101072004000142 0 114
101072004000143 0 117
101072004000144 0 53
101072004000145 0 120
101072004000146 0 133
101072004000147 0 99
101072004000148 0 105
101072004000149 0 139
101072004000150 0 -1
101072004000151 0 -1
101072004000152 0 140
101072004000153 0 -1
101072004000154 0 76
101072004000155 0 132
101072004000156 0 64
101072004000157 0 130
101072004000158 0 78
101072004000159 0 103
101072004000160 0 137
101072004000161 0 101
101072004000162 0 58
101072004000163 0 112
101072004000164 0 125
101072004000165 0 -1
101072004000166 0 32
101072005000001 0 -1
101072005000002 0 120
101072005000003 0 111
101072005000004 0 77
101072005000005 0 115
101072005000006 0 75
101072005000007 0 119
101072005000008 0 88
101072005000009 0 30
101072005000010 0 -1
101072005000011 0 121
101072005000012 0 118
101072005000013 0 126
101072005000014 0 121
101072005000015 0 111
101072005000016 0 136
101072005000017 0 -1
101072005000018 0 93
101072005000019 0 139
101072005000020 0 110
101072005000021 0 82
101072005000022 0 122
101072005000023 0 -1
101072005000024 0 138
101072005000025 0 145
101072005000026 0 137
101072005000027 0 130
101072005000028 0 130
101072005000029 0 115
101072005000030 0 16
101072005000031 0 -1
101072005000032 0 85
101072005000033 0 -1
101072005000034 0 0
101072005000035 0 12
101072005000036 0 66
101072005000037 0 129
101072005000038 0 118
101072005000039 0 141
101072005000040 0 147
101072005000041 0 82
101072005000042 0 123
101072005000043 0 63
101072005000044 0 -1
101072005000045 0 111
101072005000046 0 116
101072005000047 0 88
101072005000048 0 131
101072005000049 0 91
101072005000050 0 136
101072005000051 0 108
101072005000052 0 133
101072005000053 0 148
101072005000054 0 115
101072005000055 0 30
101072005000056 0 143
101072005000057 0 -1
101072005000058 0 149
101072005000059 0 109
101072005000060 0 127
101072005000061 0 -1
101072005000062 0 72
101072005000063 0 120
101072005000064 0 -1
101072005000065 0 -1
101072005000066 0 117
101072005000067 0 103
101072005000068 0 104
101072005000069 0 128
101072005000070 0 130
101072005000071 0 141
101072005000072 0 85
101072005000073 0 123
101072005000074 0 146
101072005000075 0 115
101072005000076 0 143
101072005000077 0 128
101072005000078 0 -1
101072005000079 0 146
101072005000080 0 123
101072005000081 0 146
101072005000082 0 -1
101072005000083 0 146
101072005000084 0 103
101072005000085 0 20
101072005000086 0 -1
101072005000087 0 23
101072005000088 0 141
101072005000089 0 -1
101072005000090 0 141
101072005000091 0 143
101072005000092 0 135
101072005000093 0 127
101072005000094 0 140
101072005000095 0 141
101072006000001 0 25
101072006000002 0 91
101072006000003 0 123
101072006000004 0 74
101072006000005 0 38
101072006000006 0 140
101072006000007 0 129
101072006000008 0 130
101072006000009 0 119
101072006000010 0 0
101072006000011 0 -1
101072006000012 0 16
101072006000013 0 8
101072006000014 0 70
101072006000015 0 11
101072006000016 0 24
101072006000017 0 3
101072006000018 0 108
101072006000019 0 7
101072006000020 0 132
101072006000021 0 67
101072006000022 0 116
101072006000023 0 -1
101072006000024 0 47
101072006000025 0 120
101072006000026 0 109
101072006000027 0 91
101072006000028 0 81
101072006000029 0 -1
101072006000030 0 115
101072006000031 0 147
101072006000032 0 109
101072006000033 0 109
101072006000034 0 21
101072006000035 0 -1
101072006000036 0 46
101072006000037 0 127
101072006000038 0 -1
101072006000039 0 109
101072006000040 0 -1
101072006000041 0 124
101072006000042 0 146
101072006000043 0 125
101072006000044 0 135
101072006000045 0 129
101072006000046 0 18
101072006000047 0 133
101072006000048 0 -1
101072008000001 0 80
101072008000002 0 24
101072008000003 0 122
101072008000004 0 106
101072008000005 0 124
101072008000006 0 49
101072008000007 0 65
101072008000008 0 112
101072008000009 0 -1
101072009000001 0 114
101072009000002 0 98
101072009000003 0 34
101072009000004 0 38
101072009000005 0 90
101072009000006 0 133
101072009000007 0 40
101072009000008 0 79
101072009000009 0 -1
101072010000001 0 103
101072010000002 0 85
101072010000003 0 117
101072010000004 0 15
101072010000005 0 26
101072010000006 0 109
101072010000007 0 127
101072010000008 0 109
101072011000001 0 107
101072011000002 0 95
101072011000003 0 0
101072011000004 0 110
101072012000001 0 105
101072012000002 0 -1
101072013000001 0 44
101072013000002 0 -1
101072013000003 0 134
101072013000004 0 134
101072013000005 0 138
101072013000006 0 127
101072013000007 0 125
101072013000008 0 126
101072013000009 0 82
101072013000010 0 29
101072013000011 0 145
101072013000012 0 91
101072013000013 0 142
101072013000014 0 99
101072013000015 0 106
101072013000016 0 103
101072013000017 0 -1
101072013000018 0 71
101072013000019 0 131
101072014000001 0 76
101072015000001 0 127
101072015000002 0 99
101072015000003 0 -1
101072015000004 0 85
101072015000005 0 130
101072015000006 0 93
101072015000007 0 127
101072015000008 0 97
101072015000009 0 -1
101072015000010 0 115
101072015000011 0 -1
101072015000012 0 112
101072015000013 0 119
101072015000014 0 116
101072016000001 0 105
101072018000001 0 -1
101072018000002 0 97
101072018000003 0 116
101072018000004 0 87
101072019000001 0 64
101072019000002 0 107
101072019000003 0 110
101072019000004 0 75
101072019000005 0 100
101072019000006 0 88
101072019000007 0 86
101072019000008 0 107
101072019000009 0 84
101072019000010 0 92
101072019000011 0 94
101072019000012 0 34
101072019000013 0 30
101072019000014 0 115
101072019000015 0 120
101072019000016 0 124
101072019000017 0 101
101072019000018 0 112
101072019000019 0 -1
101072019000020 0 75
101072019000021 0 -1
101072019000022 0 -1
101072019000023 0 100
101072019000024 0 11
101072019000025 0 108
101072019000026 0 86
101072019000027 0 115
101072019000028 0 -1
101072019000029 0 68
101072019000030 0 110
101072019000031 0 -1
101072019000032 0 107
101072019000033 0 102
101072019000034 0 96
101072019000035 0 117
101072019000036 0 -1
101072019000037 0 111
101072019000038 0 93
101072019000039 0 133
101072019000040 0 97
101072019000041 0 108
101072019000042 0 110
101072019000043 0 110
101072019000044 0 83
101072019000045 0 -1
101072019000046 0 106
101072019000047 0 101
101072019000048 0 -1
101072019000049 0 74
101072019000050 0 105
101072019000051 0 136
101072019000052 0 118
101072019000053 0 104
101072019000054 0 98
101072019000055 0 93
101072019000056 0 -1
101072019000057 0 65
101072019000058 0 112
101072019000059 0 127
101072019000060 0 109
101072019000061 0 125
101072019000062 0 105
101072019000063 0 61
101072019000064 0 75
101072019000065 0 60
101072019000066 0 90
101072019000067 0 109
101072019000068 0 61
101072019000069 0 112
101072019000070 0 -1
101072019000071 0 82
101072019000072 0 92
101072019000073 0 112
101072019000074 0 -1
101072019000075 0 52
101072019000076 0 70
101072019000077 0 108
101072019000078 0 111
101072019000079 0 93
101072019000080 0 -1
101072019000081 0 65
101072019000082 0 84
101072019000083 0 106
101072019000084 0 56
101072019000085 0 53
101072019000086 0 29
101072019000087 0 78
101072019000088 0 64
101072019000089 0 -1
101072019000090 0 40
101072019000091 0 101
101072019000092 0 100
101072019000093 0 110
101072019000094 0 82
101072019000095 0 82
101072019000096 0 52
101072019000097 0 55
101072019000098 0 70
101072019000099 0 70
101072019000100 0 46
101072019000101 0 112
101072019000102 0 79
101072019000103 0 52
101072019000104 0 111
101072019000105 0 72
101072019000106 0 123
101072019000107 0 111
101072020000001 0 109
101072020000002 0 96
101072020000003 0 -1
101072020000004 0 135
101072020000005 0 114
101072020000006 0 106
101072020000007 0 117
101072020000008 0 116
101072020000009 0 -1
101072020000010 0 118
101072020000011 0 134
101072020000012 0 128
101072020000013 0 -1
101072020000014 0 98
101072020000015 0 97
101072020000016 0 64
101072020000017 0 -1
101072020000018 0 137
101072020000019 0 101
101072020000020 0 -1
101072020000021 0 81
101072020000022 0 125
101072020000023 0 118
101072020000024 0 70
101072020000025 0 82
101072020000026 0 -1
101072020000027 0 117
101072020000028 0 98
101072020000029 0 127
101072020000030 0 111
101072020000031 0 101
101072020000032 0 114
101072020000033 0 -1
101072020000034 0 139
101072020000035 0 -1
101072020000036 0 113
101072020000037 0 71
101072020000038 0 117
101072020000039 0 74
101072020000040 0 128
101072020000041 0 100
101072020000042 0 122
101072020000043 0 114
101072020000044 0 125
101072020000045 0 82
101072020000046 0 -1
101072020000047 0 117
101072020000048 0 107
101072020000049 0 34
101072020000050 0 86
101072020000051 0 32
101072020000052 0 101
101072020000053 0 69
101072020000054 0 113
101072020000055 0 106
101072020000056 0 102
101072020000057 0 86
101072020000058 0 138
101072020000059 0 -1
101072020000060 0 118
101072020000061 0 104
101072020000062 0 106
101072020000063 0 85
101072020000064 0 108
101072020000065 0 70
101072020000066 0 139
101072020000067 0 110
101072020000068 0 111
101072020000069 0 -1
101072020000070 0 132
101072020000071 0 116
101072021000001 0 117
101072021000002 0 121
101072021000003 0 51
101072021000004 0 96
101072021000005 0 -1
101072021000006 0 105
101072021000007 0 -1
101072021000008 0 93
101072021000009 0 102
101072021000010 0 140
101072021000011 0 44
101072021000012 0 103
101072021000013 0 86
101072021000014 0 80
101072023000001 109 71
101072023000002 135 130
101072023000003 141 131
101072023000004 116 75
101072023000005 -1 -1
101072023000006 123 125
101072024000001 134 126
101072024000002 -1 -1
101072024000003 113 76
101072024000004 -1 -1
101072024000005 -1 -1
101072024000006 117 102
101072024000007 124 120
101072024000008 126 90
101072024000009 113 128
101072024000010 138 132
101072024000011 61 40
101072024000012 -1 -1
101072024000013 135 135
101072024000014 -1 -1
101072024000015 -1 -1
101072024000016 132 130
101072024000017 134 127
101072025000001 0 131
101072025000002 0 85
101072025000003 0 -1
101072025000004 0 -1
101072025000005 0 138
101072025000006 0 10
101072026000001 0 -1
101072026000002 0 5
101072026000003 0 141
101072026000004 0 141
101072026000005 0 100
101072026000006 0 134
101072026000007 0 -1
101072026000008 0 142
101072026000009 0 -1
101072026000010 0 95
101072026000011 0 -1
101072026000012 0 133
101072026000013 0 25
101072026000014 0 27
101072027000001 0 51
101072027000002 0 138
101072027000003 0 120
101072027000004 0 107
101072027000005 0 131
101072027000006 0 126
101072027000007 0 136
101072027000008 0 129
101072027000009 0 121
101072027000010 0 141
101072027000011 0 52
101072027000012 0 133
101072027000013 0 128
101072027000014 0 98
101072028000001 0 86
101072028000002 0 -1
101072028000003 0 100
101072028000004 0 108
101072028000005 0 114
101072028000006 0 118
101072028000007 0 101
101072028000008 0 128
101072028000009 0 124
101072028000010 0 92
101072028000011 0 85
101072028000012 0 62
101072028000013 0 133
101072028000014 0 117
101072028000015 0 130
101072028000016 0 103
101072028000017 0 128
101072028000018 0 127
101072028000019 0 88
101072028000020 0 95
101072028000021 0 138
101072028000022 0 -1
101072028000023 0 -1
101072028000024 0 122
101072028000025 0 54
101072028000026 0 141
101072028000027 0 133
101072028000028 0 118
101072028000029 0 126
101072028000030 0 -1
101072028000031 0 -1
101072028000032 0 112
101072028000033 0 80
101072029000001 0 102
101072030000001 0 105
101072030000002 0 52
101072030000003 0 -1
101072030000004 0 70
101072030000005 0 117
101072030000006 0 107
101072030000007 0 58
101072030000008 0 121
101072030000009 0 107
101072030000010 0 109
101072030000011 0 115
101072030000012 0 114
101072030000013 0 -1
101072030000014 0 68
101072030000015 0 117
101072030000016 0 37
101072030000017 0 84
101072030000018 0 110
101072030000019 0 98
101072030000020 0 100
101072030000021 0 -1
101072030000022 0 59
101072030000023 0 104
101072030000024 0 -1
101072030000025 0 15
101072030000026 0 -1
101072030000027 0 -1
101072030000028 0 18
101072030000029 0 100
101072030000030 0 112
101072030000031 0 69
101072030000032 0 34
101072030000033 0 20
101072030000034 0 26
101072030000035 0 15
101072030000036 0 64
101072030000037 0 81
101072030000038 0 85
101072030000039 0 83
101072030000040 0 2
101072030000041 0 48
101072030000042 0 59
101072030000043 0 -1
101072030000044 0 90
101072030000045 0 24
101072030000046 0 54
101072030000047 0 101
101072030000048 0 87
101072030000049 0 110
101072030000050 0 28
101072030000051 0 0
101072030000052 0 8
101072030000053 0 -1
101072030000054 0 0
101072030000055 0 83
101072030000056 0 123
101072030000057 0 114
101072030000058 0 14
101072030000059 0 15
101072030000060 0 87
101072030000061 0 28
101072031000001 0 71
101072031000002 0 123
101072031000003 0 -1
101072031000004 0 49
101072031000005 0 38
101072031000006 0 60
101072031000007 0 -1
101072031000008 0 53
101072031000009 0 110
101072031000010 0 114
101072031000011 0 59
101072031000012 0 -1
101072031000013 0 40
101072031000014 0 93
101072031000015 0 71
101072032000001 108 96
101072032000002 86 85
101072032000003 -1 -1
101072034000001 0 63
101072034000002 0 69
101072034000003 0 112
101072034000004 0 101
101072034000005 0 -1
101072034000006 0 99
101072034000007 0 29
101072034000008 0 -1
101072035000001 0 101
101072035000002 0 140
101072035000003 0 135
101072035000004 0 -1
101072036000001 0 132
101072037000001 96 96
101072037000002 90 81
101072037000003 83 70
101072037000004 87 66
101072037000005 84 84
101072038000001 0 138
101072039000001 0 57
【中国科教评价网www.nseac.com
[发布者:yezi]
  相关阅读:  ·石家庄铁道大学2012年考研自命题成绩公布  ·河北大学考研业务课12日查分 公共课20日查分  ·谋定而后动 写给考研预备队的几条建议  ·石家庄铁道大学2012考研自命题科目成绩公布  ·河北医科大学2012研究生考试自命题成绩公布
    网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
文明上网,理性评论:
表情:
用户:密码: 验证码:点击我更换图片