当前位置:评价网 > 考研加油绽 > 考研资讯 > 考研信息 > 正文
石家庄铁道大学2012考研自命题科目成绩公布
来源:新浪教育
发布时间:2012-02-11 13:39
分享到:

  各位考生:

  石家庄铁道大学2012年研究生入学考试自命题科目成绩公布如下,如有异议,请于2012年2月13日12:00前提交《石家庄铁道大学2012年硕士生入学考试自命题科目查卷申请表》至。我校研招办将在2012年2月14日18:00前给予答复。

  附件:

石家庄铁道大学研究生招生办公室

2012年2月10日

考生编号 业务课1成绩 业务课2成绩
101072001000001 0 0
101072001000002 0 112
101072001000003 0 84
101072001000004 0 105
101072001000005 0 0
101072001000006 0 -1
101072001000007 0 38
101072001000008 0 27
101072001000009 0 41
101072001000010 0 122
101072001000011 0 113
101072001000012 0 -1
101072001000013 0 43
101072001000014 0 72
101072001000015 0 102
101072001000016 0 121
101072001000017 0 110
101072001000018 0 114
101072001000019 0 142
101072001000020 0 27
101072001000021 0 -1
101072001000022 0 42
101072001000023 0 18
101072001000024 0 119
101072001000025 0 76
101072001000026 0 66
101072001000027 0 122
101072001000028 0 29
101072001000029 0 96
101072001000030 0 27
101072002000001 0 123
101072002000002 0 70
101072002000003 0 -1
101072002000004 0 -1
101072002000005 0 18
101072002000006 0 107
101072002000007 0 49
101072002000008 0 106
101072002000009 0 51
101072002000010 0 131
101072002000011 0 95
101072002000012 0 -1
101072002000013 0 8
101072002000014 0 78
101072002000015 0 22
101072002000016 0 99
101072002000017 0 118
101072002000018 0 127
101072002000019 0 114
101072002000020 0 102
101072002000021 0 144
101072002000022 0 108
101072002000023 0 -1
101072002000024 0 64
101072002000025 0 63
101072002000026 0 55
101072002000027 0 110
101072002000028 0 50
101072002000029 0 134
101072002000030 0 107
101072002000031 0 104
101072002000032 0 36
101072002000033 0 2
101072002000034 0 -1
101072002000035 0 117
101072002000036 0 -1
101072002000037 0 105
101072002000038 0 121
101072002000039 0 118
101072002000040 0 -1
101072002000041 0 55
101072002000042 0 98
101072002000043 0 -1
101072002000044 0 122
101072002000045 0 126
101072002000046 0 94
101072002000047 0 118
101072002000048 0 53
101072002000049 0 113
101072002000050 0 76
101072002000051 0 -1
101072002000052 0 129
101072002000053 0 109
101072002000054 0 56
101072002000055 0 99
101072002000056 0 106
101072002000057 0 115
101072002000058 0 134
101072002000059 0 38
101072002000060 0 139
101072002000061 0 114
101072002000062 0 105
101072002000063 0 27
101072002000064 0 134
101072002000065 0 103
101072002000066 0 137
101072002000067 0 117
101072002000068 0 124
101072002000069 0 108
101072002000070 0 -1
101072002000071 0 -1
101072002000072 0 106
101072002000073 0 -1
101072002000074 0 97
101072003000001 0 -1
101072003000002 0 -1
101072003000003 0 131
101072003000004 0 -1
101072003000005 0 24
101072003000006 0 -1
101072004000001 0 86
101072004000002 0 61
101072004000003 0 71
101072004000004 0 -1
101072004000005 0 20
101072004000006 0 145
101072004000007 0 143
101072004000008 0 107
101072004000009 0 143
101072004000010 0 145
101072004000011 0 108
101072004000012 0 113
101072004000013 0 99
101072004000014 0 109
101072004000015 0 143
101072004000016 0 140
101072004000017 0 116
101072004000018 0 78
101072004000019 0 119
101072004000020 0 -1
101072004000021 0 109
101072004000022 0 142
101072004000023 0 130
101072004000024 0 113
101072004000025 0 74
101072004000026 0 98
101072004000027 0 126
101072004000028 0 118
101072004000029 0 79
101072004000030 0 28
101072004000031 0 71
101072004000032 0 131
101072004000033 0 118
101072004000034 0 53
101072004000035 0 137
101072004000036 0 107
101072004000037 0 -1
101072004000038 0 104
101072004000039 0 -1
101072004000040 0 129
101072004000041 0 32
101072004000042 0 128
101072004000043 0 23
101072004000044 0 117
101072004000045 0 131
101072004000046 0 121
101072004000047 0 121
101072004000048 0 -1
101072004000049 0 42
101072004000050 0 144
101072004000051 0 14
101072004000052 0 143
101072004000053 0 97
101072004000054 0 125
101072004000055 0 127
101072004000056 0 142
101072004000057 0 -1
101072004000058 0 123
101072004000059 0 -1
101072004000060 0 22
101072004000061 0 112
101072004000062 0 90
101072004000063 0 127
101072004000064 0 124
101072004000065 0 15
101072004000066 0 56
101072004000067 0 59
101072004000068 0 -1
101072004000069 0 -1
101072004000070 0 51
101072004000071 0 121
101072004000072 0 115
101072004000073 0 51
101072004000074 0 131
101072004000075 0 136
101072004000076 0 81
101072004000077 0 133
101072039000001 0 57
【中国科教评价网www.nseac.com
[发布者:yezi]
  相关阅读:  ·石家庄铁道大学2012年考研自命题成绩公布  ·河北大学考研业务课12日查分 公共课20日查分  ·谋定而后动 写给考研预备队的几条建议  ·石家庄铁道大学2012考研自命题科目成绩公布  ·河北医科大学2012研究生考试自命题成绩公布
    网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
文明上网,理性评论:
表情:
用户:密码: 验证码:点击我更换图片