金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>世界一流大学和一流学科竞争力排行榜
- 
                    世界大学和一流学科排行榜
- 
                    中国大学排行榜- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
 
- 
                    高职院校排行榜
- 
                    中国研究生教育排行榜
- 
                    中国学术期刊排行榜
世界一流大学综合竞争力排行榜
2024-2025年世界一流大学排行榜(1200强+中国大学)
| 世界大学排名 | 大学英文名称 | 大学中文名称 | 总得分 | 入榜学科数 | 国家/地区 | 本国/本地区排名 | 所在洲 | 洲排名 | 
| 1101 | UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA | 葡萄牙天主教大学 | 80.78 | 4 | 葡萄牙 | 9 | 欧洲 | 427 | 
| 1102 | UNIVERSITY OF SEOUL | 首尔市立大学 | 80.78 | 5 | 韩国 | 32 | 亚洲 | 326 | 
| 1103 | ZHEJIANG A&F UNIVERSITY | 浙江农林大学 | 80.78 | 6 | 中国 | 151 | 亚洲 | 327 | 
| 1104 | WUHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 武汉工程大学 | 80.77 | 5 | 中国 | 152 | 亚洲 | 328 | 
| 1105 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM NINGBO CHINA | 宁波诺丁汉大学 | 80.77 | 3 | 中国 | 153 | 亚洲 | 329 | 
| 1106 | SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS - CHINA | 西南财经大学 | 80.76 | 6 | 中国 | 154 | 亚洲 | 330 | 
| 1107 | PRINCESS NOURAH BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY | 诺拉·宾特·阿卜杜勒拉赫曼公主大学 | 80.76 | 4 | 沙特阿拉伯 | 10 | 亚洲 | 331 | 
| 1108 | ALFAISAL UNIVERSITY | 费萨尔大学 | 80.76 | 4 | 沙特阿拉伯 | 11 | 亚洲 | 332 | 
| 1109 | UNIVERSITY OF LAGOS | 拉各斯大学 | 80.76 | 4 | 尼日利亚 | 2 | 非洲 | 28 | 
| 1110 | BAHAUDDIN ZAKARIYA UNIVERSITY | 巴哈丁扎卡里亚大学 | 80.76 | 7 | 巴基斯坦 | 8 | 亚洲 | 333 | 
| 1111 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY COLLEGE OF HUMAN MEDICINE | 密歇根州立大学人类医学院 | 80.76 | 3 | 美国 | 212 | 北美洲 | 249 | 
| 1112 | NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY (NTTU) | 阮达成大学 | 80.75 | 4 | 越南 | 5 | 亚洲 | 334 | 
| 1113 | JIANGSU NORMAL UNIVERSITY | 江苏师范大学 | 80.75 | 7 | 中国 | 155 | 亚洲 | 335 | 
| 1114 | NEW YORK MEDICAL COLLEGE | 纽约医学院 | 80.75 | 5 | 美国 | 213 | 北美洲 | 250 | 
| 1115 | TOWSON UNIVERSITY | 陶森大学 | 80.75 | 2 | 美国 | 214 | 北美洲 | 251 | 
| 1116 | MAKERERE UNIVERSITY | 麦克雷雷大学 | 80.74 | 5 | 乌干达 | 1 | 非洲 | 29 | 
| 1117 | CADI AYYAD UNIVERSITY OF MARRAKECH | 卡迪阿亚德大学 | 80.73 | 6 | 摩洛哥 | 2 | 非洲 | 30 | 
| 1118 | BURNET INSTITUTE | 伯内特学院 | 80.73 | 3 | 澳大利亚 | 36 | 大洋洲 | 43 | 
| 1119 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 塞尔希培州联邦大学 | 80.72 | 6 | 巴西 | 23 | 南美洲 | 33 | 
| 1120 | KAZAN FEDERAL UNIVERSITY | 俄罗斯喀山联邦大学 | 80.72 | 6 | 俄罗斯 | 7 | 欧洲 | 428 | 
| 1121 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 智利圣地亚哥大学 | 80.72 | 5 | 智利 | 4 | 南美洲 | 34 | 
| 1122 | UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES MANILA | 菲律宾马尼拉大学 | 80.72 | 4 | 菲律宾 | 1 | 亚洲 | 336 | 
| 1123 | UNIVERSITY OF MEMPHIS | 孟菲斯大学 | 80.72 | 5 | 美国 | 215 | 北美洲 | 252 | 
| 1124 | UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA GRAND FORKS | 北达科他大学 | 80.71 | 5 | 美国 | 216 | 北美洲 | 253 | 
| 1125 | BENHA UNIVERSITY | 本哈大学 | 80.71 | 6 | 埃及 | 11 | 非洲 | 31 | 
| 1126 | DOKUZ EYLUL UNIVERSITY | 度库兹埃路尔大学 | 80.70 | 6 | 土耳其 | 14 | 欧洲 | 429 | 
| 1127 | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 卡尔卡塔大学 | 80.70 | 7 | 印度 | 21 | 亚洲 | 337 | 
| 1128 | REYKJAVIK UNIVERSITY | 雷克雅未克大学 | 80.70 | 2 | 冰岛 | 2 | 欧洲 | 430 | 
| 1129 | POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES | 波兹南医科大学 | 80.69 | 7 | 波兰 | 10 | 欧洲 | 431 | 
| 1130 | TOKUSHIMA UNIVERSITY | 德岛大学 | 80.69 | 7 | 日本 | 28 | 亚洲 | 338 | 
| 1131 | UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD | 哈德斯菲尔德大学 | 80.68 | 4 | 英国 | 75 | 欧洲 | 432 | 
| 1132 | TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITY | TOBB经济与技术大学 | 80.68 | 2 | 土耳其 | 15 | 欧洲 | 433 | 
| 1133 | HENAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 河南农业大学 | 80.68 | 7 | 中国 | 156 | 亚洲 | 339 | 
| 1134 | BENI SUEF UNIVERSITY | 贝尼苏韦夫大学 | 80.68 | 7 | 埃及 | 12 | 非洲 | 32 | 
| 1135 | XINJIANG UNIVERSITY | 新疆大学 | 80.67 | 7 | 中国 | 157 | 亚洲 | 340 | 
| 1136 | UNIVERSITY OF CHEMISTRY & TECHNOLOGY, PRAGUE | 布拉格化工大学 | 80.67 | 6 | 捷克共和国 | 6 | 欧洲 | 434 | 
| 1137 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE | 智利自治大学 | 80.67 | 3 | 智利 | 5 | 南美洲 | 35 | 
| 1138 | TOHO UNIVERSITY | 爱知东邦大学 | 80.66 | 2 | 日本 | 29 | 亚洲 | 341 | 
| 1139 | UNIVERSITY OF BIALYSTOK | 波兰比亚威斯托克大学 | 80.65 | 2 | 波兰 | 11 | 欧洲 | 435 | 
| 1140 | SHAANXI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 陕西科技大学 | 80.65 | 4 | 中国 | 158 | 亚洲 | 342 | 
| 1141 | UNIVERSITY OF MAURITIUS | 毛里求斯大学 | 80.65 | 2 | 毛里求斯 | 1 | 非洲 | 33 | 
| 1142 | MONASH UNIVERSITY SUNWAY | 莫纳什大学(桑威) | 80.64 | 7 | 马来西亚 | 8 | 亚洲 | 343 | 
| 1143 | SMITH COLLEGE | 史密斯学院 | 80.64 | 2 | 美国 | 217 | 北美洲 | 254 | 
| 1144 | ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY | 浙江工商大学 | 80.64 | 6 | 中国 | 159 | 亚洲 | 344 | 
| 1145 | SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA | 比萨圣安娜高等学校 | 80.63 | 5 | 意大利 | 55 | 欧洲 | 436 | 
| 1146 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY NORTHRIDGE | 加利福尼亚州立大学北岭分校 | 80.62 | 5 | 美国 | 218 | 北美洲 | 255 | 
| 1147 | BOND UNIVERSITY | 邦德大学 | 80.62 | 2 | 澳大利亚 | 37 | 大洋洲 | 44 | 
| 1148 | HEC MONTREAL | 蒙特利尔高等商学院 | 80.62 | 4 | 加拿大 | 33 | 北美洲 | 256 | 
| 1149 | UNIVERSITY OF BRADFORD | 布拉德福德大学 | 80.62 | 5 | 英国 | 76 | 欧洲 | 437 | 
| 1150 | BEIJING TECHNOLOGY & BUSINESS UNIVERSITY | 北京工商大学 | 80.61 | 6 | 中国 | 160 | 亚洲 | 345 | 
| 1151 | MAGNA GRAECIA UNIVERSITY OF CATANZARO | 卡坦扎罗大学 | 80.61 | 5 | 意大利 | 56 | 欧洲 | 438 | 
| 1152 | ITMO UNIVERSITY | 圣光机大学 | 80.61 | 5 | 俄罗斯 | 8 | 欧洲 | 439 | 
| 1153 | WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES | 华沙生命科学大学 | 80.60 | 6 | 波兰 | 12 | 欧洲 | 440 | 
| 1154 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 卡塔赫纳大学 | 80.60 | 2 | 哥伦比亚 | 4 | 南美洲 | 36 | 
| 1155 | URAL FEDERAL UNIVERSITY | 乌拉尔联邦大学 | 80.59 | 5 | 俄罗斯 | 9 | 欧洲 | 441 | 
| 1156 | NATIONAL TAIWAN OCEAN UNIVERSITY | 台湾海洋大学 | 80.58 | 5 | 中国台湾 | 16 | 亚洲 | 346 | 
| 1157 | MOHAMMED V UNIVERSITY IN RABAT | 拉巴特穆罕默德五世大学 | 80.58 | 6 | 摩洛哥 | 3 | 非洲 | 34 | 
| 1158 | ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY | 安徽农业大学 | 80.58 | 6 | 中国 | 161 | 亚洲 | 347 | 
| 1159 | UNIVERSITY OF TOYAMA | 富山大学 | 80.58 | 6 | 日本 | 30 | 亚洲 | 348 | 
| 1160 | UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE | 中央兰开夏大学 | 80.57 | 4 | 英国 | 77 | 欧洲 | 442 | 
| 1161 | UNIVERSITY OF INDONESIA | 印度尼西亚大学 | 80.57 | 3 | 印度尼西亚 | 1 | 亚洲 | 349 | 
| 1162 | UNIVERSITY OF TULSA | 塔尔萨大学 | 80.57 | 5 | 美国 | 219 | 北美洲 | 257 | 
| 1163 | UNIVERSITETET I STAVANGER | 斯塔凡格大学 | 80.56 | 5 | 挪威 | 6 | 欧洲 | 443 | 
| 1164 | THE SANTA FE INSTITUTE | 圣菲学院 | 80.56 | 4 | 美国 | 220 | 北美洲 | 258 | 
| 1165 | UNIVERSITY OF BUCHAREST | 布加勒斯特大学 | 80.55 | 7 | 罗马尼亚 | 2 | 欧洲 | 444 | 
| 1166 | UNIVERSITY OF WROCLAW | 弗罗茨瓦夫大学 | 80.55 | 8 | 波兰 | 13 | 欧洲 | 445 | 
| 1167 | UNIVERSITY OF LAHORE | 拉合尔大学 | 80.54 | 6 | 巴基斯坦 | 9 | 亚洲 | 350 | 
| 1168 | UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE | 贝德福特大学 | 80.54 | 2 | 英国 | 78 | 欧洲 | 446 | 
| 1169 | PEOPLES FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA | 俄罗斯人民友谊大学 | 80.54 | 5 | 俄罗斯 | 10 | 欧洲 | 447 | 
| 1170 | UNIVERSITY OF GDANSK | 格但斯克大学 | 80.54 | 6 | 波兰 | 14 | 欧洲 | 448 | 
| 1171 | PETER THE GREAT ST. PETERSBURG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 80.53 | 4 | 俄罗斯 | 11 | 欧洲 | 449 | 
| 1172 | ISLAMIA UNIVERSITY OF BAHAWALPUR | 巴哈瓦尔布尔伊斯兰大学 | 80.53 | 7 | 巴基斯坦 | 10 | 亚洲 | 351 | 
| 1173 | YANGTZE UNIVERSITY | 长江大学 | 80.53 | 7 | 中国 | 162 | 亚洲 | 352 | 
| 1174 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 佛罗里达科技大学 | 80.52 | 4 | 美国 | 221 | 北美洲 | 259 | 
| 1175 | HENAN NORMAL UNIVERSITY | 河南师范大学 | 80.52 | 7 | 中国 | 163 | 亚洲 | 353 | 
| 1176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 佩洛塔斯联邦大学 | 80.52 | 6 | 巴西 | 24 | 南美洲 | 37 | 
| 1177 | UNIVERSITY OF NAMUR | 那慕尔大学 | 80.52 | 3 | 比利时 | 8 | 欧洲 | 450 | 
| 1178 | UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY | 得克萨斯大学里奥格兰德谷 | 80.52 | 4 | 美国 | 222 | 北美洲 | 260 | 
| 1179 | UNIVERSITY CAMPUS BIO-MEDICO - ROME ITALY | 罗马生物医学大学 | 80.52 | 5 | 意大利 | 57 | 欧洲 | 451 | 
| 1180 | JEJU NATIONAL UNIVERSITY | 济州国立大学 | 80.52 | 7 | 韩国 | 33 | 亚洲 | 354 | 
| 1181 | MAYNOOTH UNIVERSITY | 梅努斯大学 | 80.51 | 4 | 爱尔兰 | 8 | 欧洲 | 452 | 
| 1182 | BOISE STATE UNIVERSITY | 博伊西州立大学 | 80.51 | 5 | 美国 | 223 | 北美洲 | 261 | 
| 1183 | WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY | 弗罗茨瓦夫医科大学 | 80.50 | 4 | 波兰 | 15 | 欧洲 | 453 | 
| 1184 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI | 圣路易斯波托西自治大学 | 80.50 | 5 | 墨西哥 | 6 | 北美洲 | 262 | 
| 1185 | GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 哥但斯克工业大学 | 80.50 | 5 | 波兰 | 16 | 欧洲 | 454 | 
| 1186 | UNIVERSITY OF COLOMBO | 科伦坡大学 | 80.50 | 2 | 斯里兰卡 | 2 | 亚洲 | 355 | 
| 1187 | UNIVERSITY OF THE SUNSHINE COAST | 阳光海岸大学 | 80.50 | 5 | 澳大利亚 | 38 | 大洋洲 | 45 | 
| 1188 | UNIVERSITY OSNABRUCK | 奥斯纳布吕克大学 | 80.50 | 5 | 德国 | 55 | 欧洲 | 455 | 
| 1189 | HENAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 河南科技大学 | 80.49 | 6 | 中国 | 164 | 亚洲 | 356 | 
| 1190 | UNIVERSITY OF PADERBORN | 帕德博恩大学 | 80.49 | 4 | 德国 | 56 | 欧洲 | 456 | 
| 1191 | SHANGHAI OCEAN UNIVERSITY | 上海海洋大学 | 80.49 | 6 | 中国 | 165 | 亚洲 | 357 | 
| 1192 | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - MEXICO | 大都会自治大学 | 80.49 | 7 | 墨西哥 | 7 | 北美洲 | 263 | 
| 1193 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS LOWELL | 马萨诸塞大学卢维尔分校 | 80.48 | 4 | 美国 | 224 | 北美洲 | 264 | 
| 1194 | UNIVERSITY OF AUGSBURG | 奥格斯堡大学 | 80.48 | 5 | 德国 | 57 | 欧洲 | 457 | 
| 1195 | AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY - MELBOURNE CAMPUS | 澳大利亚天主教大学-墨尔本校区 | 80.48 | 3 | 澳大利亚 | 39 | 大洋洲 | 46 | 
| 1196 | OAKLAND UNIVERSITY | 美国奥克兰大学 | 80.47 | 5 | 美国 | 225 | 北美洲 | 265 | 
| 1197 | WILFRID LAURIER UNIVERSITY | 加拿大劳瑞尔大学 | 80.47 | 5 | 加拿大 | 34 | 北美洲 | 266 | 
| 1198 | UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS | 马来西亚石油大学 | 80.47 | 4 | 马来西亚 | 9 | 亚洲 | 358 | 
| 1199 | NIHON UNIVERSITY | 日本大学 | 80.47 | 5 | 日本 | 31 | 亚洲 | 359 | 
| 1200 | CLARK UNIVERSITY | 克拉克大学 | 80.47 | 4 | 美国 | 226 | 北美洲 | 267 | 
