首页 西湖论坛 双一流会议 双高会议 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

双一流高校主导百强,双非高校提升明显——2025年金平果中国大学排行榜1000强发布(9)

来源:金平果评价发布时间:2025-04-27 10:10    
更多

表5.2025中国大学竞争力总排行榜101-1000

排名 学校名称 总得分 地区 地区序 类型 类型序
701 上海商学院 29.638 上海 32 财经 46
702 宁夏师范大学 29.625 宁夏 5 师范 99
703 陕西国际商贸学院 29.621 陕西 34 财经 47
704 长沙师范学院 29.603 湖南 28 师范 100
705 北京电子科技学院 29.587 北京 57 理工 223
706 普洱学院 29.576 云南 16 师范 101
707 湖南医药学院 29.548 湖南 29 医药 76
708 莆田学院 29.548 福建 20 综合 127
709 大连艺术学院 29.526 辽宁 37 艺术 39
710 南宁学院 29.506 广西 15 理工 224
711 四川警察学院 29.493 四川 28 文法 32
712 浙江越秀外国语学院 29.473 浙江 38 文法 33
713 郑州财经学院 29.472 河南 30 财经 48
714 北京理工大学珠海学院 29.456 广东 38 综合 128
715 四川文理学院 29.419 四川 29 师范 102
716 衢州学院 29.418 浙江 39 综合 129
717 西昌学院 29.417 四川 30 综合 130
718 山东协和学院 29.407 山东 41 医药 77
719 辽东学院 29.393 辽宁 38 综合 131
720 吉林工商学院 29.386 吉林 23 财经 49
721 珠海科技学院 29.381 广东 39 综合 132
722 沈阳工程学院 29.379 辽宁 39 理工 225
723 贵阳信息科技学院 29.366 贵州 14 综合 133
724 新疆警察学院 29.332 新疆 12 文法 34
725 郑州西亚斯学院 29.32 河南 31 财经 50
726 郑州警察学院 29.314 河南 32 文法 35
727 南京理工大学紫金学院 29.295 江苏 47 理工 226
728 重庆财经学院 29.289 重庆 17 财经 51
729 天津中德应用技术大学 29.288 天津 19 理工 227
730 中国消防救援学院 29.288 北京 58 理工 228
731 河北水利电力学院 29.266 河北 23 理工 229
732 辽宁警察学院 29.248 辽宁 40 文法 36
733 防灾科技学院 29.246 河北 24 理工 230
734 武汉学院 29.234 湖北 36 综合 134
735 嘉应学院 29.2 广东 40 综合 135
736 宜春学院 29.172 江西 21 综合 136
737 怀化学院 29.165 湖南 30 综合 137
738 广西财经学院 29.138 广西 16 财经 52
739 三明学院 29.135 福建 21 师范 103
740 阳光学院 29.113 福建 22 综合 138
741 山西工程技术学院 29.077 山西 16 理工 231
742 广州理工学院 29.075 广东 41 综合 139
743 广州南方学院 29.065 广东 42 综合 140
744 茅台学院 29.063 贵州 15 综合 141
745 福建技术师范学院 29.046 福建 23 师范 104
746 重庆城市科技学院 29.028 重庆 18 综合 142
747 温州理工学院 29.021 浙江 40 理工 232
748 河南城建学院 28.995 河南 33 理工 233
749 贵州工程应用技术学院 28.988 贵州 16 综合 143
750 长春光华学院 28.976 吉林 24 综合 144
751 商丘师范学院 28.97 河南 34 师范 105
752 陇东学院 28.963 甘肃 12 师范 106
753 黔南民族师范学院 28.96 贵州 17 师范 107
754 厦门医学院 28.929 福建 24 医药 78
755 云南工商学院 28.904 云南 17 财经 53
756 西安航空学院 28.865 陕西 35 理工 234
757 山东农业工程学院 28.844 山东 42 农林 40
758 北海艺术设计学院 28.84 广西 17 艺术 40
759 安徽新华学院 28.794 安徽 25 理工 235
760 南京航空航天大学金城学院 28.771 江苏 48 理工 236
761 武汉体育学院体育科技学院 28.755 湖北 37 体育 14
762 湖北师范大学文理学院 28.74 湖北 38 理工 237
763 湖南警察学院 28.735 湖南 31 文法 37
764 武汉城市学院 28.727 湖北 39 理工 238
765 天津仁爱学院 28.677 天津 20 综合 145
766 周口师范学院 28.661 河南 35 师范 108
767 无锡学院 28.652 江苏 49 理工 239
768 成都东软学院 28.641 四川 31 理工 240
769 江西工程学院 28.639 江西 22 理工 241
770 浙江理工大学科技与艺术学院 28.632 浙江 41 理工 242
771 琼台师范学院 28.628 海南 6 师范 109
772 皖西学院 28.622 安徽 26 综合 146
773 西安翻译学院 28.557 陕西 36 文法 38
774 巢湖学院 28.556 安徽 27 综合 147
775 武昌理工学院 28.546 湖北 40 理工 243
776 延安大学西安创新学院 28.538 陕西 37 综合 148
777 韶关学院 28.518 广东 43 综合 149
778 三峡大学科技学院 28.481 湖北 41 理工 244
779 吉林医药学院 28.477 吉林 25 医药 79
780 豫章师范学院 28.457 江西 23 师范 110
781 青岛城市学院 28.449 山东 43 理工 245
782 成都师范学院 28.417 四川 32 师范 111
783 北部湾大学 28.4 广西 18 综合 150
784 长春科技学院 28.378 吉林 26 综合 151
785 吉林动画学院 28.336 吉林 27 艺术 41
786 昆明传媒学院 28.325 云南 18 艺术 42
787 西安欧亚学院 28.311 陕西 38 财经 54
788 中国矿业大学徐海学院 28.303 江苏 50 理工 246
789 赣南师范大学科技学院 28.303 江西 24 师范 112
790 辽宁传媒学院 28.28 辽宁 41 艺术 43
791 四川文化艺术学院 28.262 四川 33 艺术 44
792 温州医科大学仁济学院 28.26 浙江 42 医药 80
793 广西科技师范学院 28.251 广西 19 师范 113
794 昭通学院 28.226 云南 19 师范 114
795 安阳工学院 28.226 河南 36 理工 247
796 河北传媒学院 28.21 河北 25 文法 39
797 四川传媒学院 28.209 四川 34 艺术 45
798 玉林师范学院 28.189 广西 20 师范 115
799 广州华商学院 28.185 广东 44 财经 55
800 重庆对外经贸学院 28.18 重庆 19 财经 56

[发布者:bj]