首页 西湖论坛 双一流会议 双高会议 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

双一流高校主导百强,双非高校提升明显——2025年金平果中国大学排行榜1000强发布(5)

来源:金平果评价发布时间:2025-04-27 10:10    
更多

表5.2025中国大学竞争力总排行榜101-1000

排名 学校名称 总得分 地区 地区 类型 类型序
301 广西医科大学 45.3 广西 5 医药 26
302 湖南工商大学 45.227 湖南 12 财经 18
303 甘肃农业大学 45.218 甘肃 5 农林 27
304 广东海洋大学 45.148 广东 16 农林 28
305 云南农业大学 45.032 云南 4 农林 29
306 大连医科大学 44.996 辽宁 14 医药 27
307 西南林业大学 44.959 云南 5 农林 30
308 天津中医药大学 44.915 天津 9 医药 28
309 盐城工学院 44.91 江苏 28 理工 123
310 沈阳建筑大学 44.898 辽宁 15 理工 124
311 中国社会科学院大学 44.706 北京 37 综合 60
312 河北科技大学 44.478 河北 9 理工 125
313 西南民族大学 44.416 四川 12 民族 3
314 上海电力大学 44.397 上海 21 理工 126
315 西安石油大学 44.37 陕西 16 理工 127
316 沈阳航空航天大学 44.034 辽宁 16 理工 128
317 太原科技大学 43.918 山西 7 理工 129
318 贵州医科大学 43.91 贵州 3 医药 29
319 福建理工大学 43.877 福建 8 理工 130
320 嘉兴大学 43.572 浙江 18 综合 61
321 新乡医学院 43.556 河南 10 医药 30
322 安徽建筑大学 43.556 安徽 10 理工 131
323 北京信息科技大学 43.383 北京 38 理工 132
324 吉首大学 43.297 湖南 13 综合 62
325 重庆理工大学 43.178 重庆 8 理工 133
326 昆明医科大学 43.136 云南 6 医药 31
327 南京审计大学 43.128 江苏 29 财经 19
328 广西民族大学 43.128 广西 6 民族 4
329 安徽工程大学 43.116 安徽 11 理工 134
330 西南政法大学 43.089 重庆 9 文法 9
331 天津财经大学 43.073 天津 10 财经 20
332 河南中医药大学 43.032 河南 11 医药 32
333 厦门理工学院 42.929 福建 9 理工 135
334 河北工程大学 42.905 河北 10 理工 136
335 景德镇陶瓷大学 42.835 江西 9 艺术 6
336 北京电影学院 42.823 北京 39 艺术 7
337 临沂大学 42.807 山东 20 综合 63
338 宁夏医科大学 42.708 宁夏 2 医药 33
339 湖北医药学院 42.594 湖北 17 医药 34
340 上海音乐学院 42.569 上海 22 艺术 8
341 北方工业大学 42.518 北京 40 理工 137
342 哈尔滨商业大学 42.518 黑龙江 10 财经 21
343 西华大学 42.472 四川 13 综合 64
344 黑龙江中医药大学 42.424 黑龙江 11 医药 35
345 上海对外经贸大学 42.418 上海 23 财经 22
346 中原工学院 42.396 河南 12 理工 138
347 上海戏剧学院 42.236 上海 24 艺术 9
348 辽宁石油化工大学 42.213 辽宁 17 理工 139
349 新疆农业大学 42.201 新疆 3 农林 31
350 佛山大学 42.145 广东 17 理工 140
351 山东第一医科大学 42.117 山东 21 医药 36
352 内蒙古科技大学 42.077 内蒙古 5 理工 141
353 北方民族大学 42.072 宁夏 3 民族 5
354 山西师范大学 41.987 山西 8 师范 35
355 东莞理工学院 41.951 广东 18 理工 142
356 成都大学 41.901 四川 14 综合 65
357 安徽中医药大学 41.869 安徽 12 医药 37
358 云南财经大学 41.8 云南 7 财经 23
359 山东中医药大学 41.667 山东 22 医药 38
360 四川美术学院 41.664 重庆 10 艺术 10
361 黑龙江八一农垦大学 41.64 黑龙江 12 农林 32
362 海南师范大学 41.492 海南 2 师范 36
363 中央戏剧学院 41.476 北京 41 艺术 11
364 广东药科大学 41.435 广东 19 医药 39
365 湖南中医药大学 41.416 湖南 14 医药 40
366 渤海大学 41.362 辽宁 18 综合 66
367 云南民族大学 41.283 云南 8 民族 6
368 大连交通大学 41.266 辽宁 19 理工 143
369 沈阳化工大学 41.253 辽宁 20 理工 144
370 新疆医科大学 41.2 新疆 4 医药 41
371 辽宁科技大学 41.188 辽宁 21 理工 145
372 吉林师范大学 41.094 吉林 8 师范 37
373 南京工程学院 41.076 江苏 30 理工 146
374 四川轻化工大学 41.074 四川 15 理工 147
375 江西中医药大学 40.967 江西 10 医药 42
376 淮阴工学院 40.934 江苏 31 理工 148
377 洛阳理工学院 40.906 河南 13 理工 149
378 西藏大学 40.836 西藏 1 综合 67
379 绍兴文理学院 40.819 浙江 19 综合 68
380 湖南工程学院 40.665 湖南 15 理工 150
381 湖北经济学院 40.652 湖北 18 财经 24
382 江汉大学 40.593 湖北 19 综合 69
383 浙江科技大学 40.527 浙江 20 理工 151
384 西华师范大学 40.488 四川 16 师范 38
385 广东医科大学 40.426 广东 20 医药 43
386 齐齐哈尔大学 40.412 黑龙江 13 综合 70
387 安阳师范学院 40.403 河南 14 师范 39
388 辽宁工业大学 40.374 辽宁 22 理工 152
389 大连民族大学 40.361 辽宁 23 民族 7
390 天津城建大学 40.345 天津 11 理工 153
391 江苏海洋大学 40.322 江苏 32 理工 154
392 广西科技大学 40.146 广西 7 理工 155
393 鲁迅美术学院 40.084 辽宁 24 艺术 12
394 南宁师范大学 40.029 广西 8 师范 40
395 湖南理工学院 39.94 湖南 16 理工 156
396 大连大学 39.912 辽宁 25 综合 71
397 北华大学 39.9 吉林 9 综合 72
398 徐州工程学院 39.856 江苏 33 理工 157
399 广东技术师范大学 39.837 广东 21 师范 41
400 河北地质大学 39.816 河北 11 理工 158

[发布者:bj]