世界一流大学综合竞争力排行榜(前600强)正式发布!!!(4)
来源:中国科教评价网发布时间:2019-05-10 18:58
由武汉大学中国科学评价研究中心、杭州电子科技大学中国科教评价研究院与中国科教评价网共同研发和编著的《世界一流大学和一流学科评价研究报告(2018—2019)》于近期发布,这是“金平果排行榜”(中评榜)的四大评价报告之一。
本报告对美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)数据库中收录两个学科及以上的1509所大学(中国包含一个学科的大学也进入评价对象中)进行了全面、系统、深入的评价与分析、从不同角度反映了世界一流大学和一流学科的建设与发展状况。
下表为:世界一流大学综合竞争力排行榜(前600强与中国大学)
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总得分 |
301 | RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | 罗格斯大学新不斯维克分校 | USA | 91 | 74.59 |
302 | DEAKIN UNIVERSITY | 迪肯大学 | Australia | 11 | 74.46 |
303 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 波尔图大学 | Portugal | 2 | 74.28 |
304 | TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN | 柏林工业大学 | Germany | 27 | 74.25 |
305 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 坎皮纳斯州立大学 | Brazil | 3 | 74.14 |
306 | SIMON FRASER UNIVERSITY | 西蒙·弗雷泽大学 | Canada | 15 | 74.09 |
307 | BEIHANG UNIVERSITY | 北京航空航天大学 | China | 28 | 74.09 |
308 | VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE & STATE UNIVERSITY | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | USA | 92 | 74.07 |
309 | UNIVERSITY OF SEVILLA | 塞维利亚大学 | Spain | 7 | 74.05 |
310 | AALBORG UNIVERSITY | 奥尔堡大学 | Denmark | 5 | 74.02 |
311 | QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (QUT) | 昆士兰科技大学 | Australia | 12 | 73.99 |
312 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA - NORMAN | 俄克拉何马大学-诺尔曼 | USA | 93 | 73.96 |
313 | UNIVERSITY OF GENOA | 热那亚大学 | Italy | 9 | 73.90 |
314 | CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 7 | 73.90 |
315 | AALTO UNIVERSITY | 阿尔托大学 | Finland | 3 | 73.82 |
316 | UNIVERSITY OF TEXAS DALLAS | 德州大学达拉斯分校 | USA | 94 | 73.65 |
317 | TULANE UNIVERSITY | 杜兰大学 | USA | 95 | 73.61 |
318 | UNIVERSITY OF READING | 雷丁大学 | UK | 26 | 73.58 |
319 | INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | USA | 96 | 73.55 |
320 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 悉尼科技大学 | Australia | 13 | 73.49 |
321 | GRIFFITH UNIVERSITY | 格里菲斯大学 | Australia | 14 | 73.48 |
322 | LANZHOU UNIVERSITY | 兰州大学 | China | 29 | 73.35 |
323 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 1 | 73.34 |
324 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) ALBANY | 纽约州立大学(纽约州立大学)奥尔巴尼分校 | USA | 97 | 73.34 |
325 | UNIVERSITY OF WOLLONGONG | 卧龙岗大学 | Australia | 15 | 73.26 |
326 | GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT | 法兰克福大学 | Germany | 28 | 73.25 |
327 | UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE | 马里兰大学巴尔的摩分校 | USA | 98 | 73.24 |
328 | UNIVERSITY OF KENTUCKY | 肯塔基大学 | USA | 99 | 73.21 |
329 | ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 8 | 73.20 |
330 | LANGUEDOC-ROUSSILLON UNIVERSITES (COMUE) | 劳伦斯大学 | France | 13 | 73.16 |
331 | UNIVERSITY COLLEGE CORK | 科克大学学院 | UK | 3 | 73.08 |
332 | UNIVERSITY OF OTAGO | 奥塔哥大学 | New Zealand | 2 | 73.02 |
333 | UMEA UNIVERSITY | 于莫奥大学 | Sweden | 9 | 73.01 |
334 | HANYANG UNIVERSITY | 汉阳大学 | South Korea | 5 | 72.94 |
335 | UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA | 密苏里堪萨斯大学哥伦比亚分校 | USA | 100 | 72.90 |
336 | QUEENS UNIVERSITY BELFAST | 贝尔法斯特皇后大学 | UK UK | 1 | 72.83 |
337 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | 萨省大学 | Canada | 16 | 72.83 |
338 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME | 圣母大学 | USA | 101 | 72.81 |
339 | UNIVERSITY OF INNSBRUCK | 因斯布鲁克大学 | Austria | 3 | 72.77 |
340 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 佛罗里达国际大学 | USA | 102 | 72.67 |
341 | YESHIVA UNIVERSITY | 耶希华大学 | USA | 103 | 72.65 |
342 | EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 荷兰埃因霍温科技大学 | Netherlands | 11 | 72.44 |
343 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 北京理工大学 | China | 30 | 72.29 |
344 | UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA COLUMBIA | 南卡罗来纳州大学 | USA | 104 | 72.21 |
345 | JOHNS HOPKINS MEDICINE | 霍普金斯医学院 | USA | 105 | 72.20 |
346 | UNIVERSITY OF ST ANDREWS | 圣·安驻斯大学 | UK | 5 | 72.19 |
347 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 中国农业大学 | China | 31 | 72.06 |
348 | UNIVERSITY OF MILANO-BICOCCA | 米兰-比科卡大学 | Italy | 10 | 71.89 |
349 | UNIVERSITY OF WITWATERSRAND | 金山大学 | South Africa | 2 | 71.88 |
350 | UNIVERSITY OF NEWCASTLE | 澳大利亚纽卡索大学 | Australia | 16 | 71.78 |
351 | JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN | 贾斯塔利耶大大学 | Germany | 29 | 71.54 |
352 | NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 南京理工大学 | China | 32 | 71.31 |
353 | HANNOVER MEDICAL SCHOOL | 汉诺威医学院 | Germany | 30 | 71.28 |
354 | LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY | 洛蒙诺索夫莫斯科大学 | Russia | 1 | 71.25 |
355 | WAKE FOREST UNIVERSITY | 维克森林大学 | USA | 106 | 71.23 |
356 | UNIVERSITE DE LILLE | 里尔大学 | France | 14 | 71.13 |
357 | UNIVERSITY OF PERUGIA | 佩鲁贾大学 | Italy | 11 | 71.09 |
358 | JAMES COOK UNIVERSITY | 詹姆斯库克大学 | Australia | 17 | 71.01 |
359 | STELLENBOSCH UNIVERSITY | 斯坦陵布什大学 | South Africa | 3 | 71.00 |
360 | UNIVERSITY OF SURREY | 塞瑞大学 | UK | 27 | 70.98 |
361 | NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY | 台湾清华大学 | China-Tw | 2 | 70.97 |
362 | UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA | 罗马第二大学 | Italy | 12 | 70.87 |
363 | UNIVERSITY OF OREGON | 俄勒冈大学 | USA | 107 | 70.85 |
364 | SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES | 瑞典农业科学大学 | Sweden | 10 | 70.77 |
365 | NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY | 台湾成功大学 | China-Tw | 3 | 70.72 |
366 | CHONGQING UNIVERSITY | 重庆大学 | China | 33 | 70.70 |
367 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 华东理工大学 | China | 34 | 70.65 |
368 | JAGIELLONIAN UNIVERSITY | 克拉科夫雅盖隆大学 | Poland | 1 | 70.60 |
369 | UNIVERSITY OF COLORADO DENVER | 科罗拉多大学丹佛分校 | USA | 108 | 70.56 |
370 | UNIVERSITY OF TASMANIA | 塔斯马尼亚大学 | Australia | 18 | 70.54 |
371 | UNIVERSITY OF TSUKUBA | 筑波大学 | Japan | 9 | 70.50 |
372 | WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 武汉理工大学 | China | 35 | 70.49 |
373 | FEINBERG SCHOOL OF MEDICINE | 范伯格医学院 | USA | 109 | 70.48 |
374 | VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 维也纳理工大学 | Austria | 4 | 70.45 |
375 | UNIVERSIDADE DO MINHO | 米尼奥大学 | Portugal | 3 | 70.44 |
376 | MAHIDOL UNIVERSITY | 国立玛希隆大学 | Thailand | 1 | 70.36 |
377 | UNIVERSITY OF TARTU | 塔尔图大学 | Estonia | 1 | 70.31 |
378 | KANSAS STATE UNIVERSITY | 堪萨斯州立大学 | USA | 110 | 70.18 |
379 | KEIO UNIVERSITY | 庆应义塾大学 | Japan | 10 | 70.07 |
380 | UNIVERSITY OF TEHRAN | 德黑兰大学 | Iran | 1 | 69.91 |
381 | UNIVERSITY OF STUTTGART | 斯图加特大学 | Germany | 31 | 69.83 |
382 | SWANSEA UNIVERSITY | 斯旺西大学 | UK | 1 | 69.73 |
383 | UNIVERSITY OF ICELAND | 冰岛大学 | Iceland | 1 | 69.65 |
384 | SHENZHEN UNIVERSITY | 深圳大学 | China | 36 | 69.65 |
385 | KYUNG HEE UNIVERSITY | 庆熙大学 | South Korea | 6 | 69.62 |
386 | UNIVERSITY OF GUELPH | 圭尔夫大学 | Canada | 17 | 69.53 |
387 | UNIVERSITY OF TWENTE | 屯特大学 | Netherlands | 12 | 69.52 |
388 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 华东师范大学 | China | 37 | 69.44 |
389 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STATION | 德州农工大学 | USA | 111 | 69.43 |
390 | UNIVERSITY OF GEORGIA | 佐治亚大学 | USA | 112 | 69.40 |
391 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | 中国地质大学 | China | 38 | 69.34 |
392 | UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY | 巴斯克自治区大学 | Spain | 8 | 69.34 |
393 | UNIVERSITY OF OULU | 奥卢大学 | Finland | 4 | 69.29 |
394 | QUEENS UNIVERSITY - CANADA | 皇后大学-加拿大 | Canada | 18 | 69.27 |
395 | NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | 西北工业大学 | China | 39 | 69.23 |
396 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 瓦伦西亚理工大学 | Spain | 9 | 69.21 |
397 | UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | 中佛罗里达大学 | USA | 113 | 69.21 |
398 | UNIVERSITY OF PAVIA | 帕维亚大学 | Italy | 13 | 69.21 |
399 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 里斯本新星大学 | Portugal | 4 | 69.16 |
400 | THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY | 托马斯杰佛逊大学 | USA | 114 | 69.16 |
[发布者:BJ]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文
- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!
- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系
- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜
- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查
- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况
- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目
- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名
-
图片新闻