世界一流大学综合竞争力排行榜(前600强)正式发布!!!(3)
来源:中国科教评价网发布时间:2019-05-10 18:58
由武汉大学中国科学评价研究中心、杭州电子科技大学中国科教评价研究院与中国科教评价网共同研发和编著的《世界一流大学和一流学科评价研究报告(2018—2019)》于近期发布,这是“金平果排行榜”(中评榜)的四大评价报告之一。
本报告对美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)数据库中收录两个学科及以上的1509所大学(中国包含一个学科的大学也进入评价对象中)进行了全面、系统、深入的评价与分析、从不同角度反映了世界一流大学和一流学科的建设与发展状况。
下表为:世界一流大学综合竞争力排行榜(前600强与中国大学)
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总得分 |
201 | SICHUAN UNIVERSITY | 四川大学 | China | 16 | 79.40 |
202 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN | 都柏林大学学院 | UK | 2 | 79.39 |
203 | UNIVERSITY OF ATHENS | 雅典大学 | Greece | 1 | 79.32 |
204 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MADRID | 马德里自治大学 | Spain | 5 | 79.25 |
205 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITY OF MAINZ | 美因茨大学 | Germany | 15 | 79.24 |
206 | UNIVERSITY OF KIEL | 德国基尔大学 | Germany | 16 | 79.22 |
207 | COLORADO STATE UNIVERSITY | 科罗拉多州立大学 | USA | 70 | 79.19 |
208 | OREGON HEALTH & SCIENCE UNIVERSITY | 俄勒冈健康与科学大学 | USA | 71 | 79.18 |
209 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 华南理工大学 | China | 17 | 79.15 |
210 | DARTMOUTH COLLEGE | 达特茅斯学院 | USA | 72 | 79.13 |
211 | TEL AVIV UNIVERSITY | 特拉维夫大学 | Israel | 1 | 79.13 |
212 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港城市大学 | China-Hk | 4 | 79.11 |
213 | UNIVERSITY OF PARIS DESCARTES | 巴黎第五大学 | France | 9 | 79.07 |
214 | TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 东京工业大学 | Japan | 6 | 79.06 |
215 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) BUFFALO | 纽约州立大学布法罗分校 | USA | 73 | 79.06 |
216 | SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 东南大学 | China | 18 | 79.02 |
217 | UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | USA | 74 | 78.90 |
218 | UNIVERSITY OF BERGEN | 卑尔根大学 | Norway | 2 | 78.89 |
219 | KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 17 | 78.85 |
220 | UNIVERSITY OF COLOGNE | 科隆大学 | Germany | 18 | 78.80 |
221 | YONSEI UNIVERSITY | 延世大学 | South Korea | 3 | 78.75 |
222 | UNIVERSITY OF VIENNA | 维也纳大学 | Austria | 1 | 78.71 |
223 | HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM | 耶路撒冷希伯来大学 | Israel | 2 | 78.68 |
224 | NANKAI UNIVERSITY | 南开大学 | China | 19 | 78.63 |
225 | UNIVERSITY OF ABERDEEN | 阿伯丁大学 | UK | 3 | 78.44 |
226 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | 佛罗里达州立大学 | USA | 75 | 78.40 |
227 | UNIVERSITY OF AUCKLAND | 奥克兰大学 | New Zealand | 1 | 78.37 |
228 | EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUBINGEN | 图宾根大学 | Germany | 19 | 78.32 |
229 | OREGON STATE UNIVERSITY | 俄勒冈州立大学 | USA | 76 | 78.26 |
230 | PSL RESEARCH UNIVERSITY PARIS (COMUE) | 巴黎文理研究大学 | France | 10 | 78.15 |
231 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 新墨西哥大学 | USA | 77 | 78.12 |
232 | HEINRICH HEINE UNIVERSITY DUSSELDORF | 杜塞尔多夫海因里希海涅大学 | Germany | 20 | 78.08 |
233 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, CAS | 中国科学院大学 | China | 20 | 78.00 |
234 | UNIVERSITY OF LAUSANNE | 洛桑大学 | Switzerland | 7 | 77.99 |
235 | HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 香港理工大学 | China-Hk | 5 | 77.96 |
236 | COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID | 马德里大学 | Spain | 6 | 77.95 |
237 | GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY | 乔治华盛顿大学 | USA | 78 | 77.94 |
238 | UNIVERSITY OF PISA | 比萨大学 | Italy | 5 | 77.90 |
239 | VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY | 弗吉尼亚州立联邦大学 | USA | 79 | 77.81 |
240 | JILIN UNIVERSITY | 吉林大学 | China | 21 | 77.73 |
241 | UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 蒙彼利埃大学 | France | 11 | 77.70 |
242 | UNIVERSITY OF TURIN | 都灵大学 | Italy | 6 | 77.65 |
243 | DURHAM UNIVERSITY | 杜伦大学 | UK | 21 | 77.64 |
244 | KYUSHU UNIVERSITY | 九州大学 | Japan | 7 | 77.56 |
245 | CURTIN UNIVERSITY | 科廷大学 | Australia | 9 | 77.50 |
246 | UNIVERSITY OF CINCINNATI | 辛辛那提大学 | USA | 80 | 77.48 |
247 | TIANJIN UNIVERSITY | 天津大学 | China | 22 | 77.47 |
248 | TONGJI UNIVERSITY | 同济大学 | China | 23 | 77.45 |
249 | UNIVERSITY OF MANITOBA | 曼尼托巴大学 | Canada | 11 | 77.44 |
250 | SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY | 成均馆大学 | South Korea | 4 | 77.28 |
251 | NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (NTNU) | 挪威科技大学 | Norway | 3 | 77.28 |
252 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 里斯本大学 | Portugal | 1 | 77.26 |
253 | UNIVERSITY OF TURKU | 图尔库大学 | Finland | 2 | 77.17 |
254 | WESTERN UNIVERSITY (UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO) | 西安大略大学 | Canada | 12 | 77.09 |
255 | MAASTRICHT UNIVERSITY | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 9 | 77.07 |
256 | UNIVERSITY OF ALABAMA BIRMINGHAM | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | USA | 81 | 77.05 |
257 | UNIVERSITY OF FLORENCE | 佛罗伦萨大学 | Italy | 7 | 77.04 |
258 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 乔治城大学 | USA | 82 | 77.04 |
259 | CHARITE MEDICAL UNIVERSITY OF BERLIN | 柏林查理特医科大学 | Germany | 21 | 76.98 |
260 | LINKOPING UNIVERSITY | 林雪平大学 | Sweden | 6 | 76.94 |
261 | WAYNE STATE UNIVERSITY | 韦恩州立大学 | USA | 83 | 76.92 |
262 | UNIVERSITY OF YORK - UK | 约克大学-英国 | UK | 22 | 76.81 |
263 | UNIVERSITY OF DUNDEE | 邓迪大学 | UK | 4 | 76.79 |
264 | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 5 | 76.78 |
265 | ULM UNIVERSITY | 乌尔姆大学 | Germany | 22 | 76.75 |
266 | WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 10 | 76.74 |
267 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 北京师范大学 | China | 24 | 76.74 |
268 | UNIVERSITY OF WATERLOO | 滑铁卢大学 | Canada | 13 | 76.66 |
269 | UNIVERSITY OF FREIBURG | 弗赖堡大学 | Germany | 23 | 76.55 |
270 | UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II | 那不勒斯费德里克二世大学 | Italy | 8 | 76.38 |
271 | SUZHOU UNIVERSITY | 苏州大学 | China | 25 | 76.29 |
272 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 特拉华大学 | USA | 84 | 76.21 |
273 | UNIVERSITY OF LEIPZIG | 莱比锡大学 | Germany | 24 | 76.15 |
274 | ROCKEFELLER UNIVERSITY | 洛克菲勒大学 | USA | 85 | 76.04 |
275 | UNIVERSITY OF ANTWERP | 安特卫普大学 | Belgium | 6 | 76.02 |
276 | INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON | 印地安那大学伯明顿分校 | USA | 86 | 76.00 |
277 | UNIVERSITY OF SUSSEX | 瑟赛克斯大学 | UK | 23 | 75.99 |
278 | TEMPLE UNIVERSITY | 天普大学 | USA | 87 | 75.80 |
279 | LONDON SCHOOL OF HYGIENE & TROPICAL MEDICINE | 伦敦卫生与热带医学学院 | UK | 24 | 75.77 |
280 | UNIVERSITY OF VICTORIA | 维多利亚大学 | Canada | 14 | 75.75 |
281 | RUHR UNIVERSITY BOCHUM | 波鸿鲁尔大学 | Germany | 25 | 75.66 |
282 | DREXEL UNIVERSITY | 德雷塞尔大学 | USA | 88 | 75.66 |
283 | UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | USA | 89 | 75.64 |
284 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 2 | 75.60 |
285 | UNIVERSITI MALAYA | 马来亚大学 | Malaysia | 1 | 75.60 |
286 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 大连理工大学 | China | 26 | 75.57 |
287 | ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | Greece | 2 | 75.56 |
288 | UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK | 南丹麦大学 | Denmark | 4 | 75.26 |
289 | KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 阿卜杜拉国王理工大学 | Saudi Arabia | 2 | 75.23 |
290 | KING SAUD UNIVERSITY | 沙特国王大学 | Saudi Arabia | 3 | 75.14 |
291 | TECHNION ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 以色列理工大学 | Israel | 3 | 75.08 |
292 | UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN | 内布拉斯加大学林肯分校 | USA | 90 | 75.02 |
293 | HOKKAIDO UNIVERSITY | 北海道大学 | Japan | 8 | 75.01 |
294 | LANCASTER UNIVERSITY | 兰卡斯特大学 | UK | 25 | 74.92 |
295 | UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 里昂第一大学 | France | 12 | 74.91 |
296 | UNIVERSITY OF LIEGE | 列日大学 | Belgium | 7 | 74.78 |
297 | MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA | 维也纳医科大学 | Austria | 2 | 74.67 |
298 | FRIEDRICH SCHILLER UNIVERSITY OF JENA | 弗里德里希席勒耶那大学 | Germany | 26 | 74.66 |
299 | HUNAN UNIVERSITY | 湖南大学 | China | 27 | 74.65 |
300 | MACQUARIE UNIVERSITY | 麦考瑞大学 | Australia | 10 | 74.61 |
[发布者:BJ]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文
- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!
- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系
- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜
- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查
- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况
- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目
- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名
-
图片新闻