世界一流大学综合竞争力排行榜(前600强)正式发布!!!
来源:中国科教评价网发布时间:2019-05-10 18:58
由武汉大学中国科学评价研究中心、杭州电子科技大学中国科教评价研究院与中国科教评价网共同研发和编著的《世界一流大学和一流学科评价研究报告(2018—2019)》于近期发布,这是“金平果排行榜”(中评榜)的四大评价报告之一。
本报告对美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)数据库中收录两个学科及以上的1509所大学(中国包含一个学科的大学也进入评价对象中)进行了全面、系统、深入的评价与分析、从不同角度反映了世界一流大学和一流学科的建设与发展状况。
下表为:世界一流大学综合竞争力排行榜(前600强与中国大学)
排名 | 英文名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 国家/地区排名 | 总得分 |
1 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大学 | USA | 1 | 100.00 |
2 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大学 | USA | 2 | 99.87 |
3 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加州大学伯克利分校 | USA | 3 | 99.65 |
4 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 麻省理工学院 | USA | 4 | 99.57 |
5 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 华盛顿大学 | USA | 5 | 98.91 |
6 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥伦比亚大学 | USA | 6 | 98.85 |
7 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加州大学洛杉矶分校 | USA | 7 | 98.62 |
8 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 加州大学圣迭戈分校 | USA | 8 | 98.26 |
9 | YALE UNIVERSITY | 耶鲁大学 | USA | 9 | 98.12 |
10 | CORNELL UNIVERSITY | 康奈尔大学 | USA | 10 | 98.11 |
11 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 密歇根大学 | USA | 11 | 97.91 |
12 | DUKE UNIVERSITY | 杜克大学 | USA | 12 | 97.68 |
13 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 芝加哥大学 | USA | 13 | 96.91 |
14 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 美国西北大学 | USA | 14 | 96.71 |
15 | ETH ZURICH | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland | 1 | 96.42 |
16 | UNIVERSITY OF EDINBURGH | 爱丁堡大学 | UK | 1 | 96.32 |
17 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 加州理工学院 | USA | 15 | 95.81 |
18 | PEKING UNIVERSITY | 北京大学 | China | 1 | 94.93 |
19 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 剑桥大学 | UK | 1 | 94.82 |
20 | UNIVERSITY OF OXFORD | 牛津大学 | UK | 2 | 94.80 |
21 | UNIVERSITY OF TOKYO | 东京大学 | Japan | 1 | 94.79 |
22 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯顿大学 | USA | 16 | 94.76 |
23 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 约翰霍普金斯大学 | USA | 17 | 94.26 |
24 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 宾夕法尼亚大学 | USA | 18 | 93.41 |
25 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | USA | 19 | 92.78 |
26 | RUPRECHT KARL UNIVERSITY HEIDELBERG | 海德堡大学 | Germany | 1 | 92.78 |
27 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | 伦敦帝国学院 | UK | 3 | 92.76 |
28 | UNIVERSITY OF FLORIDA | 佛罗里达大学 | USA | 20 | 92.76 |
29 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | USA | 21 | 92.26 |
30 | UNIVERSITY OF GRONINGEN | 格罗宁根大学 | Netherlands | 1 | 92.15 |
31 | MCMASTER UNIVERSITY | 麦克马斯特大学 | Canada | 1 | 91.98 |
32 | KYOTO UNIVERSITY | 京都大学 | Japan | 2 | 91.81 |
33 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 2 | 91.69 |
34 | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 伯明翰大学 | UK | 4 | 91.43 |
35 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 新加坡国立大学 | Singapore | 1 | 91.42 |
36 | UNIVERSITY OF OSLO | 奥斯陆大学 | Norway | 1 | 91.41 |
37 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 加州大学旧金山分校 | USA | 22 | 91.13 |
38 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 加州大学戴维斯分校 | USA | 23 | 91.04 |
39 | UNIVERSITE PARIS SUD - PARIS 11 | 巴黎第十一大学 | France | 1 | 91.01 |
40 | UNIVERSITY OF BRISTOL | 布里斯托尔大学 | UK | 5 | 90.82 |
41 | WASHINGTON UNIVERSITY (WUSTL) | 圣路易斯华盛顿大学 | USA | 24 | 90.77 |
42 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清华大学 | China | 2 | 90.47 |
43 | MCGILL UNIVERSITY | 麦吉尔大学 | Canada | 3 | 90.45 |
44 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE | 加州大学尔湾分校 | USA | 25 | 90.44 |
45 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 威斯康星大学麦迪逊分校 | USA | 26 | 90.43 |
46 | BROWN UNIVERSITY | 布朗大学 | USA | 27 | 90.42 |
47 | UNIVERSITY OF COPENHAGEN | 哥本哈根大学 | Denmark | 1 | 90.34 |
48 | NEW YORK UNIVERSITY | 纽约大学 | USA | 28 | 90.24 |
49 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 南加州大学 | USA | 29 | 89.98 |
50 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑理工大学 | Germany | 2 | 89.97 |
51 | UNIVERSITY OF MANCHESTER | 曼彻斯特大学 | UK | 6 | 89.92 |
52 | UNIVERSITY OF MELBOURNE | 墨尔本大学 | Australia | 1 | 89.68 |
53 | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 南洋理工大学 | Singapore | 2 | 89.56 |
54 | UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 昆士兰大学 | Australia | 2 | 89.38 |
55 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 悉尼大学 | Australia | 3 | 89.31 |
56 | UNIVERSITY OF ZURICH | 苏黎世大学 | Switzerland | 2 | 89.15 |
57 | KINGS COLLEGE LONDON | 伦敦国王学院 | UK | 7 | 89.11 |
58 | PENN STATE UNIVERSITY | 宾夕法尼亚州立大学 | USA | 30 | 88.96 |
59 | VANDERBILT UNIVERSITY | 范德比尔特大学 | USA | 31 | 88.83 |
60 | EMORY UNIVERSITY | 埃默里大学 | USA | 32 | 88.82 |
61 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | 英国伦敦大学学院 | UK | 8 | 88.61 |
62 | BOSTON UNIVERSITY | 波士顿大学 | USA | 33 | 88.60 |
63 | UNIVERSITY OF PARIS DIDEROT | 巴黎第七大学 | France | 2 | 88.51 |
64 | UNIVERSITY OF TORONTO | 多伦多大学 | Canada | 4 | 88.50 |
65 | UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑大学 | Germany | 3 | 88.50 |
66 | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | 科罗拉多大学博尔德分校 | USA | 34 | 88.39 |
67 | UNIVERSITY OF GENEVA | 日内瓦大学 | Switzerland | 3 | 88.34 |
68 | OHIO STATE UNIVERSITY | 俄亥俄州立大学 | USA | 35 | 88.12 |
69 | MONASH UNIVERSITY | 莫纳什大学 | Australia | 4 | 88.08 |
70 | UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK | 马里兰大学帕克分校 | USA | 36 | 87.91 |
71 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | USA | 37 | 87.67 |
72 | UNIVERSITY OF BARCELONA | 巴塞罗那大学 | Spain | 1 | 87.42 |
73 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大学 | China | 3 | 87.27 |
74 | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | 南安普敦大学 | UK | 9 | 87.05 |
75 | FUDAN UNIVERSITY | 复旦大学 | China | 4 | 87.03 |
76 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大学 | China | 5 | 87.03 |
77 | UNIVERSITY OF HELSINKI | 赫尔辛基大学 | Finland | 1 | 86.92 |
78 | UNIVERSITY OF ARIZONA | 亚利桑那大学 | USA | 38 | 86.79 |
79 | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 2 | 86.79 |
80 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH UK SYDNEY | 新南威尔斯大学悉尼分校 | Australia | 5 | 86.72 |
81 | UNIVERSITY OF ALBERTA | 阿尔伯塔大学 | Canada | 5 | 86.71 |
82 | UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 3 | 86.62 |
83 | UNIVERSITY OF GLASGOW | 格拉斯哥大学 | UK | 2 | 86.56 |
84 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 中国科学技术大学 | China | 6 | 86.52 |
85 | UTRECHT UNIVERSITY | 乌得勒支大学 | Netherlands | 4 | 86.42 |
86 | UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN | 伊利诺伊大学香槟分校 | USA | 39 | 86.37 |
87 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | 国立首尔科学技术大学 | South Korea | 1 | 86.36 |
88 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 密歇根州立大学 | USA | 40 | 86.28 |
89 | LUND UNIVERSITY | 隆德大学 | Sweden | 1 | 86.15 |
90 | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 佐治亚理工学院 | USA | 41 | 86.07 |
91 | UNIVERSITY OF BONN | 德国波恩大学 | Germany | 4 | 86.07 |
92 | KU LEUVEN | 荷语天主教鲁汶大学 | Belgium | 1 | 85.99 |
93 | NANJING UNIVERSITY | 南京大学 | China | 7 | 85.92 |
94 | RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN | 内梅亨大学 | Netherlands | 5 | 85.92 |
95 | KAROLINSKA INSTITUTET | 卡罗林斯卡医学院 | Sweden | 2 | 85.89 |
96 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | 匹兹堡大学 | USA | 42 | 85.85 |
97 | UPPSALA UNIVERSITY | 乌普萨拉大学 | Sweden | 3 | 85.83 |
98 | AARHUS UNIVERSITY | 奥尔胡斯大学 | Denmark | 2 | 85.80 |
99 | UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港大学 | China-Hk | 1 | 85.67 |
100 | SORBONNE UNIVERSITE | 索邦大学 | France | 3 | 85.44 |
[发布者:BJ]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文
- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!
- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系
- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜
- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查
- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况
- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目
- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名
-
图片新闻