金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
全国高职院校综合竞争力排行榜
2025-2026年中国高职高专院校竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
1 | 无锡职业技术学院 | 100.000 | 5★+ | 江苏 | 1 | 理工 | 1 | 1556 |
2 | 淄博职业学院 | 98.109 | 5★+ | 山东 | 1 | 综合 | 1 | 1556 |
3 | 黄河水利职业技术学院 | 96.444 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 2 | 1556 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 95.512 | 5★+ | 广东 | 1 | 综合 | 2 | 1556 |
5 | 天津市职业大学 | 95.416 | 5★+ | 天津 | 1 | 综合 | 3 | 1556 |
6 | 陕西工业职业技术学院 | 95.230 | 5★+ | 陕西 | 1 | 理工 | 3 | 1556 |
7 | 北京电子科技职业学院 | 93.495 | 5★+ | 北京 | 1 | 理工 | 4 | 1556 |
8 | 江苏农牧科技职业学院 | 93.454 | 5★+ | 江苏 | 2 | 农林 | 1 | 1556 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 93.436 | 5★+ | 重庆 | 1 | 理工 | 5 | 1556 |
10 | 浙江金融职业学院 | 90.237 | 5★+ | 浙江 | 1 | 财经 | 1 | 1556 |
11 | 广州番禺职业技术学院 | 88.925 | 5★+ | 广东 | 2 | 综合 | 4 | 1556 |
12 | 山东商业职业技术学院 | 88.582 | 5★+ | 山东 | 2 | 财经 | 2 | 1556 |
13 | 顺德职业技术学院 | 88.187 | 5★+ | 广东 | 3 | 综合 | 5 | 1556 |
14 | 北京工业职业技术学院 | 87.534 | 5★+ | 北京 | 2 | 理工 | 6 | 1556 |
15 | 江苏农林职业技术学院 | 86.889 | 5★+ | 江苏 | 3 | 农林 | 2 | 1556 |
16 | 杨凌职业技术学院 | 86.392 | 5★ | 陕西 | 2 | 综合 | 6 | 1556 |
17 | 南京信息职业技术学院 | 86.248 | 5★ | 江苏 | 4 | 理工 | 7 | 1556 |
18 | 长沙民政职业技术学院 | 85.672 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 8 | 1556 |
19 | 昆明冶金高等专科学校 | 85.463 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 9 | 1556 |
20 | 重庆工程职业技术学院 | 85.459 | 5★ | 重庆 | 2 | 理工 | 10 | 1556 |
21 | 郑州铁路职业技术学院 | 85.352 | 5★ | 河南 | 2 | 理工 | 11 | 1556 |
22 | 日照职业技术学院 | 84.795 | 5★ | 山东 | 3 | 综合 | 7 | 1556 |
23 | 浙江交通职业技术学院 | 84.242 | 5★ | 浙江 | 2 | 理工 | 12 | 1556 |
24 | 宁波职业技术学院 | 83.776 | 5★ | 浙江 | 3 | 综合 | 8 | 1556 |
25 | 武汉职业技术学院 | 83.739 | 5★ | 湖北 | 1 | 综合 | 9 | 1556 |
26 | 潍坊职业学院 | 83.623 | 5★ | 山东 | 4 | 综合 | 10 | 1556 |
27 | 杭州职业技术学院 | 83.526 | 5★ | 浙江 | 4 | 综合 | 11 | 1556 |
28 | 芜湖职业技术学院 | 83.423 | 5★ | 安徽 | 1 | 理工 | 13 | 1556 |
29 | 温州职业技术学院 | 83.298 | 5★ | 浙江 | 5 | 综合 | 12 | 1556 |
30 | 常州信息职业技术学院 | 82.706 | 5★ | 江苏 | 5 | 理工 | 14 | 1556 |
31 | 常州机电职业技术学院 | 82.497 | 5★ | 江苏 | 6 | 理工 | 15 | 1556 |
32 | 广东科学技术职业学院 | 82.469 | 5★ | 广东 | 4 | 理工 | 16 | 1556 |
33 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 82.410 | 5★ | 陕西 | 3 | 理工 | 17 | 1556 |
34 | 滨州职业学院 | 82.076 | 5★ | 山东 | 5 | 综合 | 13 | 1556 |
35 | 西安航空职业技术学院 | 82.021 | 5★ | 陕西 | 4 | 理工 | 18 | 1556 |
36 | 福建船政交通职业学院 | 81.827 | 5★ | 福建 | 1 | 理工 | 19 | 1556 |
37 | 成都航空职业技术学院 | 81.709 | 5★ | 四川 | 1 | 理工 | 20 | 1556 |
38 | 江苏经贸职业技术学院 | 81.465 | 5★ | 江苏 | 7 | 财经 | 3 | 1556 |
39 | 长春职业技术学院 | 81.356 | 5★ | 吉林 | 1 | 综合 | 14 | 1556 |
40 | 河南工业职业技术学院 | 81.345 | 5★ | 河南 | 3 | 理工 | 21 | 1556 |
41 | 辽宁省交通高等专科学校 | 80.377 | 5★ | 辽宁 | 1 | 理工 | 22 | 1556 |
42 | 北京信息职业技术学院 | 80.311 | 5★ | 北京 | 3 | 理工 | 23 | 1556 |
43 | 济南职业学院 | 79.345 | 5★ | 山东 | 6 | 综合 | 15 | 1556 |
44 | 重庆城市管理职业学院 | 79.234 | 5★ | 重庆 | 3 | 综合 | 16 | 1556 |
45 | 江苏建筑职业技术学院 | 78.747 | 5★ | 江苏 | 8 | 理工 | 24 | 1556 |
46 | 河南职业技术学院 | 78.347 | 5★ | 河南 | 4 | 理工 | 25 | 1556 |
47 | 广东机电职业技术学院 | 77.882 | 5★ | 广东 | 5 | 理工 | 26 | 1556 |
48 | 江苏海事职业技术学院 | 77.869 | 5★ | 江苏 | 9 | 理工 | 27 | 1556 |
49 | 广州铁路职业技术学院 | 77.610 | 5★ | 广东 | 6 | 理工 | 28 | 1556 |
50 | 山东科技职业学院 | 77.424 | 5★ | 山东 | 7 | 理工 | 29 | 1556 |
51 | 湖南铁道职业技术学院 | 77.406 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 30 | 1556 |
52 | 宁夏职业技术学院 | 77.225 | 5★ | 宁夏 | 1 | 综合 | 17 | 1556 |
53 | 北京财贸职业学院 | 76.624 | 5★ | 北京 | 4 | 财经 | 4 | 1556 |
54 | 四川建筑职业技术学院 | 76.451 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 31 | 1556 |
55 | 武汉船舶职业技术学院 | 76.446 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 32 | 1556 |
56 | 江西应用技术职业学院 | 76.274 | 5★ | 江西 | 1 | 理工 | 33 | 1556 |
57 | 襄阳职业技术学院 | 76.184 | 5★ | 湖北 | 3 | 综合 | 18 | 1556 |
58 | 福建信息职业技术学院 | 76.105 | 5★ | 福建 | 2 | 理工 | 34 | 1556 |
59 | 浙江经济职业技术学院 | 75.940 | 5★ | 浙江 | 6 | 财经 | 5 | 1556 |
60 | 湖南工业职业技术学院 | 75.406 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 35 | 1556 |
61 | 青岛职业技术学院 | 75.104 | 5★ | 山东 | 8 | 综合 | 19 | 1556 |
62 | 河北交通职业技术学院 | 74.433 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 1556 |
63 | 黑龙江农业经济职业学院 | 74.399 | 5★ | 黑龙江 | 1 | 农林 | 3 | 1556 |
64 | 江苏工程职业技术学院 | 74.304 | 5★ | 江苏 | 10 | 理工 | 37 | 1556 |
65 | 上海电子信息职业技术学院 | 74.221 | 5★ | 上海 | 1 | 理工 | 38 | 1556 |
66 | 常州工程职业技术学院 | 74.116 | 5★ | 江苏 | 11 | 理工 | 39 | 1556 |
67 | 威海职业学院 | 74.095 | 5★ | 山东 | 9 | 综合 | 20 | 1556 |
68 | 成都职业技术学院 | 74.083 | 5★ | 四川 | 3 | 综合 | 21 | 1556 |
69 | 武汉软件工程职业学院 | 74.073 | 5★ | 湖北 | 4 | 理工 | 40 | 1556 |
70 | 天津电子信息职业技术学院 | 74.021 | 5★ | 天津 | 2 | 理工 | 41 | 1556 |
71 | 四川交通职业技术学院 | 74.013 | 5★ | 四川 | 4 | 理工 | 42 | 1556 |
72 | 河北化工医药职业技术学院 | 73.866 | 5★ | 河北 | 2 | 理工 | 43 | 1556 |
73 | 天津轻工职业技术学院 | 73.715 | 5★ | 天津 | 3 | 综合 | 22 | 1556 |
74 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 73.651 | 5★ | 黑龙江 | 2 | 理工 | 44 | 1556 |
75 | 山西工程职业学院 | 73.568 | 5★ | 山西 | 1 | 理工 | 45 | 1556 |
76 | 天津医学高等专科学校 | 73.565 | 5★ | 天津 | 4 | 医药 | 1 | 1556 |
77 | 无锡商业职业技术学院 | 73.540 | 5★ | 江苏 | 12 | 财经 | 6 | 1556 |
78 | 广西职业技术学院 | 73.421 | 5★ | 广西 | 1 | 农林 | 4 | 1556 |
79 | 安徽商贸职业技术学院 | 73.334 | 5★- | 安徽 | 2 | 财经 | 7 | 1556 |
80 | 苏州农业职业技术学院 | 73.272 | 5★- | 江苏 | 13 | 农林 | 5 | 1556 |
81 | 浙江旅游职业学院 | 73.130 | 5★- | 浙江 | 7 | 财经 | 8 | 1556 |
82 | 徐州工业职业技术学院 | 73.118 | 5★- | 江苏 | 14 | 理工 | 46 | 1556 |
83 | 武汉铁路职业技术学院 | 73.045 | 5★- | 湖北 | 5 | 理工 | 47 | 1556 |
84 | 烟台职业学院 | 73.029 | 5★- | 山东 | 10 | 综合 | 23 | 1556 |
85 | 黎明职业大学 | 72.975 | 5★- | 福建 | 3 | 综合 | 24 | 1556 |
86 | 黑龙江农业工程职业学院 | 72.771 | 5★- | 黑龙江 | 3 | 农林 | 6 | 1556 |
87 | 南京铁道职业技术学院 | 72.690 | 5★- | 江苏 | 15 | 理工 | 48 | 1556 |
88 | 浙江经贸职业技术学院 | 72.601 | 5★- | 浙江 | 8 | 财经 | 9 | 1556 |
89 | 重庆工商职业学院 | 72.532 | 5★- | 重庆 | 4 | 财经 | 10 | 1556 |
90 | 广东水利电力职业技术学院 | 72.476 | 5★- | 广东 | 7 | 理工 | 49 | 1556 |
91 | 浙江建设职业技术学院 | 72.331 | 5★- | 浙江 | 9 | 理工 | 50 | 1556 |
92 | 长沙航空职业技术学院 | 72.152 | 5★- | 湖南 | 4 | 理工 | 51 | 1556 |
93 | 河南农业职业学院 | 72.111 | 5★- | 河南 | 5 | 农林 | 7 | 1556 |
94 | 扬州工业职业技术学院 | 71.906 | 5★- | 江苏 | 16 | 理工 | 52 | 1556 |
95 | 东营职业学院 | 71.822 | 5★- | 山东 | 11 | 综合 | 25 | 1556 |
96 | 江苏航运职业技术学院 | 71.793 | 5★- | 江苏 | 17 | 理工 | 53 | 1556 |
97 | 成都纺织高等专科学校 | 71.776 | 5★- | 四川 | 5 | 理工 | 54 | 1556 |
98 | 安徽机电职业技术学院 | 71.621 | 5★- | 安徽 | 3 | 理工 | 55 | 1556 |
99 | 广西交通职业技术学院 | 71.608 | 5★- | 广西 | 2 | 理工 | 56 | 1556 |
100 | 内蒙古机电职业技术学院 | 71.570 | 5★- | 内蒙古 | 1 | 理工 | 57 | 1556 |
(高职院校排名的更多名单请进入专题查看相关文章)
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2025年3月,金平果中评榜2025版中国高职院校综合竞争力排行榜正式发布,这也是该榜单连续第十四次发布高职院校评价结果。
金平果2025高职院校评价范围以教育部公布的《2024年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,确定高职院校评价对象为1611所,其中高职高专1560所、职业本科大学51所。
高职院校包括高职高专和职业本科两种类型,2025版高职院校评价突出“新双高”建设背景,以服务地方、服务产业、服务国家战略需求为导向,坚持质量第一、效益优先和中国特色为重的评价标准。评价指标体系由5个一级指标、36个二级指标和200多个观测点组成,今年评价继续加入国家及省级“双高”建设成果,新增国际影响力二级指标。一级指标包括思政建设、办学条件、师资力量、科教产出和学校声誉,二级指标包括思政教育、教研基地、杰出人才、教学团队、人才培养、优势专业、教学成果、学生竞赛获奖、双高建设、产教融合、创新创业、国际影响力等,做到兼顾“规模与效益”、“数量与质量”、“教学与实践”等多种平衡关系,既有绝对指标也有相对指标,既有传统指标也有新兴指标。
金平果2025高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校。