金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
全国高职院校综合竞争力排行榜
2024-2025年中国高职高专院校竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
801 | 太原城市职业技术学院 | 46.375 | 2★ | 山西 | 18 | 理工 | 363 | 1543 |
802 | 湖南民族职业学院 | 46.373 | 2★ | 湖南 | 50 | 民族 | 3 | 1543 |
803 | 吉林工程职业学院 | 46.347 | 2★ | 吉林 | 12 | 理工 | 364 | 1543 |
804 | 鄂尔多斯职业学院 | 46.344 | 2★ | 内蒙古 | 18 | 理工 | 365 | 1543 |
805 | 四川商务职业学院 | 46.341 | 2★ | 四川 | 39 | 财经 | 76 | 1543 |
806 | 贵州装备制造职业学院 | 46.312 | 2★ | 贵州 | 20 | 理工 | 366 | 1543 |
807 | 安徽扬子职业技术学院 | 46.300 | 2★ | 安徽 | 38 | 理工 | 367 | 1543 |
808 | 惠州工程职业学院 | 46.297 | 2★ | 广东 | 59 | 理工 | 368 | 1543 |
809 | 鹤岗师范高等专科学校 | 46.294 | 2★ | 黑龙江 | 21 | 师范 | 38 | 1543 |
810 | 湖南艺术职业学院 | 46.287 | 2★ | 湖南 | 51 | 艺术 | 19 | 1543 |
811 | 泉州华光职业学院 | 46.270 | 2★ | 福建 | 30 | 综合 | 194 | 1543 |
812 | 四川国际标榜职业学院 | 46.265 | 2★ | 四川 | 40 | 艺术 | 20 | 1543 |
813 | 巴音郭楞职业技术学院 | 46.260 | 2★ | 新疆 | 13 | 综合 | 195 | 1543 |
814 | 河北女子职业技术学院 | 46.232 | 2★ | 河北 | 33 | 综合 | 196 | 1543 |
815 | 民办安徽旅游职业学院 | 46.227 | 2★ | 安徽 | 39 | 财经 | 77 | 1543 |
816 | 惠州经济职业技术学院 | 46.212 | 2★ | 广东 | 60 | 财经 | 78 | 1543 |
817 | 赣州师范高等专科学校 | 46.172 | 2★ | 江西 | 30 | 师范 | 39 | 1543 |
818 | 安徽广播影视职业技术学院 | 46.159 | 2★ | 安徽 | 40 | 艺术 | 21 | 1543 |
819 | 新疆铁道职业技术学院 | 46.157 | 2★ | 新疆 | 14 | 理工 | 369 | 1543 |
820 | 六盘水职业技术学院 | 46.126 | 2★ | 贵州 | 21 | 综合 | 197 | 1543 |
821 | 重庆公共运输职业学院 | 46.111 | 2★ | 重庆 | 23 | 理工 | 370 | 1543 |
822 | 河北正定师范高等专科学校 | 46.102 | 2★ | 河北 | 34 | 理工 | 371 | 1543 |
823 | 广东碧桂园职业学院 | 46.094 | 2★ | 广东 | 61 | 综合 | 198 | 1543 |
824 | 湖南都市职业学院 | 46.094 | 2★ | 湖南 | 52 | 理工 | 372 | 1543 |
825 | 四川托普信息技术职业学院 | 46.092 | 2★ | 四川 | 41 | 理工 | 373 | 1543 |
826 | 宁夏警官职业学院 | 46.085 | 2★ | 宁夏 | 5 | 政法 | 13 | 1543 |
827 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 46.080 | 2★ | 贵州 | 22 | 师范 | 40 | 1543 |
828 | 石家庄理工职业学院 | 46.079 | 2★ | 河北 | 35 | 理工 | 374 | 1543 |
829 | 毕节职业技术学院 | 46.051 | 2★ | 贵州 | 23 | 理工 | 375 | 1543 |
830 | 荆州理工职业学院 | 45.970 | 2★ | 湖北 | 35 | 理工 | 376 | 1543 |
831 | 民办四川天一学院 | 45.935 | 2★ | 四川 | 42 | 综合 | 199 | 1543 |
832 | 罗定职业技术学院 | 45.902 | 2★ | 广东 | 62 | 综合 | 200 | 1543 |
833 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 45.886 | 2★ | 福建 | 31 | 综合 | 201 | 1543 |
834 | 广州体育职业技术学院 | 45.871 | 2★ | 广东 | 63 | 体育 | 6 | 1543 |
835 | 滁州城市职业学院 | 45.869 | 2★ | 安徽 | 41 | 师范 | 41 | 1543 |
836 | 黑龙江生态工程职业学院 | 45.824 | 2★ | 黑龙江 | 22 | 农林 | 37 | 1543 |
837 | 开封文化艺术职业学院 | 45.792 | 2★ | 河南 | 48 | 艺术 | 22 | 1543 |
838 | 上海电影艺术职业学院 | 45.788 | 2★ | 上海 | 17 | 艺术 | 23 | 1543 |
839 | 黑龙江司法警官职业学院 | 45.770 | 2★ | 黑龙江 | 23 | 政法 | 14 | 1543 |
840 | 大连枫叶职业技术学院 | 45.728 | 2★ | 辽宁 | 26 | 综合 | 202 | 1543 |
841 | 益阳职业技术学院 | 45.728 | 2★ | 湖南 | 53 | 综合 | 203 | 1543 |
842 | 益阳医学高等专科学校 | 45.723 | 2★ | 湖南 | 54 | 医药 | 57 | 1543 |
843 | 贵州城市职业学院 | 45.721 | 2★ | 贵州 | 24 | 综合 | 204 | 1543 |
844 | 伊犁职业技术学院 | 45.719 | 2★ | 新疆 | 15 | 农林 | 38 | 1543 |
845 | 随州职业技术学院 | 45.714 | 2★ | 湖北 | 36 | 理工 | 377 | 1543 |
846 | 北京科技经营管理学院 | 45.713 | 2★ | 北京 | 23 | 财经 | 79 | 1543 |
847 | 天津工艺美术职业学院 | 45.710 | 2★ | 天津 | 18 | 艺术 | 24 | 1543 |
848 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 45.701 | 2★ | 江苏 | 64 | 师范 | 42 | 1543 |
849 | 渤海理工职业学院 | 45.686 | 2★ | 河北 | 36 | 理工 | 378 | 1543 |
850 | 江西中医药高等专科学校 | 45.681 | 2★ | 江西 | 31 | 医药 | 58 | 1543 |
851 | 徽商职业学院 | 45.680 | 2★ | 安徽 | 42 | 财经 | 80 | 1543 |
852 | 云南科技信息职业学院 | 45.672 | 2★ | 云南 | 17 | 理工 | 379 | 1543 |
853 | 漳州科技职业学院 | 45.656 | 2★ | 福建 | 32 | 理工 | 380 | 1543 |
854 | 毕节医学高等专科学校 | 45.653 | 2★ | 贵州 | 25 | 医药 | 59 | 1543 |
855 | 扎兰屯职业学院 | 45.643 | 2★ | 内蒙古 | 19 | 综合 | 205 | 1543 |
856 | 宁夏建设职业技术学院 | 45.643 | 2★ | 宁夏 | 6 | 理工 | 381 | 1543 |
857 | 唐山科技职业技术学院 | 45.631 | 2★ | 河北 | 37 | 理工 | 382 | 1543 |
858 | 永城职业学院 | 45.627 | 2★ | 河南 | 49 | 综合 | 206 | 1543 |
859 | 青岛求实职业技术学院 | 45.612 | 2★ | 山东 | 59 | 综合 | 207 | 1543 |
860 | 河南工业和信息化职业学院 | 45.604 | 2★ | 河南 | 50 | 理工 | 383 | 1543 |
861 | 浙江安防职业技术学院 | 45.592 | 2★ | 浙江 | 41 | 政法 | 15 | 1543 |
862 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 45.588 | 2★ | 湖南 | 55 | 师范 | 43 | 1543 |
863 | 四川铁道职业学院 | 45.569 | 2★ | 四川 | 43 | 财经 | 81 | 1543 |
864 | 乌兰察布职业学院 | 45.561 | 2★ | 内蒙古 | 20 | 财经 | 82 | 1543 |
865 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 45.555 | 2★ | 辽宁 | 27 | 体育 | 7 | 1543 |
866 | 云南工程职业学院 | 45.551 | 2★ | 云南 | 18 | 理工 | 384 | 1543 |
867 | 湖北财税职业学院 | 45.543 | 2★ | 湖北 | 37 | 财经 | 83 | 1543 |
868 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 45.528 | 2★ | 广东 | 64 | 理工 | 385 | 1543 |
869 | 北京培黎职业学院 | 45.485 | 2★ | 北京 | 24 | 综合 | 208 | 1543 |
870 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 45.484 | 2★ | 山西 | 19 | 师范 | 44 | 1543 |
871 | 苏州百年职业学院 | 45.478 | 2★ | 江苏 | 65 | 理工 | 386 | 1543 |
872 | 广东行政职业学院 | 45.477 | 2★ | 广东 | 65 | 综合 | 209 | 1543 |
873 | 宁夏体育职业学院 | 45.453 | 2★ | 宁夏 | 7 | 体育 | 8 | 1543 |
874 | 商洛职业技术学院 | 45.447 | 2★ | 陕西 | 22 | 综合 | 210 | 1543 |
875 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 45.440 | 2★ | 新疆 | 16 | 综合 | 211 | 1543 |
876 | 厦门软件职业技术学院 | 45.428 | 2★ | 福建 | 33 | 理工 | 387 | 1543 |
877 | 德宏职业学院 | 45.390 | 2★ | 云南 | 19 | 综合 | 212 | 1543 |
878 | 陕西警官职业学院 | 45.388 | 2★ | 陕西 | 23 | 政法 | 16 | 1543 |
879 | 潍坊工商职业学院 | 45.387 | 2★ | 山东 | 60 | 财经 | 84 | 1543 |
880 | 锦州师范高等专科学校 | 45.383 | 2★ | 辽宁 | 28 | 师范 | 45 | 1543 |
881 | 新疆建设职业技术学院 | 45.380 | 2★ | 新疆 | 17 | 理工 | 388 | 1543 |
882 | 四川卫生康复职业学院 | 45.377 | 2★ | 四川 | 44 | 医药 | 60 | 1543 |
883 | 北京汇佳职业学院 | 45.363 | 2★ | 北京 | 25 | 语言 | 5 | 1543 |
884 | 云南新兴职业学院 | 45.360 | 2★ | 云南 | 20 | 综合 | 213 | 1543 |
885 | 云南文化艺术职业学院 | 45.346 | 2★ | 云南 | 21 | 艺术 | 25 | 1543 |
886 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 45.341 | 2★ | 黑龙江 | 24 | 师范 | 46 | 1543 |
887 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 45.326 | 2★ | 天津 | 19 | 综合 | 214 | 1543 |
888 | 天津广播影视职业学院 | 45.318 | 2★ | 天津 | 20 | 艺术 | 26 | 1543 |
889 | 湖北艺术职业学院 | 45.306 | 2★ | 湖北 | 38 | 艺术 | 27 | 1543 |
890 | 江汉艺术职业学院 | 45.284 | 2★ | 湖北 | 39 | 艺术 | 28 | 1543 |
891 | 延边职业技术学院 | 45.279 | 2★ | 吉林 | 13 | 综合 | 215 | 1543 |
892 | 抚顺师范高等专科学校 | 45.260 | 2★ | 辽宁 | 29 | 师范 | 47 | 1543 |
893 | 廊坊卫生职业学院 | 45.260 | 2★ | 河北 | 38 | 医药 | 61 | 1543 |
894 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 45.257 | 2★ | 云南 | 22 | 师范 | 48 | 1543 |
895 | 重庆旅游职业学院 | 45.241 | 2★ | 重庆 | 24 | 综合 | 216 | 1543 |
896 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 45.219 | 2★ | 内蒙古 | 21 | 师范 | 49 | 1543 |
897 | 郑州财税金融职业学院 | 45.210 | 2★ | 河南 | 51 | 财经 | 85 | 1543 |
898 | 大兴安岭职业学院 | 45.187 | 2★ | 黑龙江 | 25 | 综合 | 217 | 1543 |
899 | 宁德职业技术学院 | 45.172 | 2★ | 福建 | 34 | 综合 | 218 | 1543 |
900 | 硅湖职业技术学院 | 45.170 | 2★ | 江苏 | 66 | 理工 | 389 | 1543 |
(高职院校排名的更多名单请进入专题查看相关文章)
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2024年1月,《第三届全国“双高计划”质量建设与评价论坛》在广东佛山圆满召开,会上发布了金平果中评榜2024版中国高职院校竞争力排行榜,这也是该榜单连续第十三次发布高职院校评价结果。
金平果2024高职教育评价范围以教育部最新公布的《2023年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,确定高职院校评价对象为1576所,其中高职高专1543所、职业本科33所,并首次发布职业本科院校本科专业竞争力排行榜。从学校、地区、类型、专业大类、专业类、专业和专业群等12个不同维度评价得出1153个排行榜。
高职院校包括高职高专和职业本科两种类型,2024版高职院校评价由5个一级指标、35个二级指标和100多个观测点组成,今年评价继续加入国家及省级“双高”建设成果,新增思政建设一级指标(含三个二级指标和16个三级指标),杰出人才新增思政教指委、教书育人楷模、新时代名师名匠等,人才培养质量方面新增全国青年岗位能手、大学生自强之星、全国技术能手等,学生竞赛加入了世界技能大赛、金砖国家职业技能大赛,产教融合二级指标中新增了专业合作建设试点、校企合作和现代产业学院建设,创新创业二级指标中增加了双创学院、实践基地、优秀成果、典型案例等观测点,同时做到兼顾“规模与效益”、“数量与质量”、“教学与实践”等多种平衡关系,既有绝对指标也有相对指标,既有传统指标也有新兴指标。
金平果2024高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校。