首页 注册 登陆 DSI English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

聚焦!2022年中国大学教育竞争力评价结果新鲜出炉!(2)

来源:评价网-中国科教评价院发布时间:2022-03-14 14:39    
更多

表2 中国本科院校竞争力排行榜前800强

排名 院校名称 地区 地区序 类型 类型序
101 山西大学 山西 2 综合 31
102 河北大学 河北 2 综合 32
103 山东师范大学 山东 4 师范 12
104 北京协和医学院 北京 17 医药 2
105 南方医科大学 广东 8 医药 3
106 北京林业大学 北京 18 农林 6
107 广州大学 广东 9 综合 33
108 南京医科大学 江苏 15 医药 4
109 湘潭大学 湖南 5 综合 34
110 中国政法大学 北京 19 文法 2
111 山东科技大学 山东 5 理工 52
112 首都师范大学 北京 20 师范 13
113 青岛大学 山东 6 综合 35
114 福建农林大学 福建 4 农林 7
115 南京信息工程大学 江苏 16 理工 53
116 河北工业大学 河北 3 理工 54
117 华侨大学 福建 5 综合 36
118 东北林业大学 黑龙江 3 农林 8
119 贵州大学 贵州 1 综合 37
120 上海财经大学 上海 9 财经 2
121 上海理工大学 上海 10 理工 55
122 西安理工大学 陕西 9 理工 56
123 中国传媒大学 北京 21 文法 3
124 西南财经大学 四川 4 财经 3
125 东北农业大学 黑龙江 4 农林 9
126 对外经济贸易大学 北京 22 财经 4
127 中国石油大学(北京) 北京 23 理工 57
128 江西师范大学 江西 2 师范 14
129 海南大学 海南 1 综合 38
130 长沙理工大学 湖南 6 理工 58
131 中国地质大学(北京) 北京 24 理工 59
132 中央音乐学院 北京 25 艺术 1
133 中央美术学院 北京 26 艺术 2
134 重庆邮电大学 重庆 3 理工 60
135 济南大学 山东 7 综合 39
136 中南财经政法大学 湖北 7 财经 5
137 中北大学 山西 3 理工 61
138 中央民族大学 北京 27 民族 1
139 浙江工商大学 浙江 7 财经 6
140 天津医科大学 天津 3 医药 5
141 河南科技大学 河南 3 理工 62
142 北京语言大学 北京 28 文法 4
143 武汉科技大学 湖北 8 理工 63
144 中国医科大学 辽宁 3 医药 6
145 江西财经大学 江西 3 财经 7
146 中国矿业大学(北京) 北京 29 理工 64
147 天津工业大学 天津 4 理工 65
148 温州医科大学 浙江 8 医药 7
149 河南师范大学 河南 4 师范 15
150 大连海事大学 辽宁 4 理工 66
151 东北财经大学 辽宁 5 财经 8
152 安徽师范大学 安徽 4 师范 16
153 南京林业大学 江苏 17 农林 10
154 黑龙江大学 黑龙江 5 综合 40
155 四川师范大学 四川 5 师范 17
156 中国计量大学 浙江 9 理工 67
157 西南石油大学 四川 6 理工 68
158 南京中医药大学 江苏 18 医药 8
159 哈尔滨医科大学 黑龙江 6 医药 9
160 哈尔滨理工大学 黑龙江 7 理工 69
161 四川农业大学 四川 7 农林 11
162 第二军医大学 上海 11 医药 10
163 中国美术学院 浙江 10 艺术 3
164 河南理工大学 河南 5 理工 70
165 新疆大学 新疆 1 综合 41
166 南通大学 江苏 19 综合 42
167 中国音乐学院 北京 30 艺术 4
168 天津师范大学 天津 5 师范 18
169 西北师范大学 甘肃 2 师范 19
170 第四军医大学 陕西 10 医药 11
171 内蒙古大学 内蒙古 1 综合 43
172 山东农业大学 山东 8 农林 12
173 上海中医药大学 上海 12 医药 12
174 青岛科技大学 山东 9 理工 71
175 石河子大学 新疆 2 综合 44
176 辽宁大学 辽宁 6 综合 45
177 湖北大学 湖北 9 综合 46
178 重庆医科大学 重庆 4 医药 13
179 成都理工大学 四川 8 理工 72
180 中国药科大学 江苏 20 医药 14
181 广西师范大学 广西 2 师范 20
182 长江大学 湖北 10 综合 47
183 陕西科技大学 陕西 11 理工 73
184 汕头大学 广东 10 综合 48
185 兰州理工大学 甘肃 3 理工 74
186 西南科技大学 四川 9 理工 75
187 山西医科大学 山西 4 医药 15
188 重庆交通大学 重庆 5 理工 76
189 安徽工业大学 安徽 5 理工 77
190 南方科技大学 广东 11 综合 49
191 曲阜师范大学 山东 10 师范 21
192 三峡大学 湖北 11 综合 50
193 北京中医药大学 北京 31 医药 16
194 湖南农业大学 湖南 7 农林 13
195 山东财经大学 山东 11 财经 9
196 江苏师范大学 江苏 21 师范 22
197 桂林电子科技大学 广西 3 理工 78
198 长春理工大学 吉林 3 理工 79
199 云南师范大学 云南 3 师范 23
200 河北农业大学 河北 4 农林 14

 金平果排行榜——科教评价领先品牌 

排名 院校名称 地区 地区序 类型 类型序
201 北京体育大学 北京 32 体育 1
202 上海外国语大学 上海 13 文法 5
203 安徽理工大学 安徽 6 理工 80
204 广东外语外贸大学 广东 12 文法 6
205 常州大学 江苏 22 理工 81
206 西安科技大学 陕西 12 理工 82
207 兰州交通大学 甘肃 4 理工 83
208 北京外国语大学 北京 33 文法 7
209 河北师范大学 河北 5 师范 24
210 杭州师范大学 浙江 11 师范 25
211 重庆师范大学 重庆 6 师范 26
212 宁夏大学 宁夏 1 综合 51
213 桂林理工大学 广西 4 理工 84
214 山东理工大学 山东 12 理工 85
215 江苏科技大学 江苏 23 理工 86
216 中南民族大学 湖北 12 民族 2
217 河南农业大学 河南 6 农林 15
218 河南工业大学 河南 7 理工 87
219 青岛理工大学 山东 13 理工 88
220 上海海事大学 上海 14 理工 89
221 天津科技大学 天津 6 理工 90
222 南华大学 湖南 8 综合 52
223 南昌航空大学 江西 4 理工 91
224 湖北工业大学 湖北 13 理工 92
225 辽宁工程技术大学 辽宁 7 理工 93
226 沈阳工业大学 辽宁 8 理工 94
227 吉林农业大学 吉林 4 农林 16
228 天津理工大学 天津 7 理工 95
229 沈阳农业大学 辽宁 9 农林 17
230 湖南科技大学 湖南 9 理工 96
231 辽宁师范大学 辽宁 10 师范 27
232 上海体育学院 上海 15 体育 2
233 集美大学 福建 6 综合 53
234 安徽医科大学 安徽 7 医药 17
235 西南政法大学 重庆 7 文法 8
236 华东交通大学 江西 5 理工 97
237 齐鲁工业大学 山东 14 理工 98
238 南京艺术学院 江苏 24 艺术 5
239 河北医科大学 河北 6 医药 18
240 东北电力大学 吉林 5 理工 99
241 安徽财经大学 安徽 8 财经 10
242 华东政法大学 上海 16 文法 9
243 内蒙古农业大学 内蒙古 2 农林 18
244 长春工业大学 吉林 6 理工 100
245 山西财经大学 山西 5 财经 11
246 广州中医药大学 广东 13 医药 19
247 成都中医药大学 四川 10 医药 20
248 上海工程技术大学 上海 17 理工 101
249 浙江财经大学 浙江 12 财经 12
250 重庆理工大学 重庆 8 理工 102
251 北京工商大学 北京 34 财经 13
252 中南林业科技大学 湖南 10 农林 19
253 上海音乐学院 上海 18 艺术 6
254 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 师范 28
255 大连工业大学 辽宁 11 理工 103
256 广州医科大学 广东 14 医药 21
257 烟台大学 山东 15 综合 54
258 青海大学 青海 1 综合 55
259 内蒙古工业大学 内蒙古 3 理工 104
260 江西理工大学 江西 6 理工 105
261 重庆工商大学 重庆 9 财经 14
262 安徽农业大学 安徽 9 农林 20
263 延边大学 吉林 7 综合 56
264 外交学院 北京 35 文法 10
265 上海海洋大学 上海 19 农林 21
266 大连大学 辽宁 12 综合 57
267 广东财经大学 广东 15 财经 15
268 浙江农林大学 浙江 13 农林 22
269 东华理工大学 江西 7 理工 106
270 贵州师范大学 贵州 2 师范 29
271 武汉工程大学 湖北 14 理工 107
272 东北石油大学 黑龙江 9 理工 108
273 西华大学 四川 11 综合 58
274 郑州轻工业大学 河南 8 理工 109
275 聊城大学 山东 16 师范 30
276 山东建筑大学 山东 17 理工 110
277 首都经济贸易大学 北京 36 财经 16
278 成都信息工程大学 四川 12 理工 111
279 大连医科大学 辽宁 13 医药 22
280 西安工业大学 陕西 13 理工 112
281 北京联合大学 北京 37 综合 59
282 鲁东大学 山东 18 师范 31
283 天津中医药大学 天津 8 医药 23
284 福建医科大学 福建 7 医药 24
285 武汉轻工大学 湖北 15 理工 113
286 华北水利水电大学 河南 9 理工 114
287 浙江海洋大学 浙江 14 农林 23
288 华北理工大学 河北 7 综合 60
289 广西医科大学 广西 5 医药 25
290 西安邮电大学 陕西 14 理工 115
291 景德镇陶瓷大学 江西 8 艺术 7
292 石家庄铁道大学 河北 8 理工 116
293 甘肃农业大学 甘肃 5 农林 24
294 中国戏曲学院 北京 38 艺术 8
295 湖州师范学院 浙江 15 师范 32
296 江西农业大学 江西 9 农林 25
297 沈阳师范大学 辽宁 14 师范 33
298 河南财经政法大学 河南 10 财经 17
299 南京财经大学 江苏 25 财经 18
300 青岛农业大学 山东 19 农林 26

 金平果排行榜——科教评价领先品牌 

排名 院校名称 地区 地区序 类型 类型序
301 云南农业大学 云南 4 农林 27
302 西南民族大学 四川 13 民族 3
303 中央戏剧学院 北京 39 艺术 9
304 沈阳建筑大学 辽宁 15 理工 117
305 浙江中医药大学 浙江 16 医药 26
306 温州大学 浙江 17 综合 61
307 河北科技大学 河北 9 理工 118
308 辽宁石油化工大学 辽宁 16 理工 119
309 厦门理工学院 福建 8 理工 120
310 西华师范大学 四川 14 师范 34
311 中国民航大学 天津 9 理工 121
312 哈尔滨商业大学 黑龙江 10 财经 19
313 沈阳药科大学 辽宁 17 医药 27
314 渤海大学 辽宁 18 综合 62
315 内蒙古师范大学 内蒙古 4 师范 35
316 南京工程学院 江苏 26 理工 122
317 沈阳航空航天大学 辽宁 19 理工 123
318 吉林师范大学 吉林 8 师范 36
319 广西民族大学 广西 6 民族 4
320 北京建筑大学 北京 40 理工 124
321 黑龙江中医药大学 黑龙江 11 医药 28
322 山西师范大学 山西 6 师范 37
323 中原工学院 河南 11 理工 125
324 云南财经大学 云南 5 财经 20
325 辽宁工业大学 辽宁 20 理工 126
326 天津财经大学 天津 10 财经 21
327 湖南工业大学 湖南 11 理工 127
328 上海电力大学 上海 20 理工 128
329 西安工程大学 陕西 15 理工 129
330 苏州科技大学 江苏 27 综合 63
331 徐州医科大学 江苏 28 医药 29
332 北京电影学院 北京 41 艺术 10
333 太原科技大学 山西 7 理工 130
334 上海戏剧学院 上海 21 艺术 11
335 大连交通大学 辽宁 21 理工 131
336 广东海洋大学 广东 16 农林 28
337 南京审计大学 江苏 29 财经 22
338 新疆农业大学 新疆 3 农林 29
339 福建工程学院 福建 9 理工 132
340 河北经贸大学 河北 10 财经 23
341 西安石油大学 陕西 16 理工 133
342 山西农业大学 山西 8 农林 30
343 北京信息科技大学 北京 42 理工 134
344 安徽工程大学 安徽 10 理工 135
345 北方工业大学 北京 43 理工 136
346 内蒙古科技大学 内蒙古 5 理工 137
347 海南师范大学 海南 2 师范 38
348 中国人民公安大学 北京 44 文法 11
349 信阳师范学院 河南 12 师范 39
350 新疆师范大学 新疆 4 师范 40
351 江西中医药大学 江西 10 医药 30
352 山东中医药大学 山东 20 医药 31
353 广东技术师范大学 广东 17 师范 41
354 浙江科技学院 浙江 18 理工 138
355 沈阳理工大学 辽宁 22 理工 139
356 北华大学 吉林 9 综合 64
357 河南中医药大学 河南 13 医药 32
358 上海科技大学 上海 22 理工 140
359 天津商业大学 天津 11 财经 24
360 吉首大学 湖南 12 综合 65
361 新乡医学院 河南 14 医药 33
362 嘉兴学院 浙江 19 综合 66
363 福建中医药大学 福建 10 医药 34
364 湖南工商大学 湖南 13 财经 25
365 云南民族大学 云南 6 民族 5
366 新疆医科大学 新疆 5 医药 35
367 武汉纺织大学 湖北 16 理工 141
368 盐城工学院 江苏 30 理工 142
369 上海对外经贸大学 上海 23 财经 26
370 东莞理工学院 广东 18 理工 143
371 河北工程大学 河北 11 理工 144
372 四川美术学院 重庆 10 艺术 12
373 北京石油化工学院 北京 45 理工 145
374 辽宁科技大学 辽宁 23 理工 146
375 武汉体育学院 湖北 17 体育 3
376 西藏大学 西藏 1 综合 67
377 浙江传媒学院 浙江 20 文法 12
378 西北民族大学 甘肃 6 民族 6
379 西南林业大学 云南 7 农林 31
380 重庆科技学院 重庆 11 理工 147
381 安徽中医药大学 安徽 11 医药 36
382 昆明医科大学 云南 8 医药 37
383 合肥学院 安徽 12 综合 68
384 广东药科大学 广东 19 医药 38
385 常熟理工学院 江苏 31 理工 148
386 四川音乐学院 四川 15 艺术 13
387 湖北经济学院 湖北 18 财经 27
388 上海应用技术大学 上海 24 理工 149
389 安徽建筑大学 安徽 13 理工 150
390 湖北中医药大学 湖北 19 医药 39
391 辽宁中医药大学 辽宁 24 医药 40
392 贵州医科大学 贵州 3 医药 41
393 贵州财经大学 贵州 4 财经 28
394 湖北美术学院 湖北 20 艺术 14
395 大连外国语大学 辽宁 25 文法 13
396 湖北师范大学 湖北 21 师范 42
397 河南科技学院 河南 15 师范 43
398 广西艺术学院 广西 7 艺术 15
399 江西科技师范大学 江西 11 师范 44
400 重庆文理学院 重庆 12 理工 151

 金平果排行榜——科教评价领先品牌

[发布者:BJ]