首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行榜专题 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

金平果2021中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜(100强)

来源:中国科教评价网发布时间:2021-03-08 13:38    
更多

        近日金平果排行榜发布了2021年中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜,与 2020 年相比,清华大学和浙江大学分别从第 6 名和第 11 名跃升到第 3 名和第 4 名,上升势头迅猛。新进入人文社会科学创新竞争力排行榜百强的高校有 9 所,分别是中国地质大学(武汉)、燕山大学、中央财经大学、国防科技大学、广东工业大学、首都医科大学、中国石油大学(华东)、北京协和医学院和湘潭大学。

       该榜单由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合金平果中国科教评价网(www.nseac.com)研发,这也是“金平果”连续第十八次发布中国大学及学科专业评价报告。
 
       下面是金平果2021年中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜(100强)的详细信息。
 
金平果2021中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜(100强)

21排名 21校名 得分 地区 地区序 类型 类型序
1 北京大学 100 北京 1 综合 1
2 中国人民大学 97.916 北京 2 文法 1
3 清华大学 93.299 北京 3 理工 1
4 浙江大学 76.698 浙江 1 综合 2
5 武汉大学 73.658 湖北 1 综合 3
6 复旦大学 72.814 上海 1 综合 4
7 四川大学 66.897 四川 1 综合 5
8 南京大学 65.441 江苏 1 综合 6
9 中山大学 64.908 广东 1 综合 7
10 上海交通大学 64.872 上海 2 理工 2
11 西安交通大学 64.718 陕西 1 理工 3
12 山东大学 62.971 山东 1 综合 8
13 厦门大学 61.275 福建 1 综合 9
14 吉林大学 60.086 吉林 1 综合 10
15 华中科技大学 57.124 湖北 2 理工 4
16 同济大学 54.26 上海 3 理工 5
17 中南大学 53.732 湖南 1 理工 6
18 东南大学 52.574 江苏 2 理工 7
19 北京师范大学 51.727 北京 4 师范 1
20 华南理工大学 50.212 广东 2 理工 8
21 南开大学 49.764 天津 1 综合 11
22 华东师范大学 49.049 上海 4 师范 2
23 天津大学 48.512 天津 2 理工 9
24 哈尔滨工业大学 48.016 黑龙江 1 理工 10
25 重庆大学 43.013 重庆 1 理工 11
26 北京理工大学 42.163 北京 5 理工 12
27 北京航空航天大学 41.318 北京 6 理工 13
28 中国科学技术大学 41.184 安徽 1 理工 14
29 苏州大学 41.089 江苏 3 综合 12
30 大连理工大学 40.719 辽宁 1 理工 15
31 武汉理工大学 38.798 湖北 3 理工 16
32 湖南大学 38.394 湖南 2 理工 17
33 电子科技大学 38.335 四川 2 理工 18
34 西北工业大学 38.205 陕西 2 理工 19
35 暨南大学 36.193 广东 3 综合 13
36 上海大学 35.748 上海 5 综合 14
37 西南大学 35.655 重庆 2 综合 15
38 中国农业大学 35.203 北京 7 农林 1
39 西南交通大学 34.674 四川 3 理工 20
40 华中师范大学 33.826 湖北 4 师范 3
41 郑州大学 33.807 河南 1 综合 16
42 兰州大学 33.418 甘肃 1 综合 17
43 中国科学院大学 32.805 北京 8 综合 18
44 南京航空航天大学 32.73 江苏 4 理工 21
45 东北大学 32.278 辽宁 2 理工 22
46 南昌大学 32.115 江西 1 综合 19
47 扬州大学 32.084 江苏 5 综合 20
48 陕西师范大学 32.083 陕西 3 师范 4
49 华中农业大学 32.047 湖北 5 农林 2
50 西北大学 31.577 陕西 4 综合 21
51 华南师范大学 31.322 广东 4 师范 5
52 中国海洋大学 31.099 山东 2 理工 23
53 南京师范大学 30.689 江苏 6 师范 6
54 华南农业大学 30.292 广东 5 农林 3
55 福州大学 30.185 福建 2 综合 22
56 华东理工大学 30.155 上海 6 理工 24
57 西北农林科技大学 29.886 陕西 5 农林 4
58 南京农业大学 29.764 江苏 7 农林 5
59 北京交通大学 29.752 北京 9 理工 25
60 云南大学 29.528 云南 1 综合 23
61 南京理工大学 29.216 江苏 8 理工 26
62 湖南师范大学 29.14 湖南 3 师范 7
63 西安电子科技大学 28.927 陕西 6 理工 27
64 江苏大学 28.731 江苏 9 综合 24
65 浙江工业大学 28.504 浙江 2 理工 28
66 东北师范大学 27.521 吉林 2 师范 8
67 河海大学 27.219 江苏 10 理工 29
68 北京科技大学 26.878 北京 10 理工 30
69 合肥工业大学 26.742 安徽 2 理工 31
70 福建师范大学 26.554 福建 3 师范 9
71 河南大学 26.385 河南 2 综合 25
72 中国矿业大学 26.329 江苏 11 理工 32
73 上海师范大学 26.241 上海 7 师范 10
74 宁波大学 25.835 浙江 3 综合 26
75 江南大学 25.798 江苏 12 综合 27
76 广西大学 25.069 广西 1 综合 28
77 北京工业大学 25.066 北京 11 理工 33
78 深圳大学 24.699 广东 6 综合 29
79 东华大学 24.469 上海 8 理工 34
80 华北电力大学 24.255 北京 12 理工 35
81 中国地质大学(武汉) 24.221 湖北 6 理工 36
82 哈尔滨工程大学 23.605 黑龙江 2 理工 37
83 北京邮电大学 23.433 北京 13 理工 38
84 浙江师范大学 23.165 浙江 4 师范 11
85 燕山大学 23.099 河北 1 理工 39
86 北京化工大学 22.913 北京 14 理工 40
87 中央财经大学 22.381 北京 15 财经 1
88 国防科技大学 21.891 湖南 4 理工 41
89 广东工业大学 21.566 广东 7 理工 42
90 首都医科大学 21.185 北京 16 医药 1
91 上海财经大学 20.985 上海 9 财经 2
92 南京邮电大学 20.684 江苏 13 理工 43
93 长安大学 20.008 陕西 7 理工 44
94 中国石油大学(华东) 19.844 山东 3 理工 45
95 西南财经大学 19.75 四川 4 财经 3
96 安徽大学 19.295 安徽 3 综合 30
97 山西大学 19.093 山西 1 综合 31
98 北京协和医学院 19.088 北京 17 医药 2
99 湘潭大学 19.082 湖南 5 综合 32
100 山东师范大学 18.948 山东 4 师范 12
       更多信息请登录 “中国科教评价网”(www.nseac.com)、中国科教评价研究院网(http://casee.hdu.edu.cn)查询。
       关注《中国科教评价网》及微信公众号请搜索:“ZGKJPJW“或扫描右侧二维码。
    [发布者:BJ]