首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行榜专题 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

“金平果”2021年中国大学排名800强发布(4)

来源:中国科教评价网发布时间:2021-03-08 09:53    
更多

     下表是金平果2021年中国本科院校综合竞争力总排行榜1230所高校中的前800强名单。

表4  2021年中国本科院校综合竞争力总排行榜(800强)(201-300)

21排名 21名称 总分 星级 地区 地区序 类型 类型序 四大经济区域 区域序
201 重庆交通大学 61.584 4★ 重庆 5 理工 80 西部 37
202 湖南农业大学 61.533 4★ 湖南 7 农林 13 中部 33
203 湖南科技大学 61.495 4★ 湖南 8 理工 81 中部 34
204 沈阳工业大学 61.3 4★ 辽宁 7 理工 82 东北 17
205 上海体育学院 61.227 4★ 上海 15 体育 2 东部 117
206 安徽工业大学 61.185 4★ 安徽 5 理工 83 中部 35
207 兰州交通大学 61.182 4★ 甘肃 4 理工 84 西部 38
208 南方科技大学 61.155 4★ 广东 12 综合 49 东部 118
209 曲阜师范大学 61.154 4★ 山东 12 师范 24 东部 119
210 三峡大学 61.137 4★ 湖北 11 综合 50 中部 36
211 南京艺术学院 61.007 4★ 江苏 22 艺术 5 东部 120
212 河南农业大学 61.005 4★ 河南 6 农林 14 中部 37
213 河北农业大学 60.959 4★ 河北 5 农林 15 东部 121
214 华东政法大学 60.944 4★ 上海 16 文法 8 东部 122
215 桂林电子科技大学 60.891 4★ 广西 3 理工 85 西部 39
216 辽宁师范大学 60.867 4★ 辽宁 8 师范 25 东北 18
217 中南民族大学 60.786 4★ 湖北 12 民族 2 中部 38
218 山西财经大学 60.766 4★ 山西 5 财经 10 中部 39
219 广州中医药大学 60.691 4★ 广东 13 医药 17 东部 123
220 南昌航空大学 60.685 4★ 江西 4 理工 86 中部 40
221 安徽理工大学 60.655 4★ 安徽 6 理工 87 中部 41
222 常州大学 60.649 4★ 江苏 23 理工 88 东部 124
223 中南林业科技大学 60.507 4★ 湖南 9 农林 16 中部 42
224 西安科技大学 60.501 4★ 陕西 12 理工 89 西部 40
225 上海音乐学院 60.406 4★ 上海 17 艺术 6 东部 125
226 杭州师范大学 60.281 4★ 浙江 11 师范 26 东部 126
227 重庆师范大学 60.227 4★ 重庆 6 师范 27 西部 41
228 宁夏大学 60.215 4★ 宁夏 1 综合 51 西部 42
229 桂林理工大学 60.172 4★ 广西 4 理工 90 西部 43
230 西南政法大学 60.139 4★ 重庆 7 文法 9 西部 44
231 天津理工大学 60.044 4★ 天津 7 理工 91 东部 127
232 辽宁工程技术大学 59.895 4★ 辽宁 9 理工 92 东北 19
233 江苏科技大学 59.893 4★ 江苏 24 理工 93 东部 128
234 重庆工商大学 59.836 4★ 重庆 8 财经 11 西部 45
235 延边大学 59.796 4★ 吉林 4 综合 52 东北 20
236 河南工业大学 59.795 4★ 河南 7 理工 94 中部 43
237 青岛理工大学 59.754 4★ 山东 13 理工 95 东部 129
238 外交学院 59.589 4★ 北京 34 文法 10 东部 130
239 吉林农业大学 59.589 4★ 吉林 5 农林 17 东北 21
240 集美大学 59.574 4★ 福建 6 综合 53 东部 131
241 南华大学 59.565 4★ 湖南 10 综合 54 中部 44
242 东北石油大学 59.554 4★ 黑龙江 8 理工 96 东北 22
243 湖北工业大学 59.519 4★ 湖北 13 理工 97 中部 45
244 哈尔滨师范大学 59.507 4★ 黑龙江 9 师范 28 东北 23
245 首都经济贸易大学 59.506 4★ 北京 35 财经 12 东部 132
246 浙江财经大学 59.48 4★ 浙江 12 财经 13 东部 133
247 沈阳农业大学 59.397 3★ 辽宁 10 农林 18 东北 24
248 大连医科大学 59.394 3★ 辽宁 11 医药 18 东北 25
249 北京联合大学 59.333 3★ 北京 36 综合 55 东部 134
250 河北医科大学 59.306 3★ 河北 6 医药 19 东部 135
251 烟台大学 59.266 3★ 山东 14 综合 56 东部 136
252 重庆理工大学 59.09 3★ 重庆 9 理工 98 西部 46
253 华北理工大学 59.023 3★ 河北 7 综合 57 东部 137
254 长春工业大学 58.973 3★ 吉林 6 理工 99 东北 26
255 安徽财经大学 58.946 3★ 安徽 7 财经 14 中部 46
256 安徽医科大学 58.916 3★ 安徽 8 医药 20 中部 47
257 中国戏曲学院 58.873 3★ 北京 37 艺术 7 东部 138
258 华东交通大学 58.777 3★ 江西 5 理工 100 中部 48
259 东北电力大学 58.75 3★ 吉林 7 理工 101 东北 27
260 齐鲁工业大学 58.732 3★ 山东 15 理工 102 东部 139
261 天津中医药大学 58.626 3★ 天津 8 医药 21 东部 140
262 南京财经大学 58.611 3★ 江苏 25 财经 15 东部 141
263 上海工程技术大学 58.539 3★ 上海 18 理工 103 东部 142
264 内蒙古农业大学 58.514 3★ 内蒙古 2 农林 19 西部 47
265 中央戏剧学院 58.51 3★ 北京 38 艺术 8 东部 143
266 沈阳建筑大学 58.455 3★ 辽宁 12 理工 104 东北 28
267 河北科技大学 58.437 3★ 河北 8 理工 105 东部 144
268 成都中医药大学 58.39 3★ 四川 10 医药 22 西部 48
269 大连工业大学 58.251 3★ 辽宁 13 理工 106 东北 29
270 北京工商大学 58.239 3★ 北京 39 财经 16 东部 145
271 浙江农林大学 58.1 3★ 浙江 13 农林 20 东部 146
272 青海大学 58.067 3★ 青海 1 综合 58 西部 49
273 中国民航大学 58.053 3★ 天津 9 理工 107 东部 147
274 沈阳师范大学 57.987 3★ 辽宁 14 师范 29 东北 30
275 沈阳药科大学 57.968 3★ 辽宁 15 医药 23 东北 31
276 广州医科大学 57.933 3★ 广东 14 医药 24 东部 148
277 浙江中医药大学 57.915 3★ 浙江 14 医药 25 东部 149
278 温州大学 57.865 3★ 浙江 15 综合 59 东部 150
279 南京工程学院 57.812 3★ 江苏 26 理工 108 东部 151
280 沈阳航空航天大学 57.758 3★ 辽宁 16 理工 109 东北 32
281 内蒙古工业大学 57.675 3★ 内蒙古 3 理工 110 西部 50
282 北京建筑大学 57.642 3★ 北京 40 理工 111 东部 152
283 江西理工大学 57.554 3★ 江西 6 理工 112 中部 49
284 安徽农业大学 57.327 3★ 安徽 9 农林 21 中部 50
285 东华理工大学 57.313 3★ 江西 7 理工 113 中部 51
286 鲁东大学 57.286 3★ 山东 16 师范 30 东部 153
287 广西医科大学 57.265 3★ 广西 5 医药 26 西部 51
288 上海海洋大学 57.264 3★ 上海 19 农林 22 东部 154
289 广东财经大学 57.232 3★ 广东 15 财经 17 东部 155
290 贵州师范大学 57.215 3★ 贵州 2 师范 31 西部 52
291 成都信息工程大学 57.101 3★ 四川 11 理工 114 西部 53
292 西华大学 57.093 3★ 四川 12 综合 60 西部 54
293 郑州轻工业大学 57.089 3★ 河南 8 理工 115 中部 52
294 山东建筑大学 57.04 3★ 山东 17 理工 116 东部 156
295 北京电影学院 57.036 3★ 北京 41 艺术 9 东部 157
296 上海戏剧学院 57.013 3★ 上海 20 艺术 10 东部 158
297 苏州科技大学 56.958 3★ 江苏 27 综合 61 东部 159
298 浙江海洋大学 56.957 3★ 浙江 16 农林 23 东部 160
299 武汉轻工大学 56.928 3★ 湖北 14 理工 117 中部 53
300 福建医科大学 56.898 3★ 福建 7 医药 27 东部 161

      更多信息请登录 “中国科教评价网”(www.nseac.com)、中国科教评价研究院网(http://casee.hdu.edu.cn)查询。

     关注《中国科教评价网》及微信公众号请搜索:“ZGKJPJW“或扫描右侧二维码。

[发布者:BJ]