首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行榜专题 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

2017-2018年中国重点大学竞争力排行榜(136所)

来源:中国科学评价中心 评价网发布时间:2017-01-21 12:30    
更多

    2017年1月12日,中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)联合中国科教评价网(www.nseac.com)隆重推出《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》。这是RCCSE连续第14次发布中国大学及学科专业评价结果。

    本次大学评价的院校对象为国内具有普通高等教育招生资格的院校(不含军事类院校和港澳台地区高校),总计达到2581所,其中含973所普通本科院校(包括136所重点大学,681所一般大学,156所民办本科院校)、262所独立学院、1346所高职高专院校(包括310所民办高职高专)。分10种类型、12个学科门类、92个专业类和近523个本科专业分别评价其实力和水平。

    2017年大学评价将发布包括中国大学教育地区竞争力排行榜、中国本科院校竞争力总排行榜、中国一流大学竞争力排行榜、中国重点大学竞争力排行榜、中国一般大学竞争力排行榜、中国民办院校竞争力排行榜、中国独立院校竞争力排行榜、中国高职高专院校竞争力排行榜、中国高职高专教育地区竞争力排行榜、中国大学科技创新竞争力排行榜、中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜、中国大学分类型竞争力排行榜、中国大学分地区竞争力排行榜、中国大学本科教育分学科门类竞争力排行榜、中国大学本科教育分专业类竞争力排行榜、中国大学本科教育分专业竞争力排行榜等16类共617个排行榜。

    有关本次大学评价的两本专著《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》、《高考分数线与专业排名(2017-2018)》将由科学出版社于近期出版发行。

排序
学校名称
总得分
省市
类型
1 北京大学 100.00 北京  1  综合  1 
2 清华大学 98.76 北京  2  理工  1 
3 浙江大学 95.91 浙江  1  综合  2 
4 上海交通大学 92.34 上海  1  理工  2 
5 复旦大学 85.54 上海  2  综合  3 
6 武汉大学 83.06 湖北  1  综合  4 
7 南京大学 81.03 江苏  1  综合  5 
8 吉林大学 77.71 吉林  1  综合  6 
9 中山大学 75.10 广东  1  综合  7 
10 四川大学 73.03 四川  1  综合  8 
11 华中科技大学 72.60 湖北  2  理工  3 
12 哈尔滨工业大学 70.28 黑龙江  1  理工  4 
13 中国科学技术大学 68.35 安徽  1  理工  5 
14 山东大学 67.71 山东  1  综合  9 
15 中国科学院大学 67.40 北京  3  综合  10 
16 西安交通大学 67.20 陕西  1  理工  6 
17 中南大学 65.62 湖南  1  理工  7 
18 东南大学 65.06 江苏  2  理工  8 
19 同济大学 64.82 上海  3  理工  9 
20 中国人民大学 64.13 北京  4  文法  1 
21 天津大学 64.10 天津  1  理工  10 
22 北京师范大学 62.92 北京  5  师范  1 
23 南开大学 62.80 天津  2  综合  11 
24 大连理工大学 61.38 辽宁  1  理工  11 
25 厦门大学 60.59 福建  1  综合  12 
26 华东师范大学 59.86 上海  4  师范  2 
27 华南理工大学 57.91 广东  2  理工  12 
28 北京航空航天大学 56.75 北京  6  理工  13 
29 重庆大学 56.48 重庆  1  理工  14 
30 西北工业大学 55.23 陕西  2  理工  15 
31 电子科技大学 53.86 四川  2  理工  16 
32 北京理工大学 53.74 北京  7  理工  17 
33 中国农业大学 53.69 北京  8  农林  1 
34 北京交通大学 53.38 北京  9  理工  18 
35 西南交通大学 53.06 四川  3  理工  19 
36 湖南大学 51.90 湖南  2  理工  20 
37 兰州大学 51.65 甘肃  1  综合  13 
38 东北大学 51.63 辽宁  2  理工  21 
39 武汉理工大学 51.51 湖北  3  理工  22 
40 华中师范大学 51.05 湖北  4  师范  3 
41 西南大学 50.78 重庆  2  综合  14 
42 华中农业大学 50.66 湖北  5  农林  2 
43 南京理工大学 50.53 江苏  3  理工  23 
44 郑州大学 50.50 河南  1  综合  15 
45 南京航空航天大学 50.36 江苏  4  理工  24 
46 东北师范大学 50.35 吉林  2  师范  4 
47 南京师范大学 50.30 江苏  5  师范  5 
48 西安电子科技大学 49.86 陕西  3  理工  25 
49 苏州大学 49.29 江苏  6  综合  16 
50 上海大学 49.22 上海  5  综合  17 
51 华东理工大学 49.16 上海  6  理工  26 
52 北京工业大学 49.07 北京  10  理工  27 
53 陕西师范大学 49.05 陕西  4  师范  6 
54 南京农业大学 48.90 江苏  7  农林  3 
55 中国海洋大学 48.85 山东  2  理工  28 
56 西北大学 48.83 陕西  5  综合  18 
57 北京科技大学 48.16 北京  11  理工  29 
58 哈尔滨工程大学 47.97 黑龙江  2  理工  30 
59 河海大学 47.50 江苏  8  理工  31 
60 江南大学 47.28 江苏  9  综合  19 
61 湖南师范大学 47.27 湖南  3  师范  7 
62 云南大学 47.03 云南  1  综合  20 
63 暨南大学 46.83 广东  3  综合  21 
64 中央财经大学 46.75 北京  12  财经  1 
65 燕山大学 46.59 河北  1  理工  33 
66 北京邮电大学 46.53 北京  13  理工  32 
67 浙江工业大学 46.45 浙江  2  理工  34 
68 中国政法大学 46.17 北京  14  文法  2 
69 华南师范大学 46.07 广东  4  师范  8 
70 合肥工业大学 45.92 安徽  2  理工  35 
71 西北农林科技大学 45.88 陕西  6  农林  4 
72 北京语言大学 45.48 北京  15  文法  3 
73 东华大学 45.46 上海  7  理工  36 
74 上海财经大学 45.41 上海  8  财经  2 
75 北京化工大学 45.13 北京  16  理工  37 
76 中国矿业大学 45.05 江苏  10  综合  22 
77 中央民族大学 44.88 北京  17  民族  1 
78 广西大学 44.38 广西  1  综合  23 
79 河南大学 44.38 河南  2  综合  23 
80 南昌大学 44.09 江西  1  综合  25 
81 华南农业大学 43.96 广东  5  农林  5 
82 湘潭大学 43.54 湖南  4  综合  26 
83 中国石油大学(华东) 43.14 山东  3  理工  38 
84 中国地质大学(武汉) 42.69 湖北  6  理工  39 
85 中国矿业大学(北京) 42.52 北京  18  理工  40 
86 宁波大学 42.50 浙江  3  综合  27 
87 福州大学 42.47 福建  2  综合  28 
88 天津医科大学 42.39 天津  3  医药  1 
89 中国石油大学(北京) 42.08 北京  19  理工  41 
90 北京林业大学 42.08 北京  20  农林  6 
91 华北电力大学 41.94 北京  21  理工  42 
92 长安大学 41.91 陕西  7  理工  43 
93 中国地质大学(北京) 41.76 北京  22  理工  44 
94 山西大学 41.68 山西  1  综合  29 
95 内蒙古大学 41.58 内蒙古  1  综合  30 
96 河北大学 41.50 河北  2  综合  31 
97 安徽大学 41.46 安徽  3  综合  32 
98 北京中医药大学 41.44 北京  23  医药  2 
99 黑龙江大学 41.07 黑龙江  3  综合  33 
100 中南财经政法大学 40.94 湖北  7  财经  3 
101 海南大学 40.75 海南  1  综合  34 
102 太原理工大学 40.66 山西  2  理工  45 
103 西南财经大学 40.62 四川  4  财经  4 
104 中国传媒大学 40.59 北京  24  文法  4 
105 对外经济贸易大学 40.32 北京  25  财经  5 
106 辽宁大学 40.27 辽宁  3  综合  35 
107 东北农业大学 40.26 黑龙江  4  农林  7 
108 西北师范大学 40.17 甘肃  2  师范  9 
109 贵州大学 40.10 贵州  1  综合  36 
110 上海外国语大学 39.91 上海  9  文法  5 
111 北京外国语大学 39.82 北京  26  文法  6 
112 中国药科大学 39.75 江苏  11  医药  3 
113 大连海事大学 39.72 辽宁  4  理工  46 
114 河北工业大学 39.59 河北  3  理工  47 
115 新疆大学 39.42 新疆  1  综合  37 
116 延边大学 39.18 吉林  3  综合  38 
117 东北林业大学 39.10 黑龙江  5  农林  8 
118 南京信息工程大学 39.07 江苏  12  理工  48 
119 石河子大学 38.37 新疆  2  综合  39 
120 西南政法大学 38.15 重庆  3  文法  7 
121 温州医科大学 38.05 浙江  4  医药  4 
122 四川农业大学 38.04 四川  5  农林  9 
123 中央音乐学院 37.44 北京  27  艺术  1 
124 沈阳农业大学 37.43 辽宁  5  农林  10 
125 北京体育大学 37.37 北京  28  体育  1 
126 辽宁工程技术大学 37.33 辽宁  6  理工  49 
127 宁夏大学 37.25 宁夏  1  综合  40 
128 青海大学 37.24 青海  1  综合  41 
129 陕西科技大学 37.23 陕西  8  理工  50 
130 东北石油大学 36.92 黑龙江  6  理工  51 
131 中央美术学院 36.80 北京  29  艺术  2 
132 江西农业大学 36.48 江西  2  农林  11 
133 中央戏剧学院 36.38 北京  30  艺术  3 
134 山西农业大学 36.30 山西  3  农林  12 
135 西藏大学 35.94 西藏  1  综合  42 
136 国际关系学院 33.71 北京  31  文法  8 
    [发布者:yezi]