首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行榜专题 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

2016-2017年人文社科创新竞争力排行榜(300强)

来源:中国科学评价中心 评价网发布时间:2016-02-27 00:03    
更多

   2016年2月23日,由中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网(www.nseac.com)发布的2016版中国大学人文社科创新竞争力排名中,被评高校数量由去年的923所增加到945所,下面公布2016-2017年中国大学人文社科创新竞争力排行榜300强。

2016-2017年人文社科创新竞争力排行榜(300强)

排序
学校名称
总得分
省市
类型
1 北京大学  100.00  北京  1  综合
2 中国人民大学  87.27  北京  2  文法
3 武汉大学  78.73  湖北  1  综合
4 复旦大学  78.16  上海  1  综合
5 北京师范大学  77.74  北京  3  师范
6 南京大学  73.03  江苏  1  综合
7 中山大学  67.85  广东  1  综合
8 清华大学  67.72  北京  4  理工
9 浙江大学  61.86  浙江  1  综合
10 南开大学  58.22  天津  1  综合
11 吉林大学  57.77  吉林  1  综合
12 厦门大学  57.18  福建  1  综合
13 四川大学  57.09  四川  1  综合 10 
14 华东师范大学  56.32  上海  2  师范
15 上海交通大学  55.14  上海  3  理工
16 山东大学  53.73  山东  1  综合 11 
17 华中师范大学  51.21  湖北  2  师范
18 华中科技大学  47.97  湖北  3  理工
19 西安交通大学  47.37  陕西  1  理工
20 南京师范大学  45.90  江苏  2  师范
21 东南大学  45.22  江苏  3  理工
22 中南大学  44.17  湖南  1  理工
23 西南大学  43.50  重庆  1  综合 12 
24 东北师范大学  43.32  吉林  2  师范
25 同济大学  43.08  上海  4  理工
26 暨南大学  42.67  广东  2  综合 13 
27 西北大学  42.53  陕西  2  综合 14 
28 中国科学技术大学  42.13  安徽  1  理工
29 华南师范大学  41.93  广东  3  师范
30 大连理工大学  41.85  辽宁  1  理工
31 中央财经大学  41.35  北京  5  财经
32 天津大学  41.03  天津  2  理工 10 
33 中国政法大学  40.48  北京  6  文法
34 上海财经大学  40.47  上海  5  财经
35 陕西师范大学  40.25  陕西  3  师范
36 中南财经政法大学  40.11  湖北  4  财经
37 首都师范大学  40.03  北京  7  师范
38 苏州大学  39.94  江苏  4  综合 15 
39 北京航空航天大学  39.81  北京  8  理工 11 
40 兰州大学  39.59  甘肃  1  综合 16 
41 哈尔滨工业大学  39.58  黑龙江  1  理工 12 
42 北京交通大学  39.57  北京  9  理工 13 
43 华南理工大学  39.24  广东  4  理工 14 
44 上海大学  39.22  上海  6  综合 17 
45 湖南大学  39.17  湖南  2  理工 15 
46 重庆大学  39.05  重庆  2  理工 16 
47 对外经济贸易大学  38.92  北京  10  财经
48 北京理工大学  38.62  北京  11  理工 17 
49 中国农业大学  38.28  北京  12  农林
50 西南财经大学  38.16  四川  2  财经
[发布者:yezi]