首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行榜专题 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

2013-2014年中国大学科技创新竞争力排行榜

来源:评价网 中国科学评价中心发布时间:2013-01-21 11:52    
更多

      在武汉大学中国科学评价研究中心(RCCSE)和中国科教评价网(www.nseac.com)发布的新版中国大学科技创新竞争力排名中,被评学校总数由去年的741所增加到839所。

排名
学校名称
总得分
省市
类型
1 清华大学  100.00  北京  1  理工  1 
2 北京大学  97.92  北京  2  综合  1 
3 浙江大学  89.92  浙江  1  综合  2 
4 上海交通大学  76.13  上海  1  理工  2 
5 复旦大学  75.12  上海  2  综合  3 
6 南京大学  64.50  江苏  1  综合  4 
7 中国科学技术大学  63.95  安徽  1  理工  3 
8 哈尔滨工业大学  62.56  黑龙江  1  理工  4 
9 武汉大学  61.40  湖北  1  综合  5 
10 华中科技大学  60.48  湖北  2  理工  5 
11 西安交通大学  59.80  陕西  1  理工  6 
12 中山大学  58.91  广东  1  综合  6 
13 东南大学  57.02  江苏  2  理工  7 
14 四川大学  56.15  四川  1  综合  7 
15 吉林大学  55.88  吉林  1  综合  8 
16 山东大学  55.38  山东  1  综合  9 
17 天津大学  54.42  天津  1  理工  8 
18 北京航空航天大学  53.26  北京  3  理工  9 
19 南开大学  51.96  天津  2  综合  10 
20 北京师范大学  49.87  北京  4  师范  1 
21 中南大学  49.50  湖南  1  理工  10 
22 华南理工大学  49.26  广东  2  理工  11 
23 厦门大学  48.70  福建  1  综合  11 
24 中国农业大学  48.53  北京  5  农林  1 
25 大连理工大学  48.01  辽宁  1  理工  12 
26 同济大学  47.75  上海  3  理工  13 
27 中国矿业大学  46.42  江苏  3  理工  14 
28 华东师范大学  45.97  上海  4  师范  2 
29 西北工业大学  44.23  陕西  2  理工  15 
30 电子科技大学  43.17  四川  2  理工  16 
31 重庆大学  42.82  重庆  1  理工  17 
32 江南大学  42.55  江苏  4  综合  12 
33 北京科技大学  41.41  北京  6  理工  18 
34 兰州大学  39.47  甘肃  1  综合  13 
35 首都医科大学  39.22  北京  7  医药  1 
36 湖南大学  38.87  湖南  2  理工  19 
37 华东理工大学  38.73  上海  5  理工  20 
38 北京理工大学  38.71  北京  8  理工  21 
39 东华大学  37.87  上海  6  理工  22 
40 东北大学  37.09  辽宁  2  理工  23 
41 上海大学  36.89  上海  7  综合  14 
42 中国地质大学  36.72  湖北  3  理工  24 
43 北京交通大学  36.21  北京  9  理工  25 
44 北京协和医学院  36.03  北京  10  医药  2 
45 南京农业大学  35.97  江苏  5  农林  2 
46 中国海洋大学  35.30  山东  2  理工  26 
47 浙江工业大学  35.10  浙江  2  理工  27 
48 苏州大学  34.91  江苏  6  综合  15 
49 西安电子科技大学  34.84  陕西  3  理工  28 
50 北京工业大学  34.20  北京  11  理工  29 
51 西北大学  34.05  陕西  4  综合  16 
52 武汉理工大学  33.43  湖北  4  理工  30 
53 河海大学  33.42  江苏  7  理工  31 
54 南京航空航天大学  32.86  江苏  8  理工  32 
55 中国石油大学  32.71  山东  3  理工  33 
56 西南交通大学  32.61  四川  3  理工  34 
57 北京化工大学  32.25  北京  12  理工  35 
58 华中师范大学  31.85  湖北  5  师范  3 
59 北京邮电大学  31.73  北京  13  理工  36 
60 燕山大学  31.51  河北  1  理工  37 
61 华中农业大学  30.99  湖北  6  农林  3 
62 东北师范大学  30.80  吉林  2  师范  4 
63 中国医科大学  30.79  辽宁  3  医药  3 
64 浙江理工大学  30.68  浙江  3  理工  38 
65 西北农林科技大学  30.44  陕西  5  农林  4 
66 江苏大学  30.38  江苏  9  综合  17 
67 华北电力大学  29.74  北京  14  理工  39 
68 南京理工大学  29.62  江苏  10  理工  40 
69 南京师范大学  29.59  江苏  11  师范  5 
70 昆明理工大学  29.49  云南  1  理工  41 
71 上海理工大学  29.41  上海  8  理工  42 
72 南京工业大学  28.45  江苏  12  理工  43 
73 郑州大学  28.34  河南  1  综合  18 
74 西南大学  28.17  重庆  2  综合  19 
75 哈尔滨工程大学  27.89  黑龙江  2  理工  44 
76 南昌大学  27.39  江西  1  综合  20 
77 南京医科大学  27.31  江苏  13  医药  4 
78 宁波大学  27.11  浙江  4  综合  21 
79 汕头大学  26.60  广东  3  综合  22 
80 华南农业大学  26.50  广东  4  农林  5 
81 杭州电子科技大学  26.22  浙江  5  理工  45 
82 福州大学  26.18  福建  2  综合  23 
83 中国计量学院  25.89  浙江  6  理工  46 
84 合肥工业大学  25.38  安徽  2  理工  47 
85 浙江师范大学  25.04  浙江  7  师范  6 
86 北京中医药大学  24.86  北京  15  医药  5 
87 暨南大学  24.72  广东  5  综合  24 
88 南方医科大学  24.70  广东  6  医药  6 
89 华南师范大学  24.54  广东  7  师范  7 
90 北京林业大学  23.83  北京  16  农林  6 
91 山西大学  23.81  山西  1  综合  25 
92 贵州大学  23.78  贵州  1  综合  26 
93 青岛科技大学  23.55  山东  4  理工  48 
94 陕西科技大学  23.39  陕西  6  理工  49 
95 湖南师范大学  23.15  湖南  3  师范  8 
96 长安大学  23.02  陕西  7  理工  50 
97 湘潭大学  22.89  湖南  4  综合  27 
98 扬州大学  22.72  江苏  14  综合  28 
99 沈阳药科大学  22.70  辽宁  4  医药  7 
100 西安理工大学  22.59  陕西  8  理工  51 

 

    [发布者:DongKe,QiuYu]