首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行榜专题 > 中国大学排名专题 > 大学排名 >

2013-2014年中国重点大学排名 中国重点大学竞争力排行榜

来源:评价网 中国科学评价中心发布时间:2013-01-15 23:49    
更多

排序
学校名称
总得分
办学资源
教学水平
科学研究
学校声誉
省市
类型
1 北京大学 100.00  2   1   1   1  北京  1  综合  1 
2 清华大学 95.15  1   4   2   2  北京  2  理工  1 
3 浙江大学 91.95  3   2   3   3  浙江  1  综合  2 
4 复旦大学 81.99  5   5   4   5  上海  1  综合  3 
5 上海交通大学 81.98  4   7   5   4  上海  2  理工  2 
6 武汉大学 81.32  7   3   6   6  湖北  1  综合  4 
7 南京大学 74.54  9   9   7   16  江苏  1  综合  5 
8 华中科技大学 73.29  10   8   9   10  湖北  2  理工  3 
9 四川大学 71.52  6   13   11   12  四川  1  综合  6 
10 中山大学 70.36  11   17   8   15  广东  1  综合  7 
11 哈尔滨工业大学 69.65  15   14   19   24  黑龙江  1  理工  4 
12 中国人民大学 69.08  23   6   13   7  北京  3  文法  1 
13 吉林大学 68.76  8   18   15   8  吉林  1  综合  8 
14 南开大学 68.36  17   10   14   69  天津  1  综合  9 
15 北京师范大学 68.33  19   12   12   9  北京  4  师范  1 
16 中国科学技术大学 67.30  18   21   10   21  安徽  1  理工  5 
17 中南大学 66.90  12   15   18   23  湖南  1  理工  6 
18 西安交通大学 66.01  14   16   17   22  陕西  1  理工  7 
19 东南大学 65.52  28   11   16   64  江苏  2  理工  8 
20 山东大学 65.47  13   19   20   11  山东  1  综合  10 
21 北京航空航天大学 64.52  20   20   22   65  北京  5  理工  9 
22 同济大学 60.94  16   23   25   27  上海  3  理工  10 
23 华南理工大学 60.27  27   22   24   66  广东  2  理工  11 
24 天津大学 59.46  26   26   21   13  天津  2  理工  12 
25 大连理工大学 58.30  24   25   27   25  辽宁  1  理工  13 
26 西北工业大学 57.48  36   24   33   44  陕西  2  理工  14 
27 华东师范大学 55.22  29   32   26   17  上海  4  师范  2 
28 厦门大学 54.32  30   42   23   14  福建  1  综合  11 
29 北京理工大学 54.07  22   34   43   73  北京  6  理工  15 
30 重庆大学 52.41  34   30   39   20  重庆  1  理工  16 
31 兰州大学 52.28  31   36   31   32  甘肃  1  综合  12 
32 中国农业大学 51.52  25   55   28   19  北京  7  农林  1 
33 北京交通大学 51.16  47   28   47   40  北京  8  理工  17 
34 湖南大学 50.43  40   35   34   36  湖南  2  理工  18 
35 电子科技大学 50.26  45   49   30   18  四川  2  理工  19 
36 郑州大学 49.89  32   33   65   39  河南  1  综合  13 
37 西南交通大学 49.69  43   29   60   60  四川  3  理工  20 
38 中国地质大学 49.38  38   40   48   31  湖北  3  理工  21 
39 华中师范大学 49.07  52   62   29   30  湖北  4  师范  3 
40 东北师范大学 48.44  46   44   41   34  吉林  2  师范  4 
41 华中农业大学 48.16  56   39   46   42  湖北  5  农林  2 
42 南京师范大学 48.05  41   37   38   29  江苏  3  师范  5 
43 武汉理工大学 47.13  51   38   58   28  湖北  6  理工  22 
44 北京科技大学 46.96  42   48   51   56  北京  9  理工  23 
45 南京航空航天大学 46.90  49   41   61   51  江苏  4  理工  24 
46 中国矿业大学 46.60  21   43   40   50  江苏  5  理工  25 
47 南京理工大学 46.41  58   54   77   77  江苏  6  理工  26 
48 上海大学 46.34  39   86   53   75  上海  5  综合  14 
49 南京农业大学 45.46  48   47   42   33  江苏  7  农林  3 
50 东北大学 45.33  37   52   59   35  辽宁  2  理工  27 
51 北京工业大学 45.24  63   45   55   85  北京  10  理工  28 
52 中国海洋大学 44.66  50   74   52   70  山东  2  理工  29 
53 北京邮电大学 44.23  90   51   36   79  北京  11  理工  30 
54 苏州大学 43.91  33   63   57   26  江苏  8  综合  15 
55 暨南大学 43.55  69   87   82   63  广东  3  综合  16 
56 中国石油大学 43.53  35   31   50   117  山东  3  理工  31 
57 华东理工大学 43.48  53   59   35   87  上海  6  理工  32 
58 西南大学 42.28  82   60   37   84  重庆  2  综合  17 
59 东华大学 42.05  88   94   44   115  上海  7  理工  33 
60 西安电子科技大学 41.99  60   50   62   68  陕西  3  理工  34 
61 西北大学 41.83  87   57   49   45  陕西  4  综合  18 
62 云南大学 41.80  61   56   68   91  云南  1  综合  19 
63 中国政法大学 40.19  110   53   64   88  北京  12  文法  2 
64 河南大学 40.14  62   70   71   67  河南  2  综合  20 
65 河海大学 39.80  85   69   63   41  江苏  9  理工  35 
66 北京化工大学 39.76  76   93   56   86  北京  13  理工  36 
67 燕山大学 39.68  84   104   99   61  河北  1  理工  37 
68 江南大学 39.05  100   92   32   110  江苏  10  综合  21 
69 哈尔滨工程大学 38.98  78   61   78   78  黑龙江  2  理工  38 
70 北京语言大学 38.89  118   27   122   98  北京  14  文法  3 
71 上海财经大学 38.88  95   66   72   55  上海  8  文法  4 
72 浙江工业大学 38.86  91   80   66   48  浙江  2  理工  39 
73 南昌大学 38.83  44   91   75   53  江西  1  综合  22 
74 陕西师范大学 38.63  55   88   67   38  陕西  5  师范  6 
75 湖南师范大学 38.41  54   85   76   72  湖南  3  师范  7 
76 西北农林科技大学 38.39  57   89   70   71  陕西  6  农林  4 
77 西北师范大学 38.25  96   115   92   89  甘肃  2  师范  8 
78 中央财经大学 38.25  101   64   93   92  北京  15  文法  5 
79 华南师范大学 38.23  59   78   73   37  广东  4  师范  9 
80 山西大学 37.78  79   98   81   52  山西  1  综合  23 
81 北京中医药大学 37.77  108   46   125   116  北京  16  医药  1 
82 合肥工业大学 37.69  75   76   87   46  安徽  2  理工  40 
83 广西大学 37.48  68   77   104   62  广西  1  综合  24 
84 天津医科大学 37.01  99   58   96   103  天津  3  医药  2 
85 华南农业大学 36.75  64   81   103   112  广东  5  农林  5 
86 中央民族大学 36.42  81   65   69   74  北京  17  民族  1 
87 中国传媒大学 36.36  93   83   94   59  北京  18  艺体  1 
88 江苏大学 36.17  67   72   79   122  江苏  11  综合  25 
89 内蒙古大学 35.97  109   68   101   105  内蒙古  1  综合  26 
90 河北大学 35.78  80   67   80   43  河北  2  综合  27 
91 西南财经大学 35.68  116   71   89   90  四川  4  文法  6 
92 湘潭大学 35.49  115   73   86   107  湖南  4  综合  28 
93 福州大学 35.29  70   96   85   80  福建  2  综合  29 
94 对外经济贸易大学 35.14  105   75   105   54  北京  19  文法  7 
95 黑龙江大学 34.86  66   95   91   119  黑龙江  3  综合  30 
96 北京林业大学 34.49  77   97   98   81  北京  20  农林  6 
97 安徽大学 34.18  83   100   95   76  安徽  3  综合  31 
98 长安大学 34.11  71   90   107   49  陕西  7  理工  41 
99 华北电力大学 33.42  92   113   74   83  北京  21  理工  42 
100 中南财经政法大学 33.34  94   108   90   58  湖北  7  文法  8 
101 辽宁大学 33.23  86   99   108   121  辽宁  3  综合  32 
102 北京外国语大学 32.95  112   84   110   82  北京  22  文法  9 
103 太原理工大学 32.91  89   101   115   108  山西  2  理工  43 
104 中国药科大学 32.16  113   103   88   102  江苏  12  医药  3 
105 中央音乐学院 32.15  128   106   97   93  北京  23  艺体  2 
106 贵州大学 32.13  73   109   117   129  贵州  1  综合  33 
107 上海外国语大学 31.99  123   82   112   95  上海  9  文法  10 
108 新疆大学 31.86  72   118   113   130  新疆  1  综合  34 
109 辽宁工程技术大学 31.63  121   121   128   124  辽宁  4  理工  44 
110 河北工业大学 31.56  98   102   116   125  河北  3  理工  45 
111 西南政法大学 31.40  119   107   84   104  重庆  3  文法  11 
112 石河子大学 31.20  102   105   102   131  新疆  2  综合  35 
113 东北林业大学 31.07  65   120   119   47  黑龙江  4  农林  7 
114 东北农业大学 30.80  97   111   111   97  黑龙江  5  农林  8 
115 海南大学 30.69  104   79   54   57  海南  1  综合  36 
116 大连海事大学 30.68  74   119   118   99  辽宁  5  理工  46 
117 四川农业大学 29.25  103   110   123   118  四川  5  农林  9 
118 南京信息工程大学 28.94  120   117   100   113  江苏  13  理工  47 
119 延边大学 28.92  114   116   45   101  吉林  3  综合  37 
120 北京体育大学 28.26  127   114   109   96  北京  24  艺体  3 
121 青海大学 27.11  124   122   83   111  青海省  1  综合  38 
122 中央美术学院 26.76  129   112   127   94  北京  25  艺体  4 
123 陕西科技大学 26.04  117   124   106   126  陕西  8  理工  48 
124 东北石油大学 25.78  106   126   121   123  黑龙江  6  理工  49 
125 宁夏大学 25.45  107   127   120   127  宁夏  1  综合  39 
126 沈阳农业大学 25.14  111   123   126   109  辽宁  6  农林  10 
127 江西农业大学 23.30  122   128   124   106  江西  2  农林  11 
128 中央戏剧学院 22.92  126   125   131   100  北京  26  艺体  5 
129 山西农业大学 21.90  125   129   129   114  山西  3  农林  12 
130 国际关系学院 21.55  130   130   130   120  北京  27  文法  12 
131 西藏大学 19.54  131   131   114   128  西藏  1  综合  40 
    [发布者:yezi]