首页 注册 登陆 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 研究生排名专题 > 综合排名 >

2014-2015年研究生教育高校竞争力排行榜100强(2)

来源:中国科学评价中心 评价网发布时间:2014-06-22 23:07    
更多

      2014年6月20日,中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)联合发布了2014年中国研究生教育高校竞争力排行榜,本次参与排名的高校由去年的485所增加到570所(合并1所,新增86所,新增的大部分为近年获得专业硕士学位授予权的高校),并首次公布了570所研究生招生院校的全部排名。

      由于篇幅较大,我们分3篇文章来展示2014年中国研究生教育高校竞争力排名的全部名单,查看100强101-300名301-570名

排名
学校名称
总分
办学资源序
教研产出序
质量与影响序
省内
类型
去年排名
51 东北师范大学 71.93  58   51   52  吉林  2  师范  4   43 
52 北京工业大学 71.86  44   54   67  北京  10  理工  26   50 
53 中国海洋大学 71.80  97   33   61  山东  2  理工  27   58 
54 河海大学 71.50  62   46   75  江苏  7  理工  28   59 
55 西北农林科技大学 71.26  45   63   62  陕西  4  农林  4   54 
56 陕西师范大学 71.06  49   53   83  陕西  5  师范  5   46 
57 江南大学 70.96  40   71   58  江苏  8  综合  19   68 
58 北京化工大学 70.93  69   48   65  北京  11  理工  29   66 
59 南京师范大学 70.61  78   55   44  江苏  9  师范  6   65 
60 首都医科大学 70.60  61   79   34  北京  12  医药  1   64 
61 燕山大学 70.38  74   59   46  河北  1  理工  30   62 
62 合肥工业大学 70.04  60   72   48  安徽  2  理工  31   69 
62 中国地质大学(武汉) 70.04  57   68   56  湖北  6  理工  31   56 
64 南昌大学 69.92  59   75   51  江西  1  综合  20   48 
65 江苏大学 69.62  85   45   101  江苏  10  综合  21   76 
66 华南师范大学 69.30  54   74   74  广东  3  师范  7   60 
67 西北大学 69.25  65   35   135  陕西  6  综合  22   52 
68 浙江工业大学 68.89  75   61   81  浙江  2  理工  33   74 
69 暨南大学 68.81  108   70   37  广东  4  综合  23   63 
70 中国石油大学(北京) 68.62  80   56   92  北京  13  理工  34   67 
71 哈尔滨工程大学 68.60  53   86   68  黑龙江  2  理工  35   71 
72 湖南师范大学 68.55  86   65   139  湖南  3  师范  8   61 
73 北京邮电大学 68.50  83   73   53  北京  14  理工  36   73 
74 中国地质大学(北京) 68.07  92   77   49  北京  15  理工  37   85 
75 东华大学 67.97  76   76   133  上海  7  理工  38   79 
76 中央财经大学 67.85  128   57   76  北京  16  财经  1   78 
77 南京工业大学 67.67  88   66   82  江苏  11  理工  39   81 
78 中国矿业大学(徐州) 67.64  64   85   78  江苏  12  理工  40   70 
79 福州大学 67.52  77   78   72  福建  2  综合  24   86 
80 扬州大学 67.29  63   92   73  江苏  13  综合  25   80 
81 中国矿业大学(北京) 67.11  66   91   70  北京  17  理工  41   77 
82 中国石油大学(华东) 66.96  94   81   57  山东  3  理工  42   90 
83 云南大学 66.20  111   62   172  云南  1  综合  26   74 
84 长安大学 66.01  93   69   131  陕西  7  理工  43   92 
85 中国医科大学 65.87  56   142   63  辽宁  3  医药  2   94 
86 山西大学 65.78  67   94   77  山西  1  综合  27   72 
87 广西大学 65.56  72   80   141  广西  1  综合  28   83 
88 昆明理工大学 65.49  87   88   80  云南  2  理工  44   89 
89 南方医科大学 65.47  70   114   59  广东  5  医药  3   82 
90 湘潭大学 65.11  79   96   94  湖南  4  综合  29   98 
91 华南农业大学 64.85  84   93   99  广东  6  农林  5   91 
92 河南大学 64.59  82   111   86  河南  2  综合  30   86 
93 福建师范大学 64.52  73   120   87  福建  3  师范  9   83 
94 华北电力大学 64.42  101   82   138  北京  18  理工  45   133 
95 中南财经政法大学 64.18  81   110   79  湖北  7  财经  2   96 
96 首都师范大学 63.87  95   109   89  北京  19  师范  10   88 
97 黑龙江大学 63.84  96   90   85  黑龙江  3  综合  31   99 
98 宁波大学 63.80  71   128   108  浙江  3  综合  32   99 
99 南京医科大学 63.56  109   101   100  江苏  14  医药  4   107 
100 浙江师范大学 63.55  106   87   136  浙江  4  师范  11   114 
[发布者:yezi]