您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 研究生排名专题 > 综合排名 >
2013-2014年研究生教育高校竞争力排行榜100强
来源:评价网 中国科学评价中心发布时间:2013-07-04 11:44
2013-2014年研究生教育高校竞争力排行榜100强
1 | 北京大学 | 100.00 | 1 | 4 | 1 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | 1 |
2 | 清华大学 | 94.81 | 3 | 3 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 |
3 | 浙江大学 | 94.71 | 2 | 1 | 3 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 87.06 | 6 | 2 | 4 | 上海 | 1 | 理工 | 3 | 5 |
5 | 武汉大学 | 85.25 | 4 | 9 | 9 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 | 6 |
6 | 华中科技大学 | 83.49 | 9 | 6 | 8 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 10 |
7 | 复旦大学 | 83.38 | 7 | 11 | 5 | 上海 | 2 | 综合 | 5 | 4 |
8 | 四川大学 | 83.22 | 8 | 8 | 10 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 8 |
9 | 吉林大学 | 82.97 | 5 | 5 | 15 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 | 9 |
10 | 南京大学 | 82.26 | 10 | 14 | 6 | 江苏 | 1 | 综合 | 8 | 14 |
11 | 中山大学 | 80.74 | 11 | 10 | 11 | 广东 | 1 | 综合 | 9 | 7 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 80.44 | 15 | 7 | 12 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 3 | 11 |
13 | 西安交通大学 | 79.29 | 14 | 15 | 13 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 | 15 |
14 | 中国科学技术大学 | 78.14 | 24 | 24 | 7 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
15 | 山东大学 | 77.98 | 13 | 12 | 17 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 12 |
16 | 中南大学 | 77.03 | 12 | 13 | 24 | 湖南 | 1 | 理工 | 11 | 13 |
17 | 东南大学 | 75.89 | 19 | 16 | 18 | 江苏 | 2 | 理工 | 6 | 20 |
18 | 中国人民大学 | 75.58 | 25 | 34 | 14 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 17 |
19 | 同济大学 | 75.21 | 17 | 18 | 28 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 23 |
20 | 南开大学 | 75.05 | 21 | 17 | 20 | 天津 | 1 | 综合 | 12 | 18 |
21 | 天津大学 | 74.90 | 16 | 25 | 25 | 天津 | 2 | 理工 | 8 | 25 |
22 | 北京航空航天大学 | 74.87 | 20 | 19 | 21 | 北京 | 4 | 理工 | 9 | 22 |
23 | 北京师范大学 | 74.58 | 30 | 29 | 16 | 北京 | 5 | 师范 | 1 | 19 |
24 | 厦门大学 | 74.11 | 18 | 28 | 26 | 福建 | 1 | 综合 | 13 | 26 |
25 | 大连理工大学 | 73.49 | 22 | 22 | 29 | 辽宁 | 1 | 理工 | 10 | 21 |
26 | 华南理工大学 | 72.47 | 28 | 20 | 33 | 广东 | 2 | 理工 | 11 | 24 |
27 | 西北工业大学 | 72.17 | 35 | 31 | 22 | 陕西 | 2 | 理工 | 12 | 32 |
28 | 中国农业大学 | 72.16 | 26 | 27 | 31 | 北京 | 6 | 农林 | 1 | 29 |
29 | 华东师范大学 | 71.59 | 43 | 52 | 19 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 27 |
30 | 兰州大学 | 71.51 | 29 | 38 | 30 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 31 |
31 | 北京理工大学 | 71.40 | 36 | 41 | 27 | 北京 | 7 | 理工 | 13 | 30 |
32 | 湖南大学 | 71.17 | 22 | 26 | 56 | 湖南 | 2 | 综合 | 14 | 33 |
33 | 南京农业大学 | 70.74 | 34 | 32 | 35 | 江苏 | 3 | 农林 | 2 | 38 |
34 | 重庆大学 | 70.63 | 44 | 55 | 23 | 重庆 | 1 | 理工 | 15 | 28 |
35 | 东北大学 | 70.59 | 38 | 23 | 48 | 辽宁 | 2 | 理工 | 16 | 37 |
36 | 北京交通大学 | 70.35 | 31 | 33 | 45 | 北京 | 8 | 理工 | 17 | 42 |
37 | 南京航空航天大学 | 69.92 | 40 | 30 | 43 | 江苏 | 4 | 理工 | 18 | 35 |
38 | 郑州大学 | 69.77 | 41 | 36 | 42 | 河南 | 1 | 综合 | 15 | 45 |
39 | 北京科技大学 | 69.75 | 37 | 45 | 41 | 北京 | 9 | 理工 | 19 | 39 |
40 | 武汉理工大学 | 69.59 | 33 | 42 | 58 | 湖北 | 3 | 理工 | 20 | 47 |
41 | 华中师范大学 | 69.52 | 60 | 35 | 34 | 湖北 | 4 | 师范 | 3 | 34 |
42 | 苏州大学 | 69.48 | 27 | 43 | 76 | 江苏 | 5 | 综合 | 16 | 53 |
43 | 东北师范大学 | 69.40 | 54 | 54 | 32 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 | 50 |
44 | 电子科技大学 | 69.35 | 58 | 21 | 68 | 四川 | 2 | 理工 | 21 | 41 |
45 | 西南大学 | 69.23 | 42 | 44 | 46 | 重庆 | 2 | 综合 | 17 | 46 |
46 | 陕西师范大学 | 68.83 | 44 | 66 | 38 | 陕西 | 3 | 师范 | 5 | 48 |
47 | 上海大学 | 68.79 | 46 | 40 | 59 | 上海 | 5 | 综合 | 18 | 40 |
48 | 南昌大学 | 68.63 | 32 | 71 | 64 | 江西 | 1 | 综合 | 19 | 61 |
49 | 华东理工大学 | 68.62 | 66 | 39 | 47 | 上海 | 6 | 理工 | 22 | 44 |
50 | 北京工业大学 | 68.51 | 62 | 56 | 39 | 北京 | 10 | 理工 | 23 | 52 |
51 | 华中农业大学 | 68.45 | 63 | 62 | 37 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 | 74 |
52 | 南京理工大学 | 68.14 | 47 | 47 | 74 | 江苏 | 6 | 理工 | 24 | 36 |
53 | 西北大学 | 68.14 | 39 | 83 | 53 | 陕西 | 4 | 综合 | 20 | 80 |
54 | 西北农林科技大学 | 68.01 | 88 | 37 | 52 | 陕西 | 5 | 农林 | 4 | 57 |
55 | 西南交通大学 | 67.99 | 49 | 70 | 55 | 四川 | 3 | 理工 | 24 | 54 |
56 | 中国地质大学 | 67.87 | 68 | 59 | 49 | 湖北 | 6 | 理工 | 27 | 75 |
57 | 西安电子科技大学 | 67.87 | 52 | 46 | 93 | 陕西 | 6 | 理工 | 26 | 58 |
58 | 中国海洋大学 | 67.86 | 55 | 53 | 60 | 山东 | 2 | 理工 | 27 | 59 |
59 | 河海大学 | 67.83 | 63 | 51 | 65 | 江苏 | 7 | 理工 | 29 | 71 |
60 | 华南师范大学 | 67.77 | 57 | 65 | 50 | 广东 | 3 | 师范 | 6 | 49 |
61 | 湖南师范大学 | 67.74 | 56 | 82 | 44 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 | 56 |
62 | 燕山大学 | 67.65 | 49 | 63 | 73 | 河北 | 1 | 理工 | 30 | 65 |
63 | 暨南大学 | 67.59 | 83 | 81 | 36 | 广东 | 4 | 综合 | 21 | 83 |
64 | 首都医科大学 | 67.57 | 48 | 64 | 80 | 北京 | 11 | 医药 | 1 | 43 |
65 | 南京师范大学 | 67.40 | 72 | 58 | 62 | 江苏 | 8 | 师范 | 8 | 51 |
66 | 北京化工大学 | 67.35 | 113 | 68 | 40 | 北京 | 12 | 理工 | 31 | 70 |
67 | 中国石油大学 | 67.30 | 92 | 50 | 57 | 山东 | 13 | 理工 | 32 | 63 |
68 | 江南大学 | 67.29 | 51 | 61 | 99 | 江苏 | 9 | 综合 | 22 | 60 |
69 | 合肥工业大学 | 67.07 | 65 | 74 | 70 | 安徽 | 2 | 理工 | 33 | 94 |
70 | 中国矿业大学 | 67.02 | 69 | 48 | 120 | 江苏 | 10 | 理工 | 34 | 72 |
71 | 哈尔滨工程大学 | 66.90 | 61 | 106 | 63 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 35 | 76 |
72 | 山西大学 | 66.76 | 94 | 49 | 91 | 山西 | 1 | 综合 | 23 | 62 |
73 | 北京邮电大学 | 66.71 | 67 | 80 | 84 | 北京 | 14 | 理工 | 36 | 66 |
74 | 云南大学 | 66.58 | 97 | 69 | 66 | 云南 | 1 | 综合 | 24 | 85 |
75 | 浙江工业大学 | 66.58 | 71 | 57 | 129 | 浙江 | 2 | 理工 | 37 | 89 |
76 | 江苏大学 | 66.57 | 94 | 84 | 53 | 江苏 | 11 | 综合 | 25 | 64 |
77 | 中央财经大学 | 66.36 | 53 | 92 | 123 | 北京 | 16 | 文法 | 1 | 96 |
78 | 东华大学 | 66.30 | 80 | 100 | 66 | 上海 | 7 | 理工 | 39 | 67 |
79 | 扬州大学 | 66.23 | 78 | 104 | 71 | 江苏 | 12 | 综合 | 26 | 79 |
80 | 南京工业大学 | 66.18 | 59 | 75 | 218 | 江苏 | 13 | 理工 | 40 | 90 |
81 | 南方医科大学 | 66.17 | 91 | 67 | 101 | 广东 | 5 | 医药 | 2 | 69 |
82 | 福建师范大学 | 66.12 | 70 | 87 | 103 | 福建 | 2 | 师范 | 9 | 97 |
83 | 广西大学 | 66.12 | 73 | 76 | 129 | 广西 | 1 | 综合 | 27 | 108 |
84 | 河南大学 | 66.01 | 78 | 72 | 162 | 河南 | 2 | 综合 | 28 | 81 |
85 | 福州大学 | 66.01 | 77 | 108 | 96 | 福建 | 3 | 综合 | 29 | 86 |
86 | 首都师范大学 | 65.96 | 87 | 109 | 81 | 北京 | 18 | 师范 | 10 | 78 |
87 | 昆明理工大学 | 65.93 | 118 | 73 | 93 | 云南 | 2 | 理工 | 42 | 109 |
88 | 华南农业大学 | 65.86 | 75 | 96 | 116 | 广东 | 6 | 农林 | 5 | 92 |
89 | 长安大学 | 65.83 | 76 | 78 | 186 | 陕西 | 7 | 综合 | 44 | 112 |
90 | 贵州大学 | 65.80 | 103 | 77 | 102 | 贵州 | 1 | 综合 | 30 | 120 |
91 | 中国医科大学 | 65.79 | 74 | 85 | 178 | 辽宁 | 3 | 医药 | 3 | 68 |
92 | 上海师范大学 | 65.78 | 108 | 89 | 86 | 上海 | 8 | 师范 | 11 | 82 |
93 | 中南财经政法大学 | 65.73 | 97 | 86 | 98 | 湖北 | 7 | 文法 | 2 | 87 |
94 | 中国政法大学 | 65.73 | 167 | 120 | 51 | 北京 | 19 | 文法 | 2 | 104 |
95 | 湘潭大学 | 65.69 | 126 | 136 | 61 | 湖南 | 4 | 综合 | 31 | 88 |
96 | 黑龙江大学 | 65.67 | 81 | 89 | 128 | 黑龙江 | 3 | 综合 | 33 | 100 |
97 | 宁波大学 | 65.67 | 84 | 89 | 122 | 浙江 | 3 | 综合 | 32 | 127 |
98 | 天津医科大学 | 65.62 | 92 | 95 | 105 | 天津 | 3 | 医药 | 4 | 103 |
99 | 太原理工大学 | 65.60 | 85 | 107 | 113 | 山西 | 2 | 理工 | 45 | 128 |
100 | 西安理工大学 | 65.58 | 89 | 96 | 113 | 陕西 | 8 | 理工 | 46 | 111 |
[发布者:NiuFG,QiuJu]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 北京高校研究生教育排名_2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 天津高校研究生教育排名_2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 上海高校研究生教育排名_2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 重庆高校研究生教育排名_2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 河北、石家庄的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 河南、郑州的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 山东、济南的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 山西、太原的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 安徽、合肥的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
- 江西、南昌的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中国研究生教育分地区排行榜
-
图片新闻