首页 注册 登陆 English

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 研究生排名专题 > 综合排名 >

2012-2013年中国研究生教育高校竞争力排行榜100强

来源:评价网 中国科学评价中心发布时间:2012-09-25 16:16    
更多

排名
学校名称
总分
办学资源序
教研产出序
质量与影响序
省内
类型
去年排名
1 北京大学 100.00  1   4   1  北京  1  综合  1   1 
2 浙江大学 95.67  4   1   2  浙江  1  综合  2   3 
3 清华大学 88.78  7   3   3  北京  2  理工  1   2 
4 复旦大学 81.82  2   8   4  上海  1  综合  3   5 
5 上海交通大学 81.38  11   2   7  上海  2  理工  2   4 
6 武汉大学 72.39  3   14   8  湖北  1  综合  4   6 
7 中山大学 70.13  9   13   6  广东  1  综合  5   7 
8 四川大学 70.01  12   7   9  四川  1  综合  6   12 
9 吉林大学 69.88  8   9   11  吉林  1  综合  7   8 
10 华中科技大学 67.66  13   6   15  湖北  2  理工  3   10 
11 哈尔滨工业大学 66.32  24   5   12  黑龙江  1  理工  4   17 
12 山东大学 66.25  14   11   10  山东  1  综合  8   13 
13 中南大学 61.42  17   10   19  湖南  1  理工  5   15 
14 南京大学 60.26  6   48   14  江苏  1  综合  9   9 
15 西安交通大学 59.59  19   12   18  陕西  1  理工  6   18 
16 中国科学技术大学 58.64  57   28   5  安徽  1  理工  7   22 
17 中国人民大学 58.29  5   71   17  北京  3  文法  1   11 
18 南开大学 58.09  15   26   13  天津  1  综合  10   14 
19 北京师范大学 57.17  10   40   21  北京  4  师范  1   16 
20 东南大学 56.20  32   16   20  江苏  2  理工  8   21 
21 大连理工大学 55.38  23   17   29  辽宁  1  理工  9   25 
22 北京航空航天大学 55.33  38   18   27  北京  5  理工  10   27 
23 同济大学 54.92  33   15   32  上海  3  理工  11   19 
24 华南理工大学 54.48  31   19   26  广东  2  理工  12   24 
25 天津大学 54.23  25   21   22  天津  2  理工  13   26 
26 厦门大学 53.12  20   31   24  福建  1  综合  11   20 
27 华东师范大学 52.53  16   46   34  上海  4  师范  2   23 
28 重庆大学 51.66  40   22   35  重庆  1  理工  14   33 
29 中国农业大学 51.64  36   30   16  北京  6  农林  1   34 
30 北京理工大学 51.21  47   25   43  北京  7  理工  15   32 
31 兰州大学 50.22  22   37   36  甘肃  1  综合  12   29 
32 西北工业大学 50.17  68   20   50  陕西  2  理工  16   39 
33 湖南大学 50.14  27   35   28  湖南  2  综合  17   28 
34 华中师范大学 49.50  18   72   31  湖北  3  师范  3   30 
35 南京航空航天大学 48.68  69   29   41  江苏  3  理工  18   36 
36 南京理工大学 48.13  67   45   82  江苏  4  理工  19   53 
37 东北大学 48.11  62   24   65  辽宁  2  理工  20   31 
38 南京农业大学 47.70  51   54   23  江苏  5  农林  2   45 
39 北京科技大学 47.57  58   27   59  北京  8  理工  21   43 
40 上海大学 47.57  41   36   61  上海  5  综合  13   47 
41 电子科技大学 47.57  130   23   52  四川  2  理工  22   56 
42 北京交通大学 46.94  77   34   42  北京  9  理工  23   44 
43 首都医科大学 46.92  110   32   37  北京  10  医药  1   52 
44 华东理工大学 46.88  66   38   44  上海  6  理工  24   40 
45 郑州大学 46.45  37   42   71  河南  1  综合  14   35 
46 西南大学 45.98  28   66   55  重庆  2  综合  15   41 
47 武汉理工大学 45.86  63   39   68  湖北  4  理工  25   42 
48 陕西师范大学 45.45  34   75   51  陕西  3  师范  4   68 
49 华南师范大学 45.39  39   69   48  广东  3  师范  5   51 
50 东北师范大学 45.37  44   78   38  吉林  2  师范  6   46 
51 南京师范大学 45.36  21   83   69  江苏  6  师范  7   37 
52 北京工业大学 45.21  131   50   25  北京  11  理工  26   59 
53 苏州大学 45.15  26   33   54  江苏  7  综合  16   38 
54 西南交通大学 45.07  73   49   85  四川  3  理工  27   54 
55 湖南师范大学 44.40  29   100   56  湖南  3  师范  8   48 
56 西北农林科技大学 44.25  85   53   45  陕西  4  农林  3   65 
57 西安电子科技大学 44.04  111   41   79  陕西  5  理工  29   57 
58 中国海洋大学 43.96  59   56   74  山东  2  理工  30   62 
59 江南大学 43.89  149   51   40  江苏  8  综合  17   83 
60 南昌大学 43.74  52   64   88  江西  1  综合  18   67 
61 山西大学 43.63  64   111   87  山西  1  综合  19   76 
62 中国石油大学 43.62  177   62   33  山东  13  理工  31    
63 江苏大学 43.62  116   44   75  江苏  9  综合  20   71 
64 燕山大学 43.55  86   85   93  河北  1  理工  32   70 
65 北京邮电大学 43.50  96   43   94  北京  14  理工  33   73 
66 东华大学 43.37  107   58   49  上海  7  理工  34   74 
67 中国医科大学 43.00  143   59   47  辽宁  3  医药  2   81 
68 南方医科大学 42.91  108   82   39  广东  4  医药  3   93 
69 北京化工大学 42.90  113   55   62  北京  15  理工  35   60 
70 河海大学 42.83  83   63   76  江苏  10  理工  36   58 
71 中国矿业大学 42.81  81   57   78  江苏  11  理工  37    
72 华中农业大学 42.55  65   77   77  湖北  5  农林  4   61 
73 中国地质大学 42.46  145   70   53  湖北  6  理工  39    
74 哈尔滨工程大学 42.29  162   52   105  黑龙江  2  理工  40   69 
75 南京医科大学 42.27  139   60   66  江苏  12  医药  4   79 
76 首都师范大学 42.26  35   113   126  北京  17  师范  9   85 
77 扬州大学 42.25  84   96   46  江苏  13  综合  21   91 
78 西北大学 42.06  80   94   73  陕西  6  综合  22   66 
79 河南大学 41.99  46   108   107  河南  2  综合  23   86 
80 上海师范大学 41.96  45   109   112  上海  8  师范  10   80 
81 暨南大学 41.80  48   120   110  广东  5  综合  24   50 
82 云南大学 41.54  50   125   118  云南  1  综合  25   72 
83 福州大学 41.47  92   81   86  福建  2  综合  26   89 
84 中南财经政法大学 41.44  30   202   195  湖北  7  文法  2   63 
85 湘潭大学 41.39  79   112   64  湖南  4  综合  27   77 
86 浙江工业大学 41.33  187   61   83  浙江  2  理工  42   99 
87 南京工业大学 41.28  120   76   84  江苏  14  理工  43   100 
88 北京林业大学 41.26  97   118   57  北京  18  农林  5   110 
89 华南农业大学 41.19  76   88   95  广东  6  农林  6   84 
90 重庆医科大学 41.06  174   74   81  重庆  3  医药  5   104 
91 合肥工业大学 40.92  141   79   91  安徽  2  理工  44   82 
92 安徽大学 40.90  53   145   165  安徽  3  综合  28   75 
93 中央财经大学 40.72  54   234   284  北京  19  文法  3   115 
94 福建师范大学 40.69  93   127   72  福建  3  师范  11   78 
95 中央民族大学 40.63  42   231   176  北京  20  民族  1   112 
96 河北大学 40.61  71   114   114  河北  2  综合  29   105 
97 黑龙江大学 40.61  55   190   109  黑龙江  3  综合  30   90 
98 浙江师范大学 40.61  90   98   96  浙江  3  师范  12   124 
99 哈尔滨医科大学 40.57  137   86   89  黑龙江  4  医药  6   125 
100 天津医科大学 40.53  170   80   92  天津  3  医药  7   127 
    [发布者:QY]