当前位置:评价网 > 高考咨询 > 高考辅导 > 高考分数 > 正文
第二军医大学2012年各专业招生分数线
来源:第二军医大学
发布时间:2013-10-16 15:42
分享到:
第二军医大学2012年各专业招生分数线  
生源地 重点线 最低分 最高分 专业名称 syd 专业排序
北京 477 628 628 临床医学八年制 11 0
北京 477 523 621 临床医学五年制 11 1
北京 477 530 540 海军临床医学 11 2
北京 477 555 597 麻醉学 11 3
北京 477 522 603 生物技术 11 4
北京 477 550 550 医学心理学 11 5
北京 477 529 602 中医学 11 6
北京 477 522 601 药学 11 8
天津 530 616 616 麻醉学 13 0
天津 530 609 609 药学 13 1
河北 564 635 635 临床医学八年制 13 2
河北 564 567 659 临床医学五年制 13 3
河北 564 594 644 海军临床医学 13 4
河北 564 638 640 麻醉学 13 6
河北 564 610 610 医学心理学 15 1
河北 564 589 589 中医学 15 2
河北 564 601 601 药学 15 3
河北 564 597 597 中药学 15 4
河北 564 587 587 公共事业管理 15 6
内蒙古 469 624 624 临床医学八年制 21 0
内蒙古 469 553 605 临床医学五年制 21 1
内蒙古 469 540 596 海军临床医学 21 2
内蒙古 469 607 607 麻醉学 21 3
内蒙古 469 524 539 医学心理学 21 4
内蒙古 469 598 598 中医学 21 6
内蒙古 469 524 590 药学 21 7
内蒙古 469 578 578 中药学 21 8
内蒙古 469 537 547 公共事业管理 23 0
辽宁 517 656 656 临床医学八年制 23 1
辽宁 517 561 642 临床医学五年制 23 2
辽宁 517 556 608 海军临床医学 23 3
辽宁 517 605 625 麻醉学 23 4
辽宁 517 576 628 医学心理学 23 6
辽宁 517 562 562 中医学 23 7
辽宁 517 625 625 药学 31 0
辽宁 517 555 572 公共事业管理 31 1
辽宁 517 633 633 护理学 31 2
黑龙江 514 641 641 临床医学八年制 31 3
黑龙江 514 535 635 临床医学五年制 31 4
黑龙江 514 563 602 海军临床医学 31 5
黑龙江 514 545 624 麻醉学 31 6
黑龙江 514 517 532 医学心理学 31 8
黑龙江 514 538 538 药学 32 0
黑龙江 514 526 556 公共事业管理 32 1
黑龙江 514 586 600 护理学 32 2
上海 423 499 501 临床医学八年制 32 3
上海 423 451 491 临床医学五年制 32 4
上海 423 454 478 海军临床医学 32 5
上海 423 485 485 麻醉学 32 6
上海 423 475 475 生物技术 32 7
上海 423 453 500 医学心理学 32 8
上海 423 451 455 中医学 33 0
上海 423 451 462 药学 33 1
上海 423 458 458 中药学 33 2
上海 423 450 451 公共事业管理 33 3
上海 423 465 465 护理学 33 4
江苏 340 389 389 临床医学八年制 33 5
江苏 340 355 397 临床医学五年制 33 6
江苏 340 351 387 海军临床医学 33 7
江苏 340 377 384 麻醉学 33 8
江苏 340 350 379 生物技术 34 0
江苏 340 350 387 医学心理学 34 1
江苏 340 351 352 中医学 34 2
江苏 340 360 385 药学 34 3
江苏 340 353 357 公共事业管理 34 4
江苏 340 376 380 护理学 34 5
浙江 593 694 694 临床医学八年制 34 6
浙江 593 649 675 临床医学五年制 34 7
浙江 593 648 703 海军临床医学 34 8
浙江 593 641 647 麻醉学 37 0
浙江 593 648 648 生物技术 37 1
浙江 593 640 667 医学心理学 37 2
浙江 593 653 659 中医学 37 3
浙江 593 648 648 药学 37 4
浙江 593 644 644 公共事业管理 37 5
浙江 593 657 661 护理学 37 6
安徽 544 650 650 临床医学八年制 37 7
安徽 544 605 639 临床医学五年制 37 8
安徽 544 618 634 海军临床医学 41 0
安徽 544 607 622 麻醉学 41 1
安徽 544 611 611 生物技术 41 2
安徽 544 605 605 医学心理学 41 3
安徽 544 607 627 中医学 41 4
安徽 544 608 608 药学 41 7
安徽 544 604 604 中药学 43 0
安徽 544 604 605 公共事业管理 43 1
安徽 544 628 632 护理学 43 2
山东 582 681 681 临床医学八年制 43 3
山东 582 632 678 临床医学五年制 43 4
山东 582 625 671 海军临床医学 43 5
山东 582 633 668 麻醉学 43 6
山东 582 638 638 生物技术 43 7
山东 582 607 627 医学心理学 43 8
山东 582 640 642 中医学 46 1
山东 582 612 612 药学 46 2
山东 582 622 622 中药学 46 3
山东 582 618 618 公共事业管理 46 4
山东 582 658 661 护理学 46 5
河南 540 640 655 临床医学八年制 46 6
河南 540 574 646 临床医学五年制 46 7
河南 540 585 618 海军临床医学 51 1
河南 540 588 602 麻醉学 51 2
河南 540 592 592 医学心理学 51 3
河南 540 642 642 药学 51 4
河南 540 574 574 中药学 51 6
河南 540 590 602 公共事业管理 51 7
河南 540 619 621 护理学 61 1
湖南 520 622 622 临床医学八年制 61 4
湖南 520 586 619 临床医学五年制 62 1
湖南 520 589 618 海军临床医学 62 2
湖南 520 584 608 麻醉学 62 3
湖南 520 611 611 生物技术 62 4
湖南 520 583 608 医学心理学 62 6
湖南 520 610 610 中医学 62 7
湖南 520 583 583 药学    
湖南 520 586 586 中药学    
湖南 520 587 587 公共事业管理    
湖南 520 606 613 护理学    
海南 614 727 755 临床医学八年制    
海南 614 634 729 临床医学五年制    
海南 614 677 724 海军临床医学    
海南 614 657 700 麻醉学    
海南 614 669 669 生物技术    
海南 614 714 714 医学心理学    
海南 614 631 631 药学    
海南 614 619 619 中药学    
海南 614 663 663 公共事业管理    
海南 614 698 698 护理学    
四川 518 622 622 临床医学八年制    
四川 518 551 623 临床医学五年制    
四川 518 552 611 海军临床医学    
四川 518 565 565 麻醉学    
四川 518 560 597 医学心理学    
四川 518 560 560 中医学    
四川 518 574 574 药学    
四川 518 547 547 中药学    
四川 518 559 559 公共事业管理    
四川 518 584 596 护理学    
陕西 517 651 661 临床医学八年制    
陕西 517 604 632 临床医学五年制    
陕西 517 603 628 海军临床医学    
陕西 517 625 625 中医学    
甘肃 517 638 638 临床医学八年制    
甘肃 517 576 600 临床医学五年制    
甘肃 517 598 607 海军临床医学    
甘肃 517 578 599 麻醉学    
甘肃 517 572 572 医学心理学    
甘肃 517 587 587 药学    
甘肃 517 576 576 中药学    
甘肃 517 575 575 公共事业管理    
甘肃 517 583 583 护理学
【中国科教评价网www.nseac.com
[发布者:yezi]
  相关阅读:  ·第二军医大学2012年各专业招生分数线  ·英语成江苏高考改革焦点 专家称分数衡量才公平  ·山东高考:“3+2”分段培养分数线公布  ·福建考生质疑高考分数被“掉包” 官方公布答题  ·考生发帖称高考分数“被调包” 官方称其造假
    网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
文明上网,理性评论:
表情:
用户:密码: 验证码:点击我更换图片