您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 高职排名专题 > 高职院校排名 >
“金平果”2024高职专业及专业群排行榜发布(6)
来源:中国科教评价网发布时间:2024-05-15 19:37
表10 金平果2024高职专业竞争力排行榜(前3)
专业代码 | 专业名称 | 学校数 | 专业排名 | 第一名 |
510303 | 通信软件技术 | 13 | 1 | 重庆电子工程职业学院 |
2 | 深圳职业技术大学 | |||
3 | 运城师范高等专科学校 | |||
510304 | 卫星通信与导航技术 | 7 | 1 | 南京信息职业技术学院 |
2 | 重庆航天职业技术学院 | |||
3 | 梧州职业学院 | |||
510305 | 通信工程设计与监理 | 17 | 1 | 石家庄邮电职业技术学院 |
2 | 重庆电子工程职业学院 | |||
3 | 四川邮电职业技术学院 | |||
510306 | 通信系统运行管理 | 11 | 1 | 重庆电子工程职业学院 |
2 | 广东邮电职业技术学院 | |||
3 | 四川邮电职业技术学院 | |||
510307 | 智能互联网络技术 | 34 | 1 | 重庆电子工程职业学院 |
2 | 重庆工程职业技术学院 | |||
3 | 上海电子信息职业技术学院 | |||
510308 | 网络规划与优化技术 | 12 | 1 | 湖南邮电职业技术学院 |
2 | 柳州铁道职业技术学院 | |||
3 | 唐山海运职业学院 | |||
510309 | 电信服务与管理 | 13 | 1 | 南京信息职业技术学院 |
2 | 浙江邮电职业技术学院 | |||
3 | 安徽邮电职业技术学院 | |||
510401 | 集成电路技术 | 67 | 1 | 深圳职业技术大学 |
2 | 江苏信息职业技术学院 | |||
3 | 深圳信息职业技术学院 | |||
510402 | 微电子技术 | 16 | 1 | 江苏信息职业技术学院 |
2 | 深圳信息职业技术学院 | |||
3 | 重庆电子工程职业学院 | |||
520101K | 临床医学 | 113 | 1 | 江苏医药职业学院 |
2 | 肇庆医学高等专科学校 | |||
3 | 沧州医学高等专科学校 | |||
520102K | 口腔医学 | 77 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 唐山职业技术学院 | |||
3 | 白城医学高等专科学校 | |||
520201 | 护理 | 463 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 岳阳职业技术学院 | |||
3 | 江苏医药职业学院 | |||
520202 | 助产 | 259 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 安徽医学高等专科学校 | |||
3 | 岳阳职业技术学院 | |||
520301 | 药学 | 263 | 1 | 重庆医药高等专科学校 |
2 | 江苏医药职业学院 | |||
3 | 深圳职业技术大学 | |||
520401K | 中医学 | 87 | 1 | 山东中医药高等专科学校 |
2 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |||
3 | 南阳医学高等专科学校 | |||
520402K | 中医骨伤 | 14 | 1 | 湖南中医药高等专科学校 |
2 | 肇庆医学高等专科学校 | |||
3 | 山东中医药高等专科学校 | |||
520403K | 针灸推拿 | 77 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 山东中医药高等专科学校 | |||
3 | 湖南中医药高等专科学校 | |||
520404K | 蒙医学 | 5 | 1 | 锡林郭勒职业学院 |
2 | 呼伦贝尔职业技术学院 | |||
3 | 乌兰察布医学高等专科学校 | |||
520410 | 中药学 | 194 | 1 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
2 | 山东中医药高等专科学校 | |||
3 | 山西药科职业学院 | |||
520414 | 中药材生产与加工 | 29 | 1 | 山西药科职业学院 |
2 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |||
3 | 四川中医药高等专科学校 | |||
520415 | 中药制药 | 39 | 1 | 山西药科职业学院 |
2 | 山东中医药高等专科学校 | |||
3 | 河南应用技术职业学院 | |||
520416 | 中医康复技术 | 135 | 1 | 江苏卫生健康职业学院 |
2 | 福建卫生职业技术学院 | |||
3 | 广西职业技术学院 | |||
520417 | 中医养生保健 | 88 | 1 | 湖南中医药高等专科学校 |
2 | 安徽中医药高等专科学校 | |||
3 | 广西职业技术学院 | |||
520418 | 药膳与食疗 | 11 | 1 | 顺德职业技术学院 |
2 | 山西药科职业学院 | |||
3 | 安徽中医药高等专科学校 | |||
520501 | 医学检验技术 | 201 | 1 | 重庆医药高等专科学校 |
2 | 江西卫生职业学院 | |||
3 | 天津医学高等专科学校 | |||
520502 | 医学影像技术 | 148 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 江苏医药职业学院 | |||
3 | 北京卫生职业学院 | |||
520503 | 医学生物技术 | 20 | 1 | 苏州健雄职业技术学院 |
2 | 苏州卫生职业技术学院 | |||
3 | 江西医学高等专科学校 | |||
520504 | 口腔医学技术 | 164 | 1 | 滨州职业学院 |
2 | 天津医学高等专科学校 | |||
3 | 辽宁医药职业学院 | |||
520505 | 放射治疗技术 | 12 | 1 | 白城医学高等专科学校 |
2 | 曲靖医学高等专科学校 | |||
3 | 江苏卫生健康职业学院 | |||
520506 | 呼吸治疗技术 | 5 | 1 | 郑州铁路职业技术学院 |
2 | 云南新兴职业学院 | |||
3 | 上海震旦职业学院 | |||
520507 | 医学美容技术 | 112 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 湖南中医药高等专科学校 | |||
3 | 重庆医药高等专科学校 | |||
520508 | 卫生检验与检疫技术 | 37 | 1 | 重庆医药高等专科学校 |
2 | 宁波卫生职业技术学院 | |||
3 | 苏州卫生职业技术学院 | |||
520601 | 康复治疗技术 | 320 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 深圳职业技术大学 | |||
3 | 江苏医药职业学院 | |||
520602 | 康复辅助器具技术 | 7 | 1 | 北京社会管理职业学院 |
2 | 四川卫生康复职业学院 | |||
3 | 重庆电子工程职业学院 | |||
520603 | 言语听觉康复技术 | 16 | 1 | 宁波卫生职业技术学院 |
2 | 江苏医药职业学院 | |||
3 | 长沙卫生职业学院 | |||
520701 | 公共卫生管理 | 32 | 1 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
2 | 青海卫生职业技术学院 | |||
3 | 泉州医学高等专科学校 | |||
520702 | 卫生信息管理 | 41 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |||
3 | 广西卫生职业技术学院 | |||
520703K | 预防医学 | 62 | 1 | 江苏医药职业学院 |
2 | 安徽医学高等专科学校 | |||
3 | 肇庆医学高等专科学校 | |||
520704 | 健康大数据管理与服务 | 42 | 1 | 重庆三峡医药高等专科学校 |
2 | 广州卫生职业技术学院 | |||
3 | 肇庆医学高等专科学校 | |||
520801 | 健康管理 | 171 | 1 | 宁夏职业技术学院 |
2 | 广东食品药品职业学院 | |||
3 | 福建卫生职业技术学院 | |||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 527 | 1 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
2 | 安庆职业技术学院 | |||
3 | 天津城市职业学院 | |||
520803 | 老年保健与管理 | 120 | 1 | 苏州卫生职业技术学院 |
2 | 安徽医学高等专科学校 | |||
3 | 宁波卫生职业技术学院 | |||
520804 | 心理咨询 | 35 | 1 | 长沙民政职业技术学院 |
2 | 武汉城市职业学院 | |||
3 | 广东岭南职业技术学院 | |||
520805 | 医学营养 | 47 | 1 | 天津医学高等专科学校 |
2 | 重庆医药高等专科学校 | |||
3 | 苏州卫生职业技术学院 | |||
520807 | 口腔卫生保健 | 6 | 1 | 广州珠江职业技术学院 |
2 | 萍乡卫生职业学院 | |||
3 | 枣庄职业学院 | |||
520901 | 眼视光技术 | 94 | 1 | 天津市职业大学 |
2 | 深圳职业技术大学 | |||
3 | 济宁职业技术学院 | |||
520902 | 眼视光仪器技术 | 13 | 1 | 广西培贤国际职业学院 |
2 | 天津市职业大学 | |||
3 | 白城医学高等专科学校 | |||
520903 | 视觉训练与康复 | 16 | 1 | 天津市职业大学 |
2 | 成都职业技术学院 | |||
3 | 长沙卫生职业学院 | |||
530101 | 财税大数据应用 | 90 | 1 | 河南经贸职业学院 |
2 | 山西省财政税务专科学校 | |||
3 | 安徽财贸职业学院 | |||
530102 | 资产评估与管理 | 34 | 1 | 山东经贸职业学院 |
2 | 广东农工商职业技术学院 | |||
3 | 广东财贸职业学院 | |||
530103 | 政府采购管理 | 7 | 1 | 四川财经职业学院 |
2 | 山西省财政税务专科学校 | |||
3 | 陕西财经职业技术学院 | |||
530201 | 金融服务与管理 | 263 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 广州番禺职业技术学院 | |||
3 | 深圳职业技术大学 | |||
530202 | 金融科技应用 | 171 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 深圳职业技术大学 | |||
3 | 北京财贸职业学院 | |||
530203 | 保险实务 | 28 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 保险职业学院 | |||
3 | 台州科技职业学院 | |||
530205 | 财富管理 | 117 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 深圳信息职业技术学院 | |||
3 | 江苏经贸职业技术学院 | |||
530206 | 证券实务 | 24 | 1 | 江西财经职业学院 |
2 | 山西省财政税务专科学校 | |||
3 | 石家庄邮电职业技术学院 | |||
530207 | 国际金融 | 36 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 北京财贸职业学院 | |||
3 | 广州番禺职业技术学院 | |||
530208 | 农村金融 | 6 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 长春金融高等专科学校 | |||
3 | 贵州农业职业学院 | |||
530301 | 大数据与财务管理 | 421 | 1 | 山西省财政税务专科学校 |
2 | 浙江金融职业学院 | |||
3 | 江苏财经职业技术学院 | |||
530302 | 大数据与会计 | 1005 | 1 | 山西省财政税务专科学校 |
2 | 浙江金融职业学院 | |||
3 | 江西财经职业学院 | |||
530303 | 大数据与审计 | 104 | 1 | 安徽审计职业学院 |
2 | 广州番禺职业技术学院 | |||
3 | 安徽商贸职业技术学院 | |||
530304 | 会计信息管理 | 106 | 1 | 山西省财政税务专科学校 |
2 | 安徽商贸职业技术学院 | |||
3 | 北京财贸职业学院 | |||
530401 | 统计与大数据分析 | 11 | 1 | 河南信息统计职业学院 |
2 | 浙江工业职业技术学院 | |||
3 | 赣州师范高等专科学校 | |||
530402 | 统计与会计核算 | 40 | 1 | 日照职业技术学院 |
2 | 百色职业学院 | |||
3 | 云南国防工业职业技术学院 | |||
530403 | 市场调查与统计分析 | 8 | 1 | 四川财经职业学院 |
2 | 广东工程职业技术学院 | |||
3 | 河南信息统计职业学院 | |||
530501 | 国际经济与贸易 | 198 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 义乌工商职业技术学院 | |||
3 | 山东外贸职业学院 | |||
530502 | 国际商务 | 99 | 1 | 深圳职业技术大学 |
2 | 浙江金融职业学院 | |||
3 | 山东商业职业技术学院 | |||
530503 | 关务与外贸服务 | 81 | 1 | 浙江经济职业技术学院 |
2 | 重庆城市管理职业学院 | |||
3 | 福建船政交通职业学院 | |||
530601 | 工商企业管理 | 248 | 1 | 浙江商业职业技术学院 |
2 | 河南经贸职业学院 | |||
3 | 深圳职业技术大学 | |||
530602 | 连锁经营与管理 | 129 | 1 | 江苏经贸职业技术学院 |
2 | 重庆城市管理职业学院 | |||
3 | 安徽商贸职业技术学院 | |||
530603 | 商务管理 | 55 | 1 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
2 | 山东商业职业技术学院 | |||
3 | 中山职业技术学院 | |||
530604 | 中小企业创业与经营 | 54 | 1 | 山东商业职业技术学院 |
2 | 福建信息职业技术学院 | |||
3 | 浙江经济职业技术学院 | |||
530605 | 市场营销 | 671 | 1 | 山东商业职业技术学院 |
2 | 无锡商业职业技术学院 | |||
3 | 深圳职业技术大学 | |||
530701 | 电子商务 | 963 | 1 | 浙江经贸职业技术学院 |
2 | 江苏经贸职业技术学院 | |||
3 | 安徽商贸职业技术学院 | |||
530702 | 跨境电子商务 | 343 | 1 | 浙江金融职业学院 |
2 | 苏州经贸职业技术学院 | |||
3 | 江苏经贸职业技术学院 | |||
530703 | 移动商务 | 55 | 1 | 江苏经贸职业技术学院 |
2 | 浙江商业职业技术学院 | |||
3 | 四川财经职业学院 | |||
530704 | 网络营销与直播电商 | 281 | 1 | 山东商业职业技术学院 |
2 | 苏州经贸职业技术学院 | |||
3 | 河南经贸职业学院 | |||
530705 | 农村电子商务 | 33 | 1 | 广西工商职业技术学院 |
2 | 广西金融职业技术学院 | |||
3 | 湖南商务职业技术学院 | |||
530706 | 商务数据分析与应用 | 97 | 1 | 浙江商业职业技术学院 |
2 | 无锡商业职业技术学院 | |||
3 | 陕西工业职业技术学院 | |||
530801 | 物流工程技术 | 16 | 1 | 浙江经济职业技术学院 |
2 | 湖南现代物流职业技术学院 | |||
3 | 昆明冶金高等专科学校 | |||
530802 | 现代物流管理 | 711 | 1 | 天津交通职业学院 |
2 | 浙江经济职业技术学院 | |||
3 | 山东交通职业学院 | |||
530803 | 航空物流管理 | 47 | 1 | 广州民航职业技术学院 |
2 | 河北交通职业技术学院 | |||
3 | 上海民航职业技术学院 | |||
530804 | 铁路物流管理 | 24 | 1 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
2 | 南京铁道职业技术学院 | |||
3 | 昆明铁道职业技术学院 | |||
530805 | 冷链物流技术与管理 | 22 | 1 | 山东商业职业技术学院 |
2 | 黑龙江农业工程职业学院 | |||
3 | 湖南现代物流职业技术学院 | |||
530806 | 港口物流管理 | 12 | 1 | 芜湖职业技术学院 |
2 | 威海海洋职业学院 | |||
3 | 岳阳职业技术学院 | |||
530807 | 工程物流管理 | 5 | 1 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
2 | 湖南现代物流职业技术学院 | |||
3 | 石家庄铁路职业技术学院 | |||
530808 | 采购与供应管理 | 16 | 1 | 浙江经济职业技术学院 |
2 | 湖南现代物流职业技术学院 | |||
3 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | |||
530809 | 智能物流技术 | 48 | 1 | 湖南现代物流职业技术学院 |
2 | 天津交通职业学院 | |||
3 | 安徽商贸职业技术学院 | |||
530810 | 供应链运营 | 53 | 1 | 浙江经济职业技术学院 |
2 | 宁波职业技术学院 | |||
3 | 辽宁省交通高等专科学校 | |||
540101 | 旅游管理 | 682 | 1 | 上海旅游高等专科学校 |
2 | 青岛酒店管理职业技术学院 | |||
3 | 河北旅游职业学院 | |||
540102 | 导游 | 57 | 1 | 浙江旅游职业学院 |
2 | 河北旅游职业学院 | |||
3 | 南京旅游职业学院 | |||
540103 | 旅行社经营与管理 | 5 | 1 | 南京旅游职业学院 |
2 | 河北旅游职业学院 | |||
3 | 郑州旅游职业学院 | |||
540104 | 定制旅行管理与服务 | 23 | 1 | 浙江旅游职业学院 |
2 | 珠海城市职业技术学院 | |||
3 | 郑州旅游职业学院 | |||
540105 | 研学旅行管理与服务 | 98 | 1 | 浙江旅游职业学院 |
2 | 青岛酒店管理职业技术学院 | |||
3 | 南京旅游职业学院 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 579 | 1 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
2 | 浙江旅游职业学院 | |||
3 | 广东轻工职业技术学院 | |||
540107 | 民宿管理与运营 | 24 | 1 | 浙江旅游职业学院 |
2 | 青岛酒店管理职业技术学院 | |||
3 | 南京旅游职业学院 | |||
540108 | 葡萄酒文化与营销 | 12 | 1 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
2 | 上海旅游高等专科学校 | |||
3 | 福州墨尔本理工职业学院 | |||
540109 | 茶艺与茶文化 | 52 | 1 | 广西职业技术学院 |
2 | 漳州科技职业学院 | |||
3 | 江苏农林职业技术学院 | |||
540110 | 智慧景区开发与管理 | 26 | 1 | 浙江旅游职业学院 |
2 | 成都职业技术学院 | |||
3 | 云南旅游职业学院 | |||
540111 | 智慧旅游技术应用 | 32 | 1 | 浙江旅游职业学院 |
2 | 南京旅游职业学院 | |||
3 | 广东工程职业技术学院 | |||
540112 | 会展策划与管理 | 122 | 1 | 上海旅游高等专科学校 |
2 | 青岛酒店管理职业技术学院 | |||
3 | 浙江旅游职业学院 | |||
540113 | 休闲服务与管理 | 52 | 1 | 青岛职业技术学院 |
2 | 浙江旅游职业学院 | |||
3 | 南京旅游职业学院 | |||
540201 | 餐饮智能管理 | 46 | 1 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
2 | 浙江旅游职业学院 | |||
3 | 浙江商业职业技术学院 | |||
540202 | 烹饪工艺与营养 | 211 | 1 | 浙江商业职业技术学院 |
2 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | |||
3 | 浙江旅游职业学院 | |||
540203 | 中西面点工艺 | 60 | 1 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
2 | 辽宁现代服务职业技术学院 | |||
3 | 江苏旅游职业学院 | |||
540204 | 西式烹饪工艺 | 44 | 1 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
2 | 浙江旅游职业学院 | |||
3 | 南京旅游职业学院 | |||
540205 | 营养配餐 | 14 | 1 | 河北旅游职业学院 |
2 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | |||
3 | 江苏旅游职业学院 | |||
550101 | 艺术设计 | 293 | 1 | 广州番禺职业技术学院 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | |||
3 | 上海工艺美术职业学院 | |||
550102 | 视觉传达设计 | 260 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 广州番禺职业技术学院 | |||
3 | 无锡商业职业技术学院 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 335 | 1 | 深圳信息职业技术学院 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | |||
3 | 顺德职业技术学院 | |||
550104 | 产品艺术设计 | 132 | 1 | 广东轻工职业技术学院 |
2 | 广州番禺职业技术学院 | |||
3 | 义乌工商职业技术学院 | |||
550105 | 服装与服饰设计 | 151 | 1 | 湖南工艺美术职业学院 |
2 | 温州职业技术学院 | |||
3 | 青岛职业技术学院 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 394 | 1 | 重庆工商职业学院 |
2 | 广州番禺职业技术学院 | |||
3 | 湖南工艺美术职业学院 | |||
550107 | 书画艺术 | 98 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 济源职业技术学院 | |||
3 | 无锡工艺职业技术学院 | |||
550108 | 公共艺术设计 | 10 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | |||
3 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | |||
550109 | 游戏艺术设计 | 59 | 1 | 广东轻工职业技术学院 |
2 | 深圳职业技术大学 | |||
3 | 苏州工艺美术职业技术学院 | |||
550110 | 展示艺术设计 | 35 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 顺德职业技术学院 | |||
3 | 广东轻工职业技术学院 | |||
550111 | 美容美体艺术 | 19 | 1 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
2 | 贵州文化旅游职业学院 | |||
3 | 天津医学高等专科学校 | |||
550112 | 工艺美术品设计 | 73 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | |||
3 | 北京经济管理职业学院 | |||
550113 | 广告艺术设计 | 305 | 1 | 广东轻工职业技术学院 |
2 | 重庆工业职业技术学院 | |||
3 | 江西现代职业技术学院 | |||
550114 | 室内艺术设计 | 193 | 1 | 南宁职业技术学院 |
2 | 无锡商业职业技术学院 | |||
3 | 重庆工业职业技术学院 | |||
550115 | 家具艺术设计 | 16 | 1 | 顺德职业技术学院 |
2 | 广西建设职业技术学院 | |||
3 | 中山职业技术学院 | |||
550116 | 动漫设计 | 89 | 1 | 广州番禺职业技术学院 |
2 | 无锡科技职业学院 | |||
3 | 深圳职业技术大学 | |||
550117 | 人物形象设计 | 102 | 1 | 江苏城市职业学院 |
2 | 上海电影艺术职业学院 | |||
3 | 辽宁现代服务职业技术学院 | |||
550118 | 摄影与摄像艺术 | 16 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | |||
3 | 沈阳职业技术学院 | |||
550119 | 雕刻艺术设计 | 14 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | |||
3 | 湖南工艺美术职业学院 | |||
550120 | 皮具艺术设计 | 7 | 1 | 广州番禺职业技术学院 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | |||
3 | 湖南工艺美术职业学院 | |||
550121 | 包装艺术设计 | 16 | 1 | 广东轻工职业技术学院 |
2 | 湖南工艺美术职业学院 | |||
3 | 福建艺术职业学院 | |||
550122 | 陶瓷设计与工艺 | 30 | 1 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
2 | 湖南工艺美术职业学院 | |||
3 | 无锡工艺职业技术学院 | |||
550123 | 首饰设计与工艺 | 32 | 1 | 广州番禺职业技术学院 |
2 | 上海工艺美术职业学院 | |||
3 | 湖南工艺美术职业学院 | |||
550124 | 玉器设计与工艺 | 8 | 1 | 上海工艺美术职业学院 |
2 | 郑州职业技术学院 | |||
3 | 北京经济管理职业学院 | |||
550125 | 刺绣设计与工艺 | 5 | 1 | 湖南工艺美术职业学院 |
2 | 成都纺织高等专科学校 | |||
3 | 苏州工艺美术职业技术学院 | |||
550126 | 雕塑设计 | 6 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 无锡工艺职业技术学院 | |||
3 | 河北工艺美术职业学院 | |||
550127 | 服装陈列与展示设计 | 17 | 1 | 无锡工艺职业技术学院 |
2 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |||
3 | 广西经贸职业技术学院 | |||
550201 | 音乐表演 | 204 | 1 | 河南职业技术学院 |
2 | 湖北艺术职业学院 | |||
3 | 河南艺术职业学院 | |||
550202 | 舞蹈表演 | 162 | 1 | 河北艺术职业学院 |
2 | 山西艺术职业学院 | |||
3 | 厦门演艺职业学院 | |||
550203 | 戏曲表演 | 27 | 1 | 北京戏曲艺术职业学院 |
2 | 浙江艺术职业学院 | |||
3 | 山西艺术职业学院 | |||
550204 | 表演艺术 | 71 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 闽江师范高等专科学校 | |||
3 | 浙江经济职业技术学院 | |||
550205 | 戏剧影视表演 | 59 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 河南艺术职业学院 | |||
3 | 陕西艺术职业学院 | |||
550206 | 歌舞表演 | 25 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 广东省外语艺术职业学院 | |||
3 | 贵州职业技术学院 | |||
550207 | 曲艺表演 | 6 | 1 | 北京戏曲艺术职业学院 |
2 | 河南艺术职业学院 | |||
3 | 天津艺术职业学院 | |||
550208 | 音乐剧表演 | 7 | 1 | 湖南艺术职业学院 |
2 | 厦门演艺职业学院 | |||
3 | 上海电影艺术职业学院 | |||
550209 | 国际标准舞 | 33 | 1 | 湖北艺术职业学院 |
2 | 河北艺术职业学院 | |||
3 | 湖南体育职业学院 | |||
550210 | 现代流行音乐 | 29 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 广东文艺职业学院 | |||
3 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
550211 | 戏曲音乐 | 10 | 1 | 湖南艺术职业学院 |
2 | 北京戏曲艺术职业学院 | |||
3 | 河南艺术职业学院 | |||
550212 | 音乐制作 | 18 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 广东省外语艺术职业学院 | |||
3 | 湖南艺术职业学院 | |||
550214 | 钢琴调律 | 18 | 1 | 湖北艺术职业学院 |
2 | 湖南艺术职业学院 | |||
3 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | |||
550215 | 舞蹈编导 | 26 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 湖北艺术职业学院 | |||
3 | 开封文化艺术职业学院 | |||
550216 | 音乐传播 | 6 | 1 | 广东文艺职业学院 |
2 | 湖南外国语职业学院 | |||
3 | 广东亚视演艺职业学院 | |||
550217 | 时尚表演与传播 | 25 | 1 | 山东服装职业学院 |
2 | 义乌工商职业技术学院 | |||
3 | 武汉职业技术学院 | |||
550218 | 舞台艺术设计与制作 | 30 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 北京戏曲艺术职业学院 | |||
3 | 湖南艺术职业学院 | |||
550301 | 民族表演艺术 | 12 | 1 | 南充职业技术学院 |
2 | 黑龙江民族职业学院 | |||
3 | 黔西南民族职业技术学院 | |||
550302 | 民族美术 | 7 | 1 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
2 | 曲阜远东职业技术学院 | |||
3 | 广州城市职业学院 | |||
550304 | 民族传统技艺 | 11 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 云南特殊教育职业学院 | |||
3 | 咸阳职业技术学院 | |||
550401 | 文化创意与策划 | 45 | 1 | 海南经贸职业技术学院 |
2 | 成都职业技术学院 | |||
3 | 广东科贸职业学院 | |||
550402 | 文化产业经营与管理 | 22 | 1 | 四川文化产业职业学院 |
2 | 江苏经贸职业技术学院 | |||
3 | 重庆城市管理职业学院 | |||
550403 | 公共文化服务与管理 | 23 | 1 | 南充文化旅游职业学院 |
2 | 重庆文化艺术职业学院 | |||
3 | 浙江艺术职业学院 | |||
550404 | 文物修复与保护 | 32 | 1 | 上海城建职业学院 |
2 | 莱芜职业技术学院 | |||
3 | 浙江艺术职业学院 | |||
550406 | 文物展示利用技术 | 5 | 1 | 莱芜职业技术学院 |
2 | 大连汽车职业技术学院 | |||
3 | 四川艺术职业学院 | |||
550408 | 石窟寺保护技术 | 1 | 洛阳职业技术学院 | |
2 | 兰州职业技术学院 | |||
3 | 开封文化艺术职业学院 | |||
560101 | 数字图文信息处理技术 | 9 | 1 | 上海出版印刷高等专科学校 |
2 | 深圳职业技术大学 | |||
3 | 山东传媒职业学院 | |||
560102 | 网络新闻与传播 | 49 | 1 | 广东科学技术职业学院 |
2 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
3 | 广州城市职业学院 | |||
560105 | 数字出版 | 9 | 1 | 深圳职业技术大学 |
2 | 上海出版印刷高等专科学校 | |||
3 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
560201 | 播音与主持 | 106 | 1 | 安徽广播影视职业技术学院 |
2 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
3 | 广西职业技术学院 | |||
560202 | 广播影视节目制作 | 56 | 1 | 深圳职业技术大学 |
2 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
3 | 浙江横店影视职业学院 | |||
560203 | 数字广播电视技术 | 7 | 1 | 山东传媒职业学院 |
2 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
3 | 四川文化产业职业学院 | |||
560204 | 影视编导 | 57 | 1 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2 | 山东传媒职业学院 | |||
3 | 河南艺术职业学院 | |||
560205 | 新闻采编与制作 | 78 | 1 | 安徽广播影视职业技术学院 |
2 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
3 | 广州华立科技职业学院 | |||
560206 | 影视动画 | 90 | 1 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2 | 重庆工商职业学院 | |||
3 | 常州纺织服装职业技术学院 | |||
560208 | 影视多媒体技术 | 60 | 1 | 黎明职业大学 |
2 | 山东传媒职业学院 | |||
3 | 厦门演艺职业学院 | |||
560209 | 影视照明技术与艺术 | 8 | 1 | 安徽广播影视职业技术学院 |
2 | 湖南艺术职业学院 | |||
3 | 山东传媒职业学院 | |||
560210 | 音像技术 | 6 | 1 | 浙江艺术职业学院 |
2 | 上海出版印刷高等专科学校 | |||
3 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | |||
560211 | 录音技术与艺术 | 16 | 1 | 山东传媒职业学院 |
2 | 安徽广播影视职业技术学院 | |||
3 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | |||
560212 | 摄影摄像技术 | 54 | 1 | 泉州华光职业学院 |
2 | 安徽广播影视职业技术学院 | |||
3 | 湖南大众传媒职业技术学院 | |||
560213 | 融媒体技术与运营 | 90 | 1 | 芜湖职业技术学院 |
2 | 山东传媒职业学院 | |||
3 | 山东商业职业技术学院 | |||
560214 | 网络直播与运营 | 53 | 1 | 厦门演艺职业学院 |
2 | 四川文化产业职业学院 | |||
3 | 山东传媒职业学院 | |||
560215 | 传播与策划 | 46 | 1 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
2 | 深圳职业技术大学 | |||
3 | 上海工艺美术职业学院 | |||
560216 | 全媒体广告策划与营销 | 50 | 1 | 广西工商职业技术学院 |
2 | 安徽商贸职业技术学院 | |||
3 | 重庆工商职业学院 | |||
570101K | 早期教育 | 227 | 1 | 金华职业技术学院 |
2 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | |||
3 | 咸阳职业技术学院 | |||
