您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 高职排名专题 > 高职院校排名 >
2023年“金平果”中国高职院校竞争力排行榜1000强揭晓(3)
来源:中国科教评价网发布时间:2023-03-20 15:00
下表是2023年金平果中国高职高专院校综合竞争力排行榜1487所高校中的前1000所名单。
表7 2023年中国高职高专院校综合竞争力排行榜(前1000)(501-1000)
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 区域 | 区域序 |
501 | 湖北中医药高等专科学校 | 68.095 | 3★ | 湖北 | 23 | 医药 | 29 | 中部 | 122 |
502 | 重庆交通职业学院 | 68.094 | 3★ | 重庆 | 16 | 理工 | 254 | 西部 | 110 |
503 | 北京体育职业学院 | 68.074 | 3★ | 北京 | 15 | 体育 | 1 | 东部 | 240 |
504 | 天津工程职业技术学院 | 68.071 | 3★ | 天津 | 13 | 理工 | 255 | 东部 | 241 |
505 | 黑龙江林业职业技术学院 | 68.024 | 3★ | 黑龙江 | 13 | 农林 | 29 | 东北 | 32 |
506 | 许昌电气职业学院 | 68.024 | 3★ | 河南 | 29 | 理工 | 256 | 中部 | 123 |
507 | 三明医学科技职业学院 | 68.013 | 3★ | 福建 | 18 | 综合 | 125 | 东部 | 242 |
508 | 连云港职业技术学院 | 68.004 | 3★ | 江苏 | 51 | 综合 | 126 | 东部 | 243 |
509 | 沙洲职业工学院 | 67.978 | 3★ | 江苏 | 52 | 理工 | 257 | 东部 | 244 |
510 | 南通师范高等专科学校 | 67.958 | 3★ | 江苏 | 53 | 师范 | 8 | 东部 | 245 |
511 | 阿克苏职业技术学院 | 67.958 | 3★ | 新疆 | 8 | 综合 | 127 | 西部 | 111 |
512 | 台州科技职业学院 | 67.941 | 3★ | 浙江 | 33 | 综合 | 128 | 东部 | 246 |
513 | 辽宁职业学院 | 67.911 | 3★ | 辽宁 | 13 | 综合 | 129 | 东北 | 33 |
514 | 广西经贸职业技术学院 | 67.898 | 3★ | 广西 | 13 | 财经 | 47 | 西部 | 112 |
515 | 临汾职业技术学院 | 67.894 | 3★ | 山西 | 9 | 综合 | 130 | 中部 | 124 |
516 | 青海卫生职业技术学院 | 67.893 | 3★ | 青海 | 3 | 医药 | 30 | 西部 | 113 |
517 | 青海农牧科技职业学院 | 67.883 | 3★ | 青海 | 4 | 农林 | 30 | 西部 | 114 |
518 | 晋中职业技术学院 | 67.881 | 3★ | 山西 | 10 | 综合 | 131 | 中部 | 125 |
519 | 广东创新科技职业学院 | 67.878 | 3★ | 广东 | 40 | 理工 | 258 | 东部 | 247 |
520 | 山东旅游职业学院 | 67.864 | 3★ | 山东 | 44 | 财经 | 48 | 东部 | 248 |
521 | 广西工商职业技术学院 | 67.85 | 3★ | 广西 | 14 | 财经 | 49 | 西部 | 115 |
522 | 上海交通职业技术学院 | 67.825 | 3★ | 上海 | 9 | 理工 | 259 | 东部 | 249 |
523 | 江西制造职业技术学院 | 67.8 | 3★ | 江西 | 23 | 理工 | 260 | 中部 | 126 |
524 | 六安职业技术学院 | 67.796 | 3★ | 安徽 | 16 | 理工 | 261 | 中部 | 127 |
525 | 四川科技职业学院 | 67.766 | 3★ | 四川 | 20 | 理工 | 262 | 西部 | 116 |
526 | 昌吉职业技术学院 | 67.762 | 3★ | 新疆 | 9 | 理工 | 263 | 西部 | 117 |
527 | 山西林业职业技术学院 | 67.741 | 3★ | 山西 | 11 | 农林 | 31 | 中部 | 128 |
528 | 西安职业技术学院 | 67.733 | 3★ | 陕西 | 16 | 综合 | 132 | 西部 | 118 |
529 | 白城医学高等专科学校 | 67.722 | 3★ | 吉林 | 8 | 医药 | 31 | 东北 | 34 |
530 | 商丘医学高等专科学校 | 67.709 | 3★ | 河南 | 30 | 医药 | 32 | 中部 | 129 |
531 | 洛阳职业技术学院 | 67.705 | 3★ | 河南 | 31 | 综合 | 133 | 中部 | 130 |
532 | 黑龙江农业职业技术学院 | 67.7 | 3★ | 黑龙江 | 14 | 农林 | 32 | 东北 | 35 |
533 | 上海思博职业技术学院 | 67.686 | 3★ | 上海 | 10 | 财经 | 50 | 东部 | 250 |
534 | 北京京北职业技术学院 | 67.686 | 3★ | 北京 | 16 | 理工 | 264 | 东部 | 251 |
535 | 云南国土资源职业学院 | 67.669 | 3★ | 云南 | 11 | 理工 | 265 | 西部 | 119 |
536 | 河南医学高等专科学校 | 67.665 | 3★ | 河南 | 32 | 医药 | 33 | 中部 | 131 |
537 | 湖南安全技术职业学院 | 67.63 | 3★ | 湖南 | 27 | 理工 | 266 | 中部 | 132 |
538 | 天津工业职业学院 | 67.626 | 3★ | 天津 | 14 | 理工 | 267 | 东部 | 252 |
539 | 河北建材职业技术学院 | 67.608 | 3★ | 河北 | 22 | 理工 | 268 | 东部 | 253 |
540 | 贵州建设职业技术学院 | 67.591 | 3★ | 贵州 | 8 | 理工 | 269 | 西部 | 120 |
541 | 成都工贸职业技术学院 | 67.569 | 3★ | 四川 | 21 | 综合 | 134 | 西部 | 121 |
542 | 吉安职业技术学院 | 67.568 | 3★ | 江西 | 24 | 综合 | 135 | 中部 | 133 |
543 | 广东南方职业学院 | 67.56 | 3★ | 广东 | 41 | 综合 | 136 | 东部 | 254 |
544 | 南阳农业职业学院 | 67.559 | 3★ | 河南 | 33 | 农林 | 33 | 中部 | 134 |
545 | 徐州生物工程职业技术学院 | 67.559 | 3★ | 江苏 | 54 | 理工 | 270 | 东部 | 255 |
546 | 浙江体育职业技术学院 | 67.559 | 3★ | 浙江 | 34 | 体育 | 2 | 东部 | 256 |
547 | 恩施职业技术学院 | 67.551 | 3★ | 湖北 | 24 | 理工 | 271 | 中部 | 135 |
548 | 贵州职业技术学院 | 67.541 | 3★ | 贵州 | 9 | 综合 | 137 | 西部 | 122 |
549 | 四川航天职业技术学院 | 67.54 | 3★ | 四川 | 22 | 理工 | 272 | 西部 | 123 |
550 | 山东轻工职业学院 | 67.539 | 3★ | 山东 | 45 | 理工 | 273 | 东部 | 257 |
551 | 上海海事职业技术学院 | 67.513 | 3★ | 上海 | 11 | 理工 | 274 | 东部 | 258 |
552 | 德州科技职业学院 | 67.503 | 3★ | 山东 | 46 | 综合 | 138 | 东部 | 259 |
553 | 贵州电力职业技术学院 | 67.496 | 3★ | 贵州 | 10 | 理工 | 275 | 西部 | 124 |
554 | 海南软件职业技术学院 | 67.492 | 3★ | 海南 | 4 | 理工 | 276 | 东部 | 260 |
555 | 丽江师范高等专科学校 | 67.486 | 3★ | 云南 | 12 | 师范 | 9 | 西部 | 125 |
556 | 铜陵职业技术学院 | 67.482 | 3★ | 安徽 | 17 | 综合 | 139 | 中部 | 136 |
557 | 周口职业技术学院 | 67.481 | 3★ | 河南 | 34 | 理工 | 277 | 中部 | 137 |
558 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 67.48 | 3★ | 安徽 | 18 | 师范 | 10 | 中部 | 138 |
559 | 湖南水利水电职业技术学院 | 67.47 | 3★ | 湖南 | 28 | 理工 | 278 | 中部 | 139 |
560 | 皖西卫生职业学院 | 67.438 | 3★ | 安徽 | 19 | 医药 | 34 | 中部 | 140 |
561 | 长春金融高等专科学校 | 67.423 | 3★ | 吉林 | 9 | 财经 | 51 | 东北 | 36 |
562 | 四川水利职业技术学院 | 67.419 | 3★ | 四川 | 23 | 理工 | 279 | 西部 | 126 |
563 | 陕西工商职业学院 | 67.412 | 3★ | 陕西 | 17 | 理工 | 280 | 西部 | 127 |
564 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 67.408 | 3★ | 河南 | 35 | 医药 | 35 | 中部 | 141 |
565 | 湖南财经工业职业技术学院 | 67.395 | 3★ | 湖南 | 29 | 财经 | 52 | 中部 | 142 |
566 | 湖南网络工程职业学院 | 67.377 | 3★ | 湖南 | 30 | 综合 | 140 | 中部 | 143 |
567 | 广州南洋理工职业学院 | 67.348 | 3★ | 广东 | 42 | 综合 | 141 | 东部 | 261 |
568 | 上海科学技术职业学院 | 67.346 | 3★ | 上海 | 12 | 理工 | 281 | 东部 | 262 |
569 | 宿州职业技术学院 | 67.334 | 3★ | 安徽 | 20 | 理工 | 282 | 中部 | 144 |
570 | 广东生态工程职业学院 | 67.316 | 3★ | 广东 | 43 | 农林 | 34 | 东部 | 263 |
571 | 新疆师范高等专科学校 | 67.315 | 3★ | 新疆 | 10 | 师范 | 11 | 西部 | 128 |
572 | 上海东海职业技术学院 | 67.303 | 3★ | 上海 | 13 | 综合 | 142 | 东部 | 264 |
573 | 通辽职业学院 | 67.301 | 3★ | 内蒙古 | 11 | 师范 | 12 | 西部 | 129 |
574 | 汉中职业技术学院 | 67.277 | 3★ | 陕西 | 18 | 综合 | 143 | 西部 | 130 |
575 | 湖北科技职业学院 | 67.265 | 3★ | 湖北 | 25 | 理工 | 283 | 中部 | 145 |
576 | 兴安职业技术学院 | 67.245 | 3★ | 内蒙古 | 12 | 师范 | 13 | 西部 | 131 |
577 | 保定电力职业技术学院 | 67.218 | 3★ | 河北 | 23 | 理工 | 284 | 东部 | 265 |
578 | 山东胜利职业学院 | 67.204 | 3★ | 山东 | 47 | 理工 | 285 | 东部 | 266 |
579 | 天津滨海职业学院 | 67.202 | 3★ | 天津 | 15 | 综合 | 144 | 东部 | 267 |
580 | 山东经贸职业学院 | 67.201 | 3★ | 山东 | 48 | 财经 | 53 | 东部 | 268 |
581 | 广东南华工商职业学院 | 67.194 | 3★ | 广东 | 44 | 财经 | 54 | 东部 | 269 |
582 | 青岛远洋船员职业学院 | 67.176 | 3★ | 山东 | 49 | 理工 | 286 | 东部 | 270 |
583 | 雅安职业技术学院 | 67.16 | 3★ | 四川 | 24 | 综合 | 145 | 西部 | 132 |
584 | 上海工商职业技术学院 | 67.158 | 3★ | 上海 | 14 | 综合 | 146 | 东部 | 271 |
585 | 长沙职业技术学院 | 67.147 | 3★ | 湖南 | 31 | 综合 | 147 | 中部 | 146 |
586 | 张家界航空工业职业技术学院 | 67.144 | 3★ | 湖南 | 32 | 理工 | 287 | 中部 | 147 |
587 | 武汉商贸职业学院 | 67.142 | 3★ | 湖北 | 26 | 财经 | 55 | 中部 | 148 |
588 | 河南建筑职业技术学院 | 67.085 | 3★ | 河南 | 36 | 理工 | 288 | 中部 | 149 |
589 | 淮北职业技术学院 | 67.08 | 3★ | 安徽 | 21 | 理工 | 289 | 中部 | 150 |
590 | 贵州工业职业技术学院 | 67.079 | 3★ | 贵州 | 11 | 理工 | 290 | 西部 | 133 |
591 | 青海警官职业学院 | 67.066 | 3★ | 青海 | 5 | 政法 | 4 | 西部 | 134 |
592 | 陇南师范高等专科学校 | 67.058 | 3★ | 甘肃 | 9 | 师范 | 14 | 西部 | 135 |
593 | 武汉工程职业技术学院 | 67.001 | 3★ | 湖北 | 27 | 理工 | 291 | 中部 | 151 |
594 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 66.993 | 3★ | 辽宁 | 14 | 理工 | 292 | 东北 | 37 |
595 | 遵义职业技术学院 | 66.988 | 3★ | 贵州 | 12 | 综合 | 148 | 西部 | 136 |
596 | 民办合肥财经职业学院 | 66.98 | 3★ | 安徽 | 22 | 财经 | 56 | 中部 | 152 |
597 | 福建电力职业技术学院 | 66.947 | 3★ | 福建 | 19 | 理工 | 293 | 东部 | 272 |
598 | 河南水利与环境职业学院 | 66.932 | 3★ | 河南 | 37 | 理工 | 294 | 中部 | 153 |
599 | 四川中医药高等专科学校 | 66.919 | 3★ | 四川 | 25 | 医药 | 36 | 西部 | 137 |
600 | 湖南外贸职业学院 | 66.918 | 3★ | 湖南 | 33 | 财经 | 57 | 中部 | 154 |
601 | 浙江邮电职业技术学院 | 66.894 | 3★ | 浙江 | 35 | 理工 | 295 | 东部 | 273 |
602 | 遵义医药高等专科学校 | 66.893 | 3★ | 贵州 | 13 | 医药 | 37 | 西部 | 138 |
603 | 滁州职业技术学院 | 66.872 | 3★ | 安徽 | 23 | 理工 | 296 | 中部 | 155 |
604 | 榆林职业技术学院 | 66.861 | 3★ | 陕西 | 19 | 综合 | 149 | 西部 | 139 |
605 | 汕头职业技术学院 | 66.86 | 3★ | 广东 | 45 | 综合 | 150 | 东部 | 274 |
606 | 营口职业技术学院 | 66.851 | 3★ | 辽宁 | 15 | 师范 | 15 | 东北 | 38 |
607 | 抚顺职业技术学院 | 66.85 | 3★ | 辽宁 | 16 | 综合 | 151 | 东北 | 39 |
608 | 重庆能源职业学院 | 66.848 | 3★ | 重庆 | 17 | 理工 | 297 | 西部 | 140 |
609 | 郑州信息科技职业学院 | 66.813 | 3★ | 河南 | 38 | 理工 | 298 | 中部 | 156 |
610 | 浙江东方职业技术学院 | 66.809 | 3★ | 浙江 | 36 | 综合 | 152 | 东部 | 275 |
611 | 桂林师范高等专科学校 | 66.803 | 3★ | 广西 | 15 | 师范 | 16 | 西部 | 141 |
612 | 杭州万向职业技术学院 | 66.801 | 3★ | 浙江 | 37 | 综合 | 153 | 东部 | 276 |
613 | 内蒙古警察职业学院 | 66.791 | 3★ | 内蒙古 | 13 | 政法 | 5 | 西部 | 142 |
614 | 南充职业技术学院 | 66.775 | 3★ | 四川 | 26 | 综合 | 154 | 西部 | 143 |
615 | 四川财经职业学院 | 66.771 | 3★ | 四川 | 27 | 财经 | 58 | 西部 | 144 |
616 | 江苏商贸职业学院 | 66.77 | 3★ | 江苏 | 55 | 综合 | 155 | 东部 | 277 |
617 | 安徽警官职业学院 | 66.746 | 3★ | 安徽 | 24 | 政法 | 6 | 中部 | 157 |
618 | 贵州水利水电职业技术学院 | 66.741 | 3★ | 贵州 | 14 | 理工 | 299 | 西部 | 145 |
619 | 辽源职业技术学院 | 66.737 | 3★ | 吉林 | 10 | 理工 | 300 | 东北 | 40 |
620 | 内蒙古交通职业技术学院 | 66.721 | 3★ | 内蒙古 | 14 | 理工 | 301 | 西部 | 146 |
621 | 黔南民族职业技术学院 | 66.716 | 3★ | 贵州 | 15 | 综合 | 156 | 西部 | 147 |
622 | 湖南电子科技职业学院 | 66.684 | 3★ | 湖南 | 34 | 理工 | 302 | 中部 | 158 |
623 | 兰州现代职业学院 | 66.668 | 3★ | 甘肃 | 10 | 综合 | 157 | 西部 | 148 |
624 | 安顺职业技术学院 | 66.653 | 3★ | 贵州 | 16 | 综合 | 158 | 西部 | 149 |
625 | 泉州轻工职业学院 | 66.618 | 3★ | 福建 | 20 | 综合 | 159 | 东部 | 278 |
626 | 湖南邮电职业技术学院 | 66.597 | 3★ | 湖南 | 35 | 理工 | 303 | 中部 | 159 |
627 | 湖南国防工业职业技术学院 | 66.595 | 3★ | 湖南 | 36 | 理工 | 304 | 中部 | 160 |
628 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 66.566 | 3★ | 辽宁 | 17 | 理工 | 305 | 东北 | 41 |
629 | 赤峰工业职业技术学院 | 66.557 | 3★ | 内蒙古 | 15 | 理工 | 306 | 西部 | 150 |
630 | 怀化职业技术学院 | 66.545 | 3★ | 湖南 | 37 | 综合 | 160 | 中部 | 161 |
631 | 海南政法职业学院 | 66.534 | 3★ | 海南 | 5 | 政法 | 7 | 东部 | 279 |
632 | 内江职业技术学院 | 66.531 | 3★ | 四川 | 28 | 综合 | 161 | 西部 | 151 |
633 | 黔南民族医学高等专科学校 | 66.528 | 3★ | 贵州 | 17 | 医药 | 38 | 西部 | 152 |
634 | 重庆工贸职业技术学院 | 66.522 | 3★ | 重庆 | 18 | 综合 | 162 | 西部 | 153 |
635 | 安阳职业技术学院 | 66.514 | 3★ | 河南 | 39 | 综合 | 163 | 中部 | 162 |
636 | 山西财贸职业技术学院 | 66.508 | 3★ | 山西 | 12 | 财经 | 59 | 中部 | 163 |
637 | 淮南联合大学 | 66.505 | 3★ | 安徽 | 25 | 综合 | 164 | 中部 | 164 |
638 | 南京城市职业学院 | 66.501 | 3★ | 江苏 | 56 | 综合 | 165 | 东部 | 280 |
639 | 河南工业贸易职业学院 | 66.498 | 3★ | 河南 | 40 | 财经 | 60 | 中部 | 165 |
640 | 黑龙江民族职业学院 | 66.486 | 3★ | 黑龙江 | 15 | 民族 | 1 | 东北 | 42 |
641 | 广东文理职业学院 | 66.483 | 3★ | 广东 | 46 | 综合 | 166 | 东部 | 281 |
642 | 辽宁轻工职业学院 | 66.472 | 3★ | 辽宁 | 18 | 理工 | 307 | 东北 | 43 |
643 | 湖南中医药高等专科学校 | 66.459 | 3★ | 湖南 | 38 | 医药 | 39 | 中部 | 166 |
644 | 江苏护理职业学院 | 66.456 | 3★ | 江苏 | 57 | 医药 | 40 | 东部 | 282 |
645 | 湖北国土资源职业学院 | 66.45 | 3★ | 湖北 | 28 | 理工 | 308 | 中部 | 167 |
646 | 阳江职业技术学院 | 66.441 | 3★ | 广东 | 47 | 综合 | 167 | 东部 | 283 |
647 | 江苏联合职业技术学院 | 66.438 | 3★ | 江苏 | 58 | 综合 | 168 | 东部 | 284 |
648 | 安徽国防科技职业学院 | 66.421 | 3★ | 安徽 | 26 | 理工 | 309 | 中部 | 168 |
649 | 朝阳师范高等专科学校 | 66.416 | 3★ | 辽宁 | 19 | 师范 | 17 | 东北 | 44 |
650 | 福建生物工程职业技术学院 | 66.415 | 3★ | 福建 | 21 | 理工 | 310 | 东部 | 285 |
651 | 德宏师范高等专科学校 | 66.408 | 3★ | 云南 | 13 | 师范 | 18 | 西部 | 154 |
652 | 河北能源职业技术学院 | 66.402 | 3★ | 河北 | 24 | 理工 | 311 | 东部 | 286 |
653 | 重庆城市职业学院 | 66.394 | 3★ | 重庆 | 19 | 综合 | 169 | 西部 | 155 |
654 | 山东力明科技职业学院 | 66.381 | 3★ | 山东 | 50 | 综合 | 170 | 东部 | 287 |
655 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 66.378 | 3★ | 黑龙江 | 16 | 理工 | 312 | 东北 | 45 |
656 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 66.377 | 3★ | 甘肃 | 11 | 农林 | 35 | 西部 | 156 |
657 | 甘肃农业职业技术学院 | 66.373 | 3★ | 甘肃 | 12 | 农林 | 36 | 西部 | 157 |
658 | 黑龙江公安警官职业学院 | 66.372 | 3★ | 黑龙江 | 17 | 政法 | 8 | 东北 | 46 |
659 | 湖南商务职业技术学院 | 66.367 | 3★ | 湖南 | 39 | 财经 | 61 | 中部 | 169 |
660 | 吉林工程职业学院 | 66.363 | 3★ | 吉林 | 11 | 理工 | 313 | 东北 | 47 |
661 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 66.347 | 3★ | 甘肃 | 13 | 理工 | 314 | 西部 | 158 |
662 | 新疆铁道职业技术学院 | 66.338 | 3★ | 新疆 | 11 | 理工 | 315 | 西部 | 159 |
663 | 湖南电气职业技术学院 | 66.336 | 3★ | 湖南 | 40 | 理工 | 316 | 中部 | 170 |
664 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 66.335 | 3★ | 黑龙江 | 18 | 师范 | 19 | 东北 | 48 |
665 | 苏州信息职业技术学院 | 66.332 | 3★ | 江苏 | 59 | 综合 | 171 | 东部 | 288 |
666 | 山东铝业职业学院 | 66.331 | 3★ | 山东 | 51 | 理工 | 317 | 东部 | 289 |
667 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 66.321 | 3★ | 山东 | 52 | 师范 | 20 | 东部 | 290 |
668 | 长沙电力职业技术学院 | 66.303 | 3★ | 湖南 | 41 | 理工 | 318 | 中部 | 171 |
669 | 浙江特殊教育职业学院 | 66.278 | 3★ | 浙江 | 38 | 师范 | 21 | 东部 | 291 |
670 | 重庆商务职业学院 | 66.275 | 3★ | 重庆 | 20 | 财经 | 62 | 西部 | 160 |
671 | 鹤岗师范高等专科学校 | 66.268 | 3★ | 黑龙江 | 19 | 师范 | 22 | 东北 | 49 |
672 | 辽宁轨道交通职业学院 | 66.264 | 3★ | 辽宁 | 20 | 理工 | 319 | 东北 | 50 |
673 | 西宁城市职业技术学院 | 66.263 | 3★ | 青海 | 6 | 综合 | 172 | 西部 | 161 |
674 | 郴州职业技术学院 | 66.245 | 3★ | 湖南 | 42 | 综合 | 173 | 中部 | 172 |
675 | 长沙卫生职业学院 | 66.241 | 3★ | 湖南 | 43 | 医药 | 41 | 中部 | 173 |
676 | 江苏财会职业学院 | 66.223 | 3★ | 江苏 | 60 | 财经 | 63 | 东部 | 292 |
677 | 湘西民族职业技术学院 | 66.219 | 3★ | 湖南 | 44 | 民族 | 2 | 中部 | 174 |
678 | 宁夏民族职业技术学院 | 66.211 | 3★ | 宁夏 | 4 | 师范 | 23 | 西部 | 162 |
679 | 昆明铁道职业技术学院 | 66.203 | 3★ | 云南 | 14 | 理工 | 320 | 西部 | 163 |
680 | 泉州华光职业学院 | 66.196 | 3★ | 福建 | 22 | 综合 | 174 | 东部 | 293 |
681 | 四川护理职业学院 | 66.185 | 3★ | 四川 | 29 | 医药 | 42 | 西部 | 164 |
682 | 巴音郭楞职业技术学院 | 66.162 | 3★ | 新疆 | 12 | 综合 | 175 | 西部 | 165 |
683 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 66.159 | 3★ | 内蒙古 | 16 | 综合 | 176 | 西部 | 166 |
684 | 重庆化工职业学院 | 66.158 | 3★ | 重庆 | 21 | 理工 | 321 | 西部 | 167 |
685 | 长春医学高等专科学校 | 66.118 | 3★ | 吉林 | 12 | 医药 | 43 | 东北 | 51 |
686 | 湖北工程职业学院 | 66.106 | 3★ | 湖北 | 29 | 理工 | 322 | 中部 | 175 |
687 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 66.092 | 3★ | 福建 | 23 | 师范 | 24 | 东部 | 294 |
688 | 安徽城市管理职业学院 | 66.063 | 3★ | 安徽 | 27 | 财经 | 64 | 中部 | 176 |
689 | 湖南民族职业学院 | 66.061 | 3★ | 湖南 | 45 | 民族 | 3 | 中部 | 177 |
690 | 湖北轻工职业技术学院 | 66.054 | 3★ | 湖北 | 30 | 理工 | 323 | 中部 | 178 |
691 | 民办四川天一学院 | 66.042 | 3★ | 四川 | 30 | 综合 | 177 | 西部 | 168 |
692 | 重庆公共运输职业学院 | 66.039 | 3★ | 重庆 | 22 | 理工 | 324 | 西部 | 169 |
693 | 福建艺术职业学院 | 66.038 | 3★ | 福建 | 24 | 艺术 | 10 | 东部 | 295 |
694 | 云南工程职业学院 | 66.023 | 3★ | 云南 | 15 | 理工 | 325 | 西部 | 170 |
695 | 眉山职业技术学院 | 66.013 | 3★ | 四川 | 31 | 综合 | 178 | 西部 | 171 |
696 | 广西理工职业技术学院 | 66.009 | 3★ | 广西 | 16 | 理工 | 326 | 西部 | 172 |
697 | 四川文化产业职业学院 | 65.992 | 3★ | 四川 | 32 | 综合 | 179 | 西部 | 173 |
698 | 江西建设职业技术学院 | 65.991 | 3★ | 江西 | 25 | 理工 | 327 | 中部 | 179 |
699 | 黑龙江生态工程职业学院 | 65.955 | 3★ | 黑龙江 | 20 | 农林 | 37 | 东北 | 52 |
700 | 罗定职业技术学院 | 65.953 | 3★ | 广东 | 48 | 综合 | 180 | 东部 | 296 |
701 | 毕节职业技术学院 | 65.945 | 3★ | 贵州 | 18 | 理工 | 328 | 西部 | 174 |
702 | 广东司法警官职业学院 | 65.935 | 3★ | 广东 | 49 | 政法 | 9 | 东部 | 297 |
703 | 抚州职业技术学院 | 65.929 | 3★ | 江西 | 26 | 综合 | 181 | 中部 | 180 |
704 | 辽宁政法职业学院 | 65.924 | 3★ | 辽宁 | 21 | 政法 | 10 | 东北 | 53 |
705 | 泉州工艺美术职业学院 | 65.917 | 3★ | 福建 | 25 | 艺术 | 11 | 东部 | 298 |
706 | 太原旅游职业学院 | 65.906 | 3★ | 山西 | 13 | 财经 | 65 | 中部 | 181 |
707 | 江西师范高等专科学校 | 65.879 | 3★ | 江西 | 27 | 师范 | 25 | 中部 | 182 |
708 | 安徽工业经济职业技术学院 | 65.848 | 3★ | 安徽 | 28 | 财经 | 66 | 中部 | 183 |
709 | 广西卫生职业技术学院 | 65.835 | 3★ | 广西 | 17 | 医药 | 44 | 西部 | 175 |
710 | 江苏旅游职业学院 | 65.834 | 3★ | 江苏 | 61 | 财经 | 67 | 东部 | 299 |
711 | 马鞍山职业技术学院 | 65.829 | 3★ | 安徽 | 29 | 理工 | 329 | 中部 | 184 |
712 | 马鞍山师范高等专科学校 | 65.819 | 3★ | 安徽 | 30 | 师范 | 26 | 中部 | 185 |
713 | 石家庄财经职业学院 | 65.809 | 3★ | 河北 | 25 | 财经 | 68 | 东部 | 300 |
714 | 徽商职业学院 | 65.804 | 3★ | 安徽 | 31 | 财经 | 69 | 中部 | 186 |
715 | 陕西机电职业技术学院 | 65.801 | 3★ | 陕西 | 20 | 理工 | 330 | 西部 | 176 |
716 | 重庆电讯职业学院 | 65.793 | 3★ | 重庆 | 23 | 理工 | 331 | 西部 | 177 |
717 | 云南文化艺术职业学院 | 65.789 | 3★ | 云南 | 16 | 艺术 | 12 | 西部 | 178 |
718 | 湖南艺术职业学院 | 65.759 | 3★ | 湖南 | 46 | 艺术 | 13 | 中部 | 187 |
719 | 四川现代职业学院 | 65.758 | 3★ | 四川 | 33 | 理工 | 332 | 西部 | 179 |
720 | 湖北艺术职业学院 | 65.756 | 3★ | 湖北 | 31 | 艺术 | 14 | 中部 | 188 |
721 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 65.751 | 3★ | 江苏 | 62 | 师范 | 27 | 东部 | 301 |
722 | 漳州理工职业学院 | 65.751 | 3★ | 福建 | 26 | 理工 | 333 | 东部 | 302 |
723 | 惠州城市职业学院 | 65.743 | 3★ | 广东 | 50 | 理工 | 334 | 东部 | 303 |
724 | 郑州电力职业技术学院 | 65.738 | 3★ | 河南 | 41 | 理工 | 335 | 中部 | 189 |
725 | 铁岭师范高等专科学校 | 65.737 | 3★ | 辽宁 | 22 | 师范 | 28 | 东北 | 54 |
726 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 65.734 | 3★ | 北京 | 17 | 理工 | 336 | 东部 | 304 |
727 | 山西经贸职业学院 | 65.724 | 3★ | 山西 | 14 | 财经 | 70 | 中部 | 190 |
728 | 宁德职业技术学院 | 65.716 | 3★ | 福建 | 27 | 综合 | 182 | 东部 | 305 |
729 | 北京交通职业技术学院 | 65.715 | 3★ | 北京 | 18 | 理工 | 337 | 东部 | 306 |
730 | 四川文轩职业学院 | 65.704 | 3★ | 四川 | 34 | 综合 | 183 | 西部 | 180 |
731 | 浙江农业商贸职业学院 | 65.698 | 3★ | 浙江 | 39 | 财经 | 71 | 东部 | 307 |
732 | 安徽电子信息职业技术学院 | 65.696 | 3★ | 安徽 | 32 | 理工 | 338 | 中部 | 191 |
733 | 洛阳科技职业学院 | 65.688 | 3★ | 河南 | 42 | 综合 | 184 | 中部 | 192 |
734 | 商洛职业技术学院 | 65.673 | 3★ | 陕西 | 21 | 综合 | 185 | 西部 | 181 |
735 | 张家口职业技术学院 | 65.663 | 3★ | 河北 | 26 | 综合 | 186 | 东部 | 308 |
736 | 安庆医药高等专科学校 | 65.656 | 3★ | 安徽 | 33 | 医药 | 45 | 中部 | 193 |
737 | 淮南职业技术学院 | 65.653 | 3★ | 安徽 | 34 | 理工 | 339 | 中部 | 194 |
738 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 65.652 | 3★ | 天津 | 16 | 综合 | 187 | 东部 | 309 |
739 | 上海电影艺术职业学院 | 65.641 | 3★ | 上海 | 15 | 艺术 | 15 | 东部 | 310 |
740 | 湖南外国语职业学院 | 65.64 | 3★ | 湖南 | 47 | 语言 | 3 | 中部 | 195 |
741 | 长江工程职业技术学院 | 65.637 | 3★ | 湖北 | 32 | 理工 | 340 | 中部 | 196 |
742 | 江苏安全技术职业学院 | 65.634 | 3★ | 江苏 | 63 | 理工 | 341 | 东部 | 311 |
743 | 广州华商职业学院 | 65.621 | 3★ | 广东 | 51 | 综合 | 188 | 东部 | 312 |
744 | 江西信息应用职业技术学院 | 65.619 | 2★ | 江西 | 28 | 理工 | 342 | 中部 | 197 |
745 | 扎兰屯职业学院 | 65.614 | 2★ | 内蒙古 | 17 | 综合 | 189 | 西部 | 182 |
