您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 高职排名专题 > 高职院校排名 >
2022年“金平果”中国高职院校竞争力排行榜1000强揭晓(2)
来源:中国科教评价网发布时间:2022-03-16 14:01
八、高职高专院校综合竞争力统计分析及1000强名单
2022年金平果高职高专竞争力评价结果中,深圳职业技术学院、淄博职业学院、无锡职业技术学院、广东轻工职业技术学院和金华职业技术学院排名前五位;前10强中,深圳信息职业技术学院和浙江金融职业学院为新晋高校;苏州农业职业技术学院、武汉城市职业学院、广东机电职业技术学院等12所高校首次进入前100强。
从地区分布(图2)来看,全国1484所高职高专院校分布在31个地区(不含港、澳、台高校),其中河南、广东、江苏数量较多,均在89所以上,河南、广东高职院校增长较快,另有7个地区在60所以上;高职排名300强中,江苏占35所有明显优势,山东26所、浙江23所、广东22所、河南19所依次进入前五位;从各地进入300强高校数量占本地高校总数的比例来看,浙江、江苏高水平学校比例优势较大。
下表是2022年金平果中国高职高专院校综合竞争力排行榜1484所高校中的前1000所名单。
表7 2022年中国高职高专院校综合竞争力排行榜(前1000)
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 区域 | 区域序 |
1 | 深圳职业技术学院 | 100 | 5★+ | 广东 | 1 | 综合 | 1 | 东部 | 1 |
2 | 淄博职业学院 | 92.288 | 5★+ | 山东 | 1 | 综合 | 2 | 东部 | 2 |
3 | 无锡职业技术学院 | 91.092 | 5★+ | 江苏 | 1 | 理工 | 1 | 东部 | 3 |
4 | 广东轻工职业技术学院 | 90.764 | 5★+ | 广东 | 2 | 理工 | 2 | 东部 | 4 |
5 | 金华职业技术学院 | 89.394 | 5★+ | 浙江 | 1 | 综合 | 3 | 东部 | 5 |
6 | 陕西工业职业技术学院 | 86.103 | 5★+ | 陕西 | 1 | 理工 | 3 | 西部 | 1 |
7 | 山东商业职业技术学院 | 82.404 | 5★+ | 山东 | 2 | 财经 | 1 | 东部 | 6 |
8 | 黄河水利职业技术学院 | 81.89 | 5★+ | 河南 | 1 | 理工 | 4 | 中部 | 1 |
9 | 深圳信息职业技术学院 | 80.705 | 5★+ | 广东 | 3 | 综合 | 4 | 东部 | 7 |
10 | 浙江金融职业学院 | 79.694 | 5★+ | 浙江 | 2 | 财经 | 2 | 东部 | 8 |
11 | 天津市职业大学 | 78.455 | 5★+ | 天津 | 1 | 综合 | 5 | 东部 | 9 |
12 | 重庆电子工程职业学院 | 78.211 | 5★+ | 重庆 | 1 | 理工 | 5 | 西部 | 2 |
13 | 顺德职业技术学院 | 77.45 | 5★+ | 广东 | 4 | 综合 | 6 | 东部 | 10 |
14 | 重庆工业职业技术学院 | 76.962 | 5★+ | 重庆 | 2 | 理工 | 6 | 西部 | 3 |
15 | 江苏农牧科技职业学院 | 76.845 | 5★+ | 江苏 | 2 | 农林 | 1 | 东部 | 11 |
16 | 新疆农业职业技术学院 | 75.705 | 5★ | 新疆 | 1 | 农林 | 2 | 西部 | 4 |
17 | 北京电子科技职业学院 | 75.663 | 5★ | 北京 | 1 | 理工 | 7 | 东部 | 12 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 75.316 | 5★ | 陕西 | 2 | 综合 | 7 | 西部 | 5 |
19 | 九江职业技术学院 | 75.196 | 5★ | 江西 | 1 | 综合 | 8 | 中部 | 2 |
20 | 广州番禺职业技术学院 | 74.83 | 5★ | 广东 | 5 | 综合 | 9 | 东部 | 13 |
21 | 武汉职业技术学院 | 74.351 | 5★ | 湖北 | 1 | 综合 | 10 | 中部 | 3 |
22 | 宁波职业技术学院 | 74.296 | 5★ | 浙江 | 3 | 综合 | 11 | 东部 | 14 |
23 | 昆明冶金高等专科学校 | 73.867 | 5★ | 云南 | 1 | 理工 | 8 | 西部 | 6 |
24 | 常州信息职业技术学院 | 73.849 | 5★ | 江苏 | 3 | 理工 | 9 | 东部 | 15 |
25 | 北京工业职业技术学院 | 73.519 | 5★ | 北京 | 2 | 理工 | 10 | 东部 | 16 |
26 | 芜湖职业技术学院 | 73.325 | 5★ | 安徽 | 1 | 理工 | 11 | 中部 | 4 |
27 | 日照职业技术学院 | 73.146 | 5★ | 山东 | 3 | 综合 | 12 | 东部 | 17 |
28 | 江苏农林职业技术学院 | 73.064 | 5★ | 江苏 | 4 | 农林 | 3 | 东部 | 18 |
29 | 南宁职业技术学院 | 72.722 | 5★ | 广西 | 1 | 综合 | 13 | 西部 | 7 |
30 | 浙江机电职业技术学院 | 72.263 | 5★ | 浙江 | 4 | 理工 | 12 | 东部 | 19 |
31 | 长沙民政职业技术学院 | 72.206 | 5★ | 湖南 | 1 | 理工 | 13 | 中部 | 5 |
32 | 福建船政交通职业学院 | 72.144 | 5★ | 福建 | 1 | 理工 | 14 | 东部 | 20 |
33 | 哈尔滨职业技术学院 | 72.034 | 5★ | 黑龙江 | 1 | 综合 | 14 | 东北 | 1 |
34 | 温州职业技术学院 | 71.686 | 5★ | 浙江 | 5 | 综合 | 15 | 东部 | 21 |
35 | 辽宁省交通高等专科学校 | 71.46 | 5★ | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 | 东北 | 2 |
36 | 潍坊职业学院 | 71.204 | 5★ | 山东 | 4 | 综合 | 16 | 东部 | 22 |
37 | 广东科学技术职业学院 | 71.162 | 5★ | 广东 | 6 | 理工 | 16 | 东部 | 23 |
38 | 南京信息职业技术学院 | 71.101 | 5★ | 江苏 | 5 | 理工 | 17 | 东部 | 24 |
39 | 江苏经贸职业技术学院 | 70.967 | 5★ | 江苏 | 6 | 财经 | 3 | 东部 | 25 |
40 | 贵州交通职业技术学院 | 70.833 | 5★ | 贵州 | 1 | 理工 | 18 | 西部 | 8 |
41 | 四川工程职业技术学院 | 70.768 | 5★ | 四川 | 1 | 理工 | 19 | 西部 | 9 |
42 | 滨州职业学院 | 70.451 | 5★ | 山东 | 5 | 综合 | 17 | 东部 | 26 |
43 | 成都航空职业技术学院 | 70.352 | 5★ | 四川 | 2 | 理工 | 20 | 西部 | 10 |
44 | 重庆工程职业技术学院 | 70.296 | 5★ | 重庆 | 3 | 理工 | 21 | 西部 | 11 |
45 | 西安航空职业技术学院 | 69.865 | 5★ | 陕西 | 3 | 理工 | 22 | 西部 | 12 |
46 | 常州机电职业技术学院 | 69.705 | 5★ | 江苏 | 7 | 理工 | 23 | 东部 | 27 |
47 | 杭州职业技术学院 | 69.568 | 5★ | 浙江 | 6 | 综合 | 18 | 东部 | 28 |
48 | 浙江交通职业技术学院 | 69.424 | 5★ | 浙江 | 7 | 理工 | 24 | 东部 | 29 |
49 | 长春职业技术学院 | 69.208 | 5★ | 吉林 | 1 | 综合 | 19 | 东北 | 3 |
50 | 郑州铁路职业技术学院 | 68.958 | 5★ | 河南 | 2 | 理工 | 25 | 中部 | 6 |
51 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 68.732 | 5★ | 陕西 | 4 | 理工 | 26 | 西部 | 13 |
52 | 威海职业学院 | 68.556 | 5★ | 山东 | 6 | 综合 | 20 | 东部 | 30 |
53 | 武汉船舶职业技术学院 | 67.984 | 5★ | 湖北 | 2 | 理工 | 27 | 中部 | 7 |
54 | 江苏建筑职业技术学院 | 67.898 | 5★ | 江苏 | 8 | 理工 | 28 | 东部 | 31 |
55 | 湖南汽车工程职业学院 | 67.879 | 5★ | 湖南 | 2 | 理工 | 29 | 中部 | 8 |
56 | 河南工业职业技术学院 | 67.672 | 5★ | 河南 | 3 | 理工 | 30 | 中部 | 9 |
57 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 67.34 | 5★ | 黑龙江 | 2 | 理工 | 31 | 东北 | 4 |
58 | 柳州职业技术学院 | 67.094 | 5★ | 广西 | 2 | 综合 | 21 | 西部 | 14 |
59 | 江西应用技术职业学院 | 66.988 | 5★ | 江西 | 2 | 理工 | 32 | 中部 | 10 |
60 | 襄阳职业技术学院 | 66.954 | 5★ | 湖北 | 3 | 综合 | 22 | 中部 | 11 |
61 | 四川建筑职业技术学院 | 66.857 | 5★ | 四川 | 3 | 理工 | 33 | 西部 | 15 |
62 | 河北化工医药职业技术学院 | 66.816 | 5★ | 河北 | 1 | 理工 | 34 | 东部 | 32 |
63 | 四川交通职业技术学院 | 66.601 | 5★ | 四川 | 4 | 理工 | 35 | 西部 | 16 |
64 | 湖南铁道职业技术学院 | 66.428 | 5★ | 湖南 | 3 | 理工 | 36 | 中部 | 12 |
65 | 福建信息职业技术学院 | 66.404 | 5★ | 福建 | 2 | 理工 | 37 | 东部 | 33 |
66 | 济南职业学院 | 66.307 | 5★ | 山东 | 7 | 综合 | 23 | 东部 | 34 |
67 | 宁夏职业技术学院 | 66.23 | 5★ | 宁夏 | 1 | 综合 | 24 | 西部 | 17 |
68 | 唐山工业职业技术学院 | 66.176 | 5★ | 河北 | 2 | 理工 | 38 | 东部 | 35 |
69 | 安徽职业技术学院 | 65.992 | 5★ | 安徽 | 2 | 理工 | 39 | 中部 | 13 |
70 | 山东科技职业学院 | 65.964 | 5★ | 山东 | 8 | 理工 | 40 | 东部 | 36 |
71 | 青岛职业技术学院 | 65.952 | 5★ | 山东 | 9 | 综合 | 25 | 东部 | 37 |
72 | 广西职业技术学院 | 65.886 | 5★ | 广西 | 3 | 农林 | 4 | 西部 | 18 |
73 | 江苏工程职业技术学院 | 65.717 | 5★ | 江苏 | 9 | 理工 | 41 | 东部 | 38 |
74 | 北京财贸职业学院 | 65.641 | 5★ | 北京 | 3 | 财经 | 4 | 东部 | 39 |
75 | 常州工程职业技术学院 | 65.514 | 5★- | 江苏 | 10 | 理工 | 42 | 东部 | 40 |
76 | 广东水利电力职业技术学院 | 65.445 | 5★- | 广东 | 7 | 理工 | 43 | 东部 | 41 |
77 | 武汉软件工程职业学院 | 65.399 | 5★- | 湖北 | 4 | 理工 | 44 | 中部 | 14 |
78 | 山西工程职业学院 | 65.389 | 5★- | 山西 | 1 | 理工 | 45 | 中部 | 15 |
79 | 黑龙江农业经济职业学院 | 65.194 | 5★- | 黑龙江 | 3 | 农林 | 5 | 东北 | 5 |
80 | 河南职业技术学院 | 65.007 | 5★- | 河南 | 4 | 理工 | 46 | 中部 | 16 |
81 | 天津轻工职业技术学院 | 64.915 | 5★- | 天津 | 2 | 综合 | 26 | 东部 | 42 |
82 | 黄冈职业技术学院 | 64.9 | 5★- | 湖北 | 5 | 理工 | 47 | 中部 | 17 |
83 | 浙江建设职业技术学院 | 64.868 | 5★- | 浙江 | 8 | 理工 | 48 | 东部 | 43 |
84 | 江苏海事职业技术学院 | 64.743 | 5★- | 江苏 | 11 | 理工 | 49 | 东部 | 44 |
85 | 烟台职业学院 | 64.563 | 5★- | 山东 | 10 | 综合 | 27 | 东部 | 45 |
86 | 广东交通职业技术学院 | 64.427 | 5★- | 广东 | 8 | 理工 | 50 | 东部 | 46 |
87 | 北京信息职业技术学院 | 64.422 | 5★- | 北京 | 4 | 理工 | 51 | 东部 | 47 |
88 | 浙江旅游职业学院 | 64.413 | 5★- | 浙江 | 9 | 财经 | 5 | 东部 | 48 |
89 | 铜仁职业技术学院 | 64.373 | 5★- | 贵州 | 2 | 综合 | 28 | 西部 | 19 |
90 | 河南农业职业学院 | 64.336 | 5★- | 河南 | 5 | 农林 | 6 | 中部 | 18 |
91 | 无锡商业职业技术学院 | 64.255 | 5★- | 江苏 | 12 | 财经 | 6 | 东部 | 49 |
92 | 湖南工业职业技术学院 | 64.116 | 5★- | 湖南 | 4 | 理工 | 52 | 中部 | 19 |
93 | 广东机电职业技术学院 | 63.94 | 5★- | 广东 | 9 | 理工 | 53 | 东部 | 50 |
94 | 苏州农业职业技术学院 | 63.764 | 5★- | 江苏 | 13 | 农林 | 7 | 东部 | 51 |
95 | 浙江经济职业技术学院 | 63.732 | 5★- | 浙江 | 10 | 财经 | 7 | 东部 | 52 |
96 | 长春汽车工业高等专科学校 | 63.708 | 5★- | 吉林 | 2 | 理工 | 54 | 东北 | 6 |
97 | 江苏航运职业技术学院 | 63.41 | 5★- | 江苏 | 14 | 理工 | 55 | 东部 | 53 |
98 | 重庆城市管理职业学院 | 63.204 | 5★- | 重庆 | 4 | 综合 | 29 | 西部 | 20 |
99 | 武汉城市职业学院 | 63.16 | 5★- | 湖北 | 6 | 综合 | 30 | 中部 | 20 |
100 | 黑龙江职业学院 | 63.157 | 5★- | 黑龙江 | 4 | 综合 | 31 | 东北 | 7 |
金平果排行榜——科教评价领先品牌
表7 2022年中国高职高专院校综合竞争力排行榜(前1000)
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 区域 | 区域序 |
101 | 天津医学高等专科学校 | 63.128 | 5★- | 天津 | 3 | 医药 | 1 | 东部 | 54 |
102 | 安徽机电职业技术学院 | 63.081 | 5★- | 安徽 | 3 | 理工 | 56 | 中部 | 21 |
103 | 安徽商贸职业技术学院 | 63.047 | 5★- | 安徽 | 4 | 财经 | 8 | 中部 | 22 |
104 | 湖北职业技术学院 | 63.036 | 5★- | 湖北 | 7 | 综合 | 32 | 中部 | 23 |
105 | 江西交通职业技术学院 | 63.033 | 5★- | 江西 | 3 | 理工 | 57 | 中部 | 24 |
106 | 天津现代职业技术学院 | 62.974 | 5★- | 天津 | 4 | 综合 | 33 | 东部 | 55 |
107 | 湖南交通职业技术学院 | 62.928 | 5★- | 湖南 | 5 | 理工 | 58 | 中部 | 25 |
108 | 黑龙江农业工程职业学院 | 62.886 | 5★- | 黑龙江 | 5 | 农林 | 8 | 东北 | 8 |
109 | 广州铁路职业技术学院 | 62.77 | 5★- | 广东 | 10 | 理工 | 59 | 东部 | 56 |
110 | 浙江商业职业技术学院 | 62.77 | 5★- | 浙江 | 11 | 财经 | 9 | 东部 | 57 |
111 | 南京铁道职业技术学院 | 62.525 | 5★- | 江苏 | 15 | 理工 | 60 | 东部 | 58 |
112 | 内蒙古机电职业技术学院 | 62.358 | 5★- | 内蒙古 | 1 | 理工 | 61 | 西部 | 21 |
113 | 浙江经贸职业技术学院 | 62.352 | 5★- | 浙江 | 12 | 财经 | 10 | 东部 | 59 |
114 | 天津电子信息职业技术学院 | 62.135 | 5★- | 天津 | 5 | 理工 | 62 | 东部 | 60 |
115 | 浙江工贸职业技术学院 | 62.088 | 5★- | 浙江 | 13 | 理工 | 63 | 东部 | 61 |
116 | 湖南工艺美术职业学院 | 61.954 | 5★- | 湖南 | 6 | 艺术 | 1 | 中部 | 26 |
117 | 武汉铁路职业技术学院 | 61.953 | 5★- | 湖北 | 8 | 理工 | 64 | 中部 | 27 |
118 | 成都职业技术学院 | 61.9 | 5★- | 四川 | 5 | 综合 | 34 | 西部 | 22 |
119 | 辽宁农业职业技术学院 | 61.76 | 5★- | 辽宁 | 2 | 农林 | 9 | 东北 | 9 |
120 | 宁夏工商职业技术学院 | 61.738 | 5★- | 宁夏 | 2 | 财经 | 11 | 西部 | 23 |
121 | 北京农业职业学院 | 61.701 | 5★- | 北京 | 5 | 农林 | 10 | 东部 | 62 |
122 | 广州民航职业技术学院 | 61.665 | 5★- | 广东 | 11 | 理工 | 65 | 东部 | 63 |
123 | 徐州工业职业技术学院 | 61.573 | 5★- | 江苏 | 16 | 理工 | 66 | 东部 | 64 |
124 | 许昌职业技术学院 | 61.43 | 5★- | 河南 | 6 | 理工 | 67 | 中部 | 28 |
125 | 黎明职业大学 | 61.236 | 5★- | 福建 | 3 | 综合 | 35 | 东部 | 65 |
126 | 上海工艺美术职业学院 | 61.211 | 5★- | 上海 | 1 | 艺术 | 2 | 东部 | 66 |
127 | 漯河医学高等专科学校 | 61.112 | 5★- | 河南 | 7 | 医药 | 2 | 中部 | 29 |
128 | 山西省财政税务专科学校 | 60.65 | 5★- | 山西 | 2 | 财经 | 12 | 中部 | 30 |
129 | 陕西国防工业职业技术学院 | 60.595 | 5★- | 陕西 | 5 | 理工 | 68 | 西部 | 24 |
130 | 安徽水利水电职业技术学院 | 60.571 | 5★- | 安徽 | 5 | 理工 | 69 | 中部 | 31 |
131 | 江苏食品药品职业技术学院 | 60.434 | 5★- | 江苏 | 17 | 理工 | 70 | 东部 | 67 |
132 | 东营职业学院 | 60.285 | 5★- | 山东 | 11 | 综合 | 36 | 东部 | 68 |
133 | 海南经贸职业技术学院 | 60.206 | 5★- | 海南 | 1 | 财经 | 13 | 东部 | 69 |
134 | 商丘职业技术学院 | 60.021 | 5★- | 河南 | 8 | 财经 | 14 | 中部 | 32 |
135 | 石家庄铁路职业技术学院 | 59.987 | 5★- | 河北 | 3 | 理工 | 71 | 东部 | 70 |
136 | 河南经贸职业学院 | 59.959 | 5★- | 河南 | 9 | 财经 | 15 | 中部 | 33 |
137 | 湖南化工职业技术学院 | 59.9 | 5★- | 湖南 | 7 | 理工 | 72 | 中部 | 34 |
138 | 天津交通职业学院 | 59.855 | 5★- | 天津 | 6 | 理工 | 73 | 东部 | 71 |
139 | 长沙航空职业技术学院 | 59.454 | 5★- | 湖南 | 8 | 理工 | 74 | 中部 | 35 |
140 | 平顶山工业职业技术学院 | 59.339 | 5★- | 河南 | 10 | 理工 | 75 | 中部 | 36 |
141 | 成都纺织高等专科学校 | 59.331 | 5★- | 四川 | 6 | 理工 | 76 | 西部 | 25 |
142 | 上海电子信息职业技术学院 | 59.225 | 5★- | 上海 | 2 | 理工 | 77 | 东部 | 72 |
143 | 秦皇岛职业技术学院 | 59.009 | 5★- | 河北 | 4 | 理工 | 78 | 东部 | 73 |
144 | 重庆工商职业学院 | 58.959 | 5★- | 重庆 | 5 | 综合 | 37 | 西部 | 26 |
145 | 云南交通职业技术学院 | 58.915 | 5★- | 云南 | 2 | 理工 | 79 | 西部 | 27 |
146 | 江西外语外贸职业学院 | 58.89 | 5★- | 江西 | 4 | 财经 | 16 | 中部 | 37 |
147 | 江西环境工程职业学院 | 58.861 | 5★- | 江西 | 5 | 农林 | 11 | 中部 | 38 |
148 | 山东职业学院 | 58.768 | 5★- | 山东 | 12 | 理工 | 80 | 东部 | 74 |
149 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 58.725 | 4★ | 内蒙古 | 2 | 理工 | 81 | 西部 | 28 |
150 | 常州工业职业技术学院 | 58.701 | 4★ | 江苏 | 18 | 理工 | 82 | 东部 | 75 |
151 | 新疆轻工职业技术学院 | 58.672 | 4★ | 新疆 | 2 | 理工 | 83 | 西部 | 29 |
152 | 广东农工商职业技术学院 | 58.598 | 4★ | 广东 | 12 | 综合 | 38 | 东部 | 76 |
153 | 南京科技职业学院 | 58.495 | 4★ | 江苏 | 19 | 理工 | 84 | 东部 | 77 |
154 | 江西财经职业学院 | 58.42 | 4★ | 江西 | 6 | 财经 | 17 | 中部 | 39 |
155 | 天津渤海职业技术学院 | 58.376 | 4★ | 天津 | 7 | 综合 | 39 | 东部 | 78 |
156 | 广东食品药品职业学院 | 58.301 | 4★ | 广东 | 13 | 理工 | 85 | 东部 | 79 |
157 | 山东交通职业学院 | 58.294 | 4★ | 山东 | 13 | 理工 | 86 | 东部 | 80 |
158 | 石家庄职业技术学院 | 58.284 | 4★ | 河北 | 5 | 综合 | 40 | 东部 | 81 |
159 | 湖北交通职业技术学院 | 58.232 | 4★ | 湖北 | 9 | 理工 | 87 | 中部 | 40 |
160 | 湖北三峡职业技术学院 | 58.218 | 4★ | 湖北 | 10 | 理工 | 88 | 中部 | 41 |
161 | 娄底职业技术学院 | 58.162 | 4★ | 湖南 | 9 | 综合 | 41 | 中部 | 42 |
162 | 中山职业技术学院 | 58.066 | 4★ | 广东 | 14 | 综合 | 42 | 东部 | 82 |
163 | 沈阳职业技术学院 | 57.97 | 4★ | 辽宁 | 3 | 综合 | 43 | 东北 | 10 |
164 | 漳州职业技术学院 | 57.96 | 4★ | 福建 | 4 | 理工 | 89 | 东部 | 83 |
165 | 南京交通职业技术学院 | 57.867 | 4★ | 江苏 | 20 | 理工 | 90 | 东部 | 84 |
166 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 57.693 | 4★ | 重庆 | 6 | 医药 | 3 | 西部 | 30 |
167 | 广东工贸职业技术学院 | 57.684 | 4★ | 广东 | 15 | 理工 | 91 | 东部 | 85 |
168 | 广西交通职业技术学院 | 57.645 | 4★ | 广西 | 4 | 理工 | 92 | 西部 | 31 |
169 | 中山火炬职业技术学院 | 57.576 | 4★ | 广东 | 16 | 理工 | 93 | 东部 | 86 |
170 | 山东畜牧兽医职业学院 | 57.441 | 4★ | 山东 | 14 | 农林 | 12 | 东部 | 87 |
171 | 扬州工业职业技术学院 | 57.432 | 4★ | 江苏 | 21 | 理工 | 94 | 东部 | 88 |
172 | 福州职业技术学院 | 57.38 | 4★ | 福建 | 5 | 综合 | 44 | 东部 | 89 |
173 | 陕西职业技术学院 | 57.347 | 4★ | 陕西 | 6 | 财经 | 18 | 西部 | 32 |
174 | 重庆医药高等专科学校 | 57.101 | 4★ | 重庆 | 7 | 医药 | 4 | 西部 | 33 |
175 | 贵州轻工职业技术学院 | 56.978 | 4★ | 贵州 | 3 | 理工 | 95 | 西部 | 34 |
176 | 南通职业大学 | 56.913 | 4★ | 江苏 | 22 | 综合 | 45 | 东部 | 90 |
177 | 河南交通职业技术学院 | 56.687 | 4★ | 河南 | 11 | 理工 | 96 | 中部 | 43 |
178 | 大连职业技术学院 | 56.38 | 4★ | 辽宁 | 4 | 综合 | 46 | 东北 | 11 |
179 | 酒泉职业技术学院 | 56.338 | 4★ | 甘肃 | 1 | 综合 | 47 | 西部 | 35 |
180 | 东莞职业技术学院 | 56.296 | 4★ | 广东 | 17 | 理工 | 97 | 东部 | 91 |
181 | 湖南机电职业技术学院 | 56.252 | 4★ | 湖南 | 10 | 理工 | 98 | 中部 | 44 |
182 | 苏州工业职业技术学院 | 56.193 | 4★ | 江苏 | 23 | 理工 | 99 | 东部 | 92 |
183 | 武汉交通职业学院 | 56.183 | 4★ | 湖北 | 11 | 理工 | 100 | 中部 | 45 |
184 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 56.141 | 4★ | 黑龙江 | 6 | 理工 | 101 | 东北 | 12 |
185 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 56.14 | 4★ | 山东 | 15 | 财经 | 19 | 东部 | 93 |
186 | 义乌工商职业技术学院 | 56.027 | 4★ | 浙江 | 14 | 综合 | 48 | 东部 | 94 |
187 | 合肥职业技术学院 | 55.845 | 4★ | 安徽 | 6 | 综合 | 49 | 中部 | 46 |
188 | 绵阳职业技术学院 | 55.563 | 4★ | 四川 | 7 | 综合 | 50 | 西部 | 36 |
189 | 苏州职业大学 | 55.476 | 4★ | 江苏 | 24 | 理工 | 102 | 东部 | 95 |
190 | 岳阳职业技术学院 | 55.455 | 4★ | 湖南 | 11 | 综合 | 51 | 中部 | 47 |
191 | 陕西交通职业技术学院 | 55.364 | 4★ | 陕西 | 7 | 理工 | 103 | 西部 | 37 |
192 | 云南机电职业技术学院 | 55.291 | 4★ | 云南 | 3 | 理工 | 104 | 西部 | 38 |
193 | 河北交通职业技术学院 | 55.259 | 4★ | 河北 | 6 | 理工 | 105 | 东部 | 96 |
194 | 石家庄邮电职业技术学院 | 55.149 | 4★ | 河北 | 7 | 理工 | 106 | 东部 | 97 |
195 | 渤海船舶职业学院 | 55.086 | 4★ | 辽宁 | 5 | 理工 | 107 | 东北 | 13 |
196 | 三门峡职业技术学院 | 55.051 | 4★ | 河南 | 12 | 理工 | 108 | 中部 | 48 |
197 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 55.048 | 4★ | 江苏 | 25 | 艺术 | 3 | 东部 | 98 |
198 | 北京交通运输职业学院 | 55.007 | 4★ | 北京 | 6 | 理工 | 109 | 东部 | 99 |
199 | 成都农业科技职业学院 | 54.814 | 4★ | 四川 | 8 | 农林 | 13 | 西部 | 39 |
200 | 江西现代职业技术学院 | 54.701 | 4★ | 江西 | 7 | 理工 | 110 | 中部 | 49 |
金平果排行榜——科教评价领先品牌
表7 2022年中国高职高专院校综合竞争力排行榜(前1000)
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 区域 | 区域序 |
201 | 海南职业技术学院 | 54.666 | 4★ | 海南 | 2 | 综合 | 52 | 东部 | 100 |
202 | 永州职业技术学院 | 54.658 | 4★ | 湖南 | 12 | 综合 | 53 | 中部 | 50 |
203 | 广西建设职业技术学院 | 54.637 | 4★ | 广西 | 5 | 理工 | 111 | 西部 | 40 |
204 | 山东水利职业学院 | 54.616 | 4★ | 山东 | 16 | 理工 | 112 | 东部 | 101 |
205 | 江苏电子信息职业学院 | 54.509 | 4★ | 江苏 | 26 | 理工 | 113 | 东部 | 102 |
206 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 54.437 | 4★ | 湖南 | 13 | 财经 | 20 | 中部 | 51 |
207 | 鄂州职业大学 | 54.346 | 4★ | 湖北 | 12 | 理工 | 114 | 中部 | 52 |
208 | 山西职业技术学院 | 54.19 | 4★ | 山西 | 3 | 理工 | 115 | 中部 | 53 |
209 | 包头职业技术学院 | 54.022 | 4★ | 内蒙古 | 3 | 理工 | 116 | 西部 | 41 |
210 | 河北旅游职业学院 | 53.894 | 4★ | 河北 | 8 | 财经 | 21 | 东部 | 103 |
211 | 昆明工业职业技术学院 | 53.865 | 4★ | 云南 | 4 | 理工 | 117 | 西部 | 42 |
212 | 咸阳职业技术学院 | 53.831 | 4★ | 陕西 | 8 | 综合 | 54 | 西部 | 43 |
213 | 广西机电职业技术学院 | 53.729 | 4★ | 广西 | 6 | 理工 | 118 | 西部 | 44 |
214 | 扬州市职业大学 | 53.657 | 4★ | 江苏 | 27 | 综合 | 55 | 东部 | 104 |
215 | 咸宁职业技术学院 | 53.519 | 4★ | 湖北 | 13 | 理工 | 119 | 中部 | 54 |
216 | 甘肃林业职业技术学院 | 53.517 | 4★ | 甘肃 | 2 | 农林 | 14 | 西部 | 45 |
217 | 安徽工商职业学院 | 53.42 | 4★ | 安徽 | 7 | 财经 | 22 | 中部 | 55 |
218 | 浙江工商职业技术学院 | 53.33 | 4★ | 浙江 | 15 | 财经 | 23 | 东部 | 105 |
219 | 河北对外经贸职业学院 | 53.299 | 4★ | 河北 | 9 | 语言 | 1 | 东部 | 106 |
220 | 北京劳动保障职业学院 | 53.29 | 4★ | 北京 | 7 | 综合 | 56 | 东部 | 107 |
221 | 宜宾职业技术学院 | 53.265 | 4★ | 四川 | 9 | 综合 | 57 | 西部 | 46 |
222 | 江苏医药职业学院 | 53.1 | 4★ | 江苏 | 28 | 医药 | 5 | 东部 | 108 |
223 | 青海交通职业技术学院 | 53.095 | 4★ | 青海 | 1 | 理工 | 120 | 西部 | 47 |
224 | 江苏城市职业学院 | 53.036 | 4★ | 江苏 | 29 | 理工 | 121 | 东部 | 109 |
225 | 浙江工业职业技术学院 | 53.013 | 4★ | 浙江 | 16 | 综合 | 58 | 东部 | 110 |
226 | 邯郸职业技术学院 | 53.013 | 4★ | 河北 | 10 | 综合 | 59 | 东部 | 111 |
227 | 苏州经贸职业技术学院 | 52.987 | 4★ | 江苏 | 30 | 财经 | 24 | 东部 | 112 |
228 | 辽宁机电职业技术学院 | 52.927 | 4★ | 辽宁 | 6 | 理工 | 122 | 东北 | 14 |
229 | 佛山职业技术学院 | 52.852 | 4★ | 广东 | 18 | 综合 | 60 | 东部 | 113 |
230 | 福建林业职业技术学院 | 52.796 | 4★ | 福建 | 6 | 农林 | 15 | 东部 | 114 |
231 | 唐山职业技术学院 | 52.722 | 4★ | 河北 | 11 | 综合 | 61 | 东部 | 115 |
232 | 西安铁路职业技术学院 | 52.562 | 4★ | 陕西 | 9 | 理工 | 123 | 西部 | 48 |
