《金平果》第十四次发布“世界一流大学和一流学科评价报告”(2)
来源:中国科教评价院发布时间:2019-11-07 16:50
表 2 世界一流大学综合竞争力排行榜(前30强与前800强的中国大学101所)
世界排名 | 中文名称 | 国家/地区 | 总分 | 国家/地区排名 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.18 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 91.06 | 3 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 90.43 | 1 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 89.12 | 2 |
6 | 华盛顿大学 | 美国 | 88.46 | 4 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.74 | 5 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 86.75 | 6 |
9 | 美国西北大学 | 美国 | 86.25 | 7 |
10 | 爱丁堡大学 | 英国 | 86.16 | 3 |
11 | 康奈尔大学 | 美国 | 86.11 | 8 |
12 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 86.05 | 4 |
13 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.77 | 9 |
14 | 密歇根大学 | 美国 | 85.6 | 10 |
15 | 普林斯顿大学 | 美国 | 85.59 | 11 |
16 | 东京大学 | 日本 | 85.35 | 1 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.33 | 12 |
18 | 杜克大学 | 美国 | 84.99 | 13 |
19 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 84.43 | 14 |
20 | 芝加哥大学 | 美国 | 84.41 | 15 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.18 | 16 |
22 | 清华大学 | 中国 | 83.37 | 1 |
23 | 加州理工学院 | 美国 | 83.25 | 17 |
24 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 83.25 | 18 |
25 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 83.2 | 1 |
26 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83.1 | 2 |
27 | 北京大学 | 中国 | 82.82 | 2 |
28 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 82.64 | 1 |
29 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 81.98 | 1 |
30 | 京都大学 | 日本 | 81.44 | 2 |
53 | 上海交通大学 | 中国 | 77.65 | 3 |
56 | 浙江大学 | 中国 | 77.43 | 4 |
71 | 南京大学 | 中国 | 76.08 | 5 |
76 | 复旦大学 | 中国 | 76 | 6 |
80 | 中山大学 | 中国 | 75.71 | 7 |
100 | 中国科学技术大学 | 中国 | 74.01 | 8 |
119 | 武汉大学 | 中国 | 72.98 | 9 |
135 | 华中科技大学 | 中国 | 72.26 | 10 |
152 | 西安交通大学 | 中国 | 71.55 | 11 |
153 | 山东大学 | 中国 | 71.51 | 12 |
158 | 中南大学 | 中国 | 71.39 | 13 |
179 | 四川大学 | 中国 | 70.58 | 14 |
183 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 70.4 | 15 |
190 | 厦门大学 | 中国 | 70.16 | 16 |
205 | 中国科学院大学 | 中国 | 69.75 | 17 |
218 | 吉林大学 | 中国 | 69.33 | 18 |
225 | 天津大学 | 中国 | 69.03 | 19 |
228 | 同济大学 | 中国 | 68.96 | 20 |
231 | 华南理工大学 | 中国 | 68.91 | 21 |
240 | 东南大学 | 中国 | 68.51 | 22 |
247 | 南开大学 | 中国 | 68.32 | 23 |
269 | 北京师范大学 | 中国 | 67.54 | 24 |
281 | 苏州大学 | 中国 | 67.3 | 25 |
307 | 大连理工大学 | 中国 | 66.56 | 26 |
318 | 中国农业大学 | 中国 | 66.31 | 27 |
320 | 北京航空航天大学 | 中国 | 66.25 | 28 |
322 | 湖南大学 | 中国 | 66.2 | 29 |
341 | 重庆大学 | 中国 | 65.57 | 30 |
348 | 兰州大学 | 中国 | 65.44 | 31 |
372 | 北京理工大学 | 中国 | 64.62 | 32 |
378 | 上海大学 | 中国 | 64.47 | 33 |
383 | 南京理工大学 | 中国 | 64.28 | 34 |
387 | 华东师范大学 | 中国 | 64.15 | 35 |
398 | 华东理工大学 | 中国 | 63.93 | 36 |
399 | 电子科技大学 | 中国 | 63.93 | 37 |
400 | 武汉理工大学 | 中国 | 63.93 | 38 |
406 | 深圳大学 | 中国 | 63.83 | 39 |
421 | 中国地质大学 | 中国 | 63.55 | 40 |
426 | 西北工业大学 | 中国 | 63.49 | 41 |
438 | 北京科技大学 | 中国 | 63.29 | 42 |
439 | 江苏大学 | 中国 | 63.28 | 43 |
448 | 郑州大学 | 中国 | 62.99 | 44 |
454 | 华中农业大学 | 中国 | 62.81 | 45 |
456 | 北京化工大学 | 中国 | 62.74 | 46 |
460 | 中国医学科学院-中国协和医学院 | 中国 | 62.62 | 47 |
468 | 南京农业大学 | 中国 | 62.48 | 48 |
474 | 暨南大学 | 中国 | 62.38 | 49 |
476 | 福州大学 | 中国 | 62.36 | 50 |
494 | 中国石油大学 | 中国 | 61.89 | 51 |
496 | 西南大学 | 中国 | 61.88 | 52 |
511 | 南京工业大学 | 中国 | 61.59 | 53 |
513 | 华中师范大学 | 中国 | 61.57 | 54 |
522 | 东华大学 | 中国 | 61.26 | 55 |
526 | 南京航空航天大学 | 中国 | 61.2 | 56 |
528 | 南昌大学 | 中国 | 61.19 | 57 |
538 | 扬州大学 | 中国 | 61.00 | 58 |
540 | 青岛大学 | 中国 | 60.95 | 59 |
544 | 首都医科大学 | 中国 | 60.93 | 60 |
549 | 合肥工业大学 | 中国 | 60.86 | 61 |
553 | 江南大学 | 中国 | 60.77 | 62 |
557 | 南京医科大学 | 中国 | 60.73 | 63 |
560 | 中国海洋大学 | 中国 | 60.69 | 64 |
561 | 浙江工业大学 | 中国 | 60.68 | 65 |
563 | 中国东北大学 | 中国 | 60.66 | 66 |
567 | 南京信息工程大学 | 中国 | 60.61 | 67 |
572 | 西北农林科技大学 | 中国 | 60.53 | 68 |
609 | 南京师范大学 | 中国 | 59.89 | 69 |
611 | 哈尔滨医科大学 | 中国 | 59.85 | 70 |
617 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 59.68 | 71 |
631 | 河海大学 | 中国 | 59.44 | 72 |
641 | 中国矿业大学 | 中国 | 59.29 | 73 |
655 | 北京交通大学 | 中国 | 59.12 | 74 |
659 | 华北电力大学 | 中国 | 59.03 | 75 |
661 | 南京邮电大学 | 中国 | 59 | 76 |
662 | 济南大学 | 中国 | 59 | 77 |
674 | 浙江师范大学 | 中国 | 58.74 | 78 |
677 | 华南师范大学 | 中国 | 58.71 | 79 |
679 | 第四军医大学 | 中国 | 58.66 | 80 |
682 | 西安电子科技大学 | 中国 | 58.61 | 81 |
688 | 西南交通大学 | 中国 | 58.51 | 82 |
692 | 南方医科大学 | 中国 | 58.42 | 83 |
700 | 北京林业大学 | 中国 | 58.34 | 84 |
701 | 南方科技大学 | 中国 | 58.33 | 85 |
722 | 北京工业大学 | 中国 | 58.07 | 86 |
726 | 天津医科大学 | 中国 | 57.97 | 87 |
727 | 宁波大学 | 中国 | 57.94 | 88 |
730 | 中国医科大学 | 中国 | 57.86 | 89 |
753 | 东北师范大学 | 中国 | 57.48 | 90 |
754 | 陕西师范大学 | 中国 | 57.48 | 91 |
755 | 第二军医大学 | 中国 | 57.45 | 92 |
766 | 国防科学技术大学 | 中国 | 57.29 | 93 |
768 | 华南农业大学 | 中国 | 57.29 | 94 |
770 | 北京邮电大学 | 中国 | 57.26 | 95 |
777 | 广西大学 | 中国 | 57.14 | 96 |
785 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 中国 | 57.02 | 97 |
789 | 杭州师范大学 | 中国 | 56.97 | 98 |
790 | 广东工业大学 | 中国 | 56.96 | 99 |
796 | 中国人民大学 | 中国 | 56.93 | 100 |
799 | 杭州电子科技大学 | 中国 | 56.87 | 101 |
(中国科教评价研究院 邱均平、祖文玲报道)
更多排行榜信息请登录“中国科教评价研究院”官网(http://casee.hdu.edu.cn)或“中国科教评价网”(www.nseac.com)查看。
[发布者:BJ]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文
- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!
- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系
- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜
- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查
- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况
- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目
- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名
-
图片新闻