2013-2014世界大学及科研机构竞争力排行榜-世界大学排名401-500名
来源:中国科学评价中心 评价网发布时间:2013-11-06 14:50
由中国科教评价网(www.nseac.com)和中国科学评价研究中心共同发布的2013-2014年世界一流大学与科研机构学科竞争力排行榜,包括3类31个排行榜,分别是:国家或地区科研竞争力排行榜、世界大学科研竞争力排行榜、世界大学与科研机构学科竞争力排行榜(分22个学科)和世界大学科研竞争力基本指标排行榜(分7个基本指标)。从22个学科角度对《美国基本科学指标(ESI)数据库》中总被引次数前1%的2900所单位(包括1738所大学和1162所科研机构)进行了评价。在这1738所大学中,中国大陆共有140所大学进入,占总数的8%,位居美国、日本之后排名第三;国内14所大学进前300强。
现公布2013-2014世界大学及科研机构竞争力排行榜世界大学排名前600强如下:
2013-2014世界大学及科研机构竞争力排行榜-世界大学排名401-500名
401 | UNIV TEXAS SAN ANTONIO | 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 | USA | 126 | 71.24 |
402 | CHUNGNAM NATL UNIV | 忠南大学 | South Korea | 12 | 71.24 |
403 | UNIV TWENTE | 屯特大学 | Netherlands | 12 | 71.20 |
404 | TIANJIN UNIV | 天津大学 | China | 22 | 71.07 |
405 | NATL CHIAO TUNG UNIV | 台湾交通大学 | China-tw | 5 | 71.06 |
406 | BRIGHAM YOUNG UNIV | 杨伯翰大学 | USA | 127 | 71.05 |
407 | UNIV BREMEN | 不来梅大学 | Germany | 35 | 71.04 |
408 | UNIV SEOUL | 首尔市立大学 | South Korea | 1 | 71.04 |
409 | XIAMEN UNIV | 厦门大学 | China | 23 | 71.02 |
410 | TONGJI UNIV | 同济大学 | China | 24 | 70.98 |
411 | ECOLE NORMALE SUPER | 法国巴黎高等师范学院 | France | 10 | 70.95 |
412 | UNIV KUOPIO | 库奥皮奥大学 | Finland | 5 | 70.94 |
413 | TECH UNIV DARMSTADT | 达姆斯塔特科技大学 | Germany | 36 | 70.93 |
414 | UNIV TEHRAN | 德黑兰大学 | Iran | 1 | 70.91 |
415 | AUBURN UNIV | 奥本大学 | USA | 128 | 70.90 |
416 | UNIV SAARLAND | 萨尔大学 | Germany | 37 | 70.90 |
417 | MACQUARIE UNIV | 麦考瑞大学 | Austria | 4 | 70.87 |
418 | UNIV STRATHCLYDE | 斯特拉斯克莱德大学 | UK | 35 | 70.85 |
419 | UNIV LISBON | 里斯本大学 | Portugal | 3 | 70.84 |
420 | UNIV MODENA & REGGIO EMILIA | 莫德纳和勒佐艾米利亚大学 | Italy | 20 | 70.82 |
421 | W VIRGINIA UNIV | 西弗吉尼亚大学 | USA | 129 | 70.81 |
422 | SHINSHU UNIV | 信州大学 | Japan | 17 | 70.79 |
423 | UNIV OVIEDO | 奥维多大学 | Spain | 10 | 70.77 |
424 | NATL SUN YAT SEN UNIV | 台湾中山大学 | China-tw | 6 | 70.76 |
425 | UNIV STELLENBOSCH | 斯坦陵布什大学 | South Africa | 3 | 70.71 |
426 | UNIV ZAGREB | 萨格勒布大学 | Czech Republic | 2 | 70.71 |
427 | NATL CHUNGHSING UNIV | 台湾中兴大学 | China-tw | 7 | 70.62 |
428 | UNIV VERONA | 维罗纳大学 | Italy | 21 | 70.62 |
429 | MIDDLE E TECH UNIV | 中东技术大学 | Turkey | 2 | 70.58 |
430 | NATL UNIV IRELAND UNIV COLL CORK | 爱尔兰国立考克大学 | Ireland | 3 | 70.57 |
431 | FLORIDA INT UNIV | 佛罗里达国际大学 | USA | 130 | 70.55 |
432 | UNIV BIELEFELD | 比勒费尔德大学 | Germany | 38 | 70.54 |
433 | GEORGE MASON UNIV | 乔治梅森大学 | USA | 131 | 70.54 |
434 | NATL TECH UNIV ATHENS | 雅典国立技术大学 | Greece | 3 | 70.49 |
435 | SAN DIEGO STATE UNIV | 圣迭戈州立大学 | USA | 132 | 70.49 |
436 | NATL YANG MING UNIV | 台湾阳明大学 | China-tw | 8 | 70.47 |
437 | KUMAMOTO UNIV | 熊本大学 | Japan | 18 | 70.45 |
438 | UNIV SURREY | 塞瑞大学 | UK | 36 | 70.45 |
439 | UNIV CLERMONT FERRAND | 克莱蒙费朗大学 | France | 11 | 70.44 |
440 | OSAKA CITY UNIV | 大阪市立大学 | Japan | 19 | 70.40 |
441 | VALL HEBRON UNIV | 瓦尔德希伯伦大学 | Spain | 11 | 70.39 |
442 | UNIV KONSTANZ | 康士坦茨大学 | Germany | 39 | 70.39 |
443 | UNIV MILANO BICOCCA | 米兰-比可卡大学 | Italy | 22 | 70.38 |
444 | CHANG GUNG UNIV | 长庚大学 | China-tw | 9 | 70.38 |
445 | TOKYO METROPOLITAN UNIV | 东京都立大学 | Japan | 20 | 70.28 |
446 | UNIV ROSTOCK | 罗斯托克大学 | Germany | 40 | 70.26 |
447 | CHINA AGR UNIV | 中国农业大学 | China | 25 | 70.25 |
448 | MAHIDOL UNIV | 玛希隆大学 | Thailand | 1 | 70.20 |
449 | POLITECN MILAN | 米兰理工大学 | Italy | 23 | 70.19 |
449 | 本排行榜由中国科教评价网(www.nseac.com)和中国科学评价研究中心共同发布 | ||||
450 | EWHA WOMANS UNIV | 梨花女子大学 | South Korea | 1 | 70.18 |
451 | UNIV POTSDAM | 波茨坦大学 | USA | 133 | 70.17 |
452 | UNIV CANTERBURY | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 3 | 70.15 |
453 | UNIV ULSAN | 蔚山大学 | South Korea | 2 | 70.08 |
454 | UNIV SHERBROOKE | 舍布鲁克大学 | Canada | 22 | 70.01 |
455 | UNIV TEXAS DALLAS | 德州大学达拉斯分校 | USA | 134 | 70.00 |
456 | UNIV PATRAS | 佩特雷大学 | Greece | 4 | 70.00 |
457 | TOKYO UNIV AGR & TECHNOL | 东京农工大学 | Japan | 21 | 69.99 |
458 | ISTANBUL UNIV | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | 3 | 69.98 |
459 | UNIV POLITECN VALENCIA | 瓦伦西亚理工大学 | Spain | 12 | 69.95 |
460 | BAR ILAN UNIV | 巴伊兰大学 | Israel | 5 | 69.92 |
461 | UNIV TASMANIA | 塔斯马尼亚大学 | Australia | 10 | 69.92 |
462 | NIIGATA UNIV | 新泻大学 | Japan | 22 | 69.91 |
463 | HACETTEPE UNIV | 土耳其Hacettepe大学 | Turkey | 4 | 69.91 |
464 | GYEONGSANG NATL UNIV | 国立庆尚大学 | South Korea | 3 | 69.88 |
465 | SYRACUSE UNIV | 雪城大学 | USA | 135 | 69.87 |
466 | UNIV IOANNINA | 艾奥尼纳大学 | Greece | 5 | 69.85 |
467 | BOSTON COLL | 波士顿学院 | USA | 136 | 69.80 |
468 | BRANDEIS UNIV | 布兰迪斯大学 | USA | 137 | 69.80 |
469 | UNIV CRETE | 克利特大学 | Greece | 6 | 69.80 |
470 | BRUNEL UNIV | 布鲁内尔大学 | UK | 37 | 69.78 |
471 | UNIV NEW HAMPSHIRE | 新罕布什尔大学 | USA | 138 | 69.76 |
472 | UTAH STATE UNIV | 犹他州立大学 | USA | 139 | 69.72 |
473 | INST POLITECN NACL | 墨西哥国立理工学院 | Mexico | 2 | 69.70 |
474 | UNIV WYOMING | 怀俄明大学 | USA | 140 | 69.67 |
475 | UNIV TEXAS ARLINGTON | 德州大学阿灵顿校区 | USA | 141 | 69.63 |
476 | UNIV TEXAS MED BRANCH GALVESTON | 德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部 | USA | 142 | 69.63 |
477 | ANKARA UNIV | 安卡拉大学 | Turkey | 5 | 69.62 |
478 | UNIV MINHO | 米尼奥大学 | Portugal | 4 | 69.61 |
479 | CHONBUK NATL UNIV | 全北国立大学 | South Korea | 4 | 69.61 |
480 | MONTANA STATE UNIV | 蒙大拿州立大学 | USA | 143 | 69.60 |
481 | UNIV BAYREUTH | 拜罗伊特大学 | Germany | 41 | 69.58 |
482 | DEAKIN UNIV | 迪肯大学 | Australia | 11 | 69.57 |
483 | UNIV TROMSO | 特罗姆瑟大学 | Norway | 4 | 69.56 |
484 | UNIV PUERTO RICO | 波多黎哥大学 | USA | 144 | 69.55 |
485 | TOKYO MED & DENT UNIV | 东京医科牙科大学 | Japan | 23 | 69.55 |
486 | UNIV FED SAO PAULO | 巴西圣保罗联邦大学 | Brazil | 7 | 69.48 |
487 | UNIV AVEIRO | 阿威罗大学 | Portugal | 5 | 69.46 |
488 | QUEENSLAND UNIV TECHNOL | 昆士兰理工大学 | Australia | 12 | 69.42 |
489 | E CHINA UNIV SCI & TECHNOL | 华东理工大学 | China | 26 | 69.41 |
490 | GAZI UNIV | 加辛大学 | Turkey | 6 | 69.37 |
491 | GEORGIA STATE UNIV | 乔治亚州立大学 | USA | 145 | 69.27 |
492 | CONCORDIA UNIV | 康戈迪亚大学 | Canada | 23 | 69.26 |
493 | GRIFFITH UNIV | 格里菲斯大学 | Australia | 13 | 69.26 |
494 | UNIV TARTU | 塔尔图大学 | Estonia | 1 | 69.25 |
495 | NAGASAKI UNIV | 日本长崎大学 | Japan | 24 | 69.24 |
496 | RUSH UNIV | 洛许大学 | USA | 146 | 69.21 |
497 | UNIV NICE SOPHIA ANTIPOLIS | 尼斯大学 | France | 12 | 69.21 |
498 | EGE UNIV | EGE大学 | Turkey | 7 | 69.19 |
499 | UNIV LILLE | 里尔大学 | France | 13 | 69.18 |
500 | VIENNA TECH UNIV | 维也纳技术大学 | Austria | 5 | 69.12 |
[发布者:yezi]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文
- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!
- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系
- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜
- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查
- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况
- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目
- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名
-
图片新闻