2013-2014世界大学及科研机构竞争力排行榜-世界大学排名301-400名
来源:中国科学评价中心 评价网发布时间:2013-11-06 14:49
由中国科教评价网(www.nseac.com)和中国科学评价研究中心共同发布的2013-2014年世界一流大学与科研机构学科竞争力排行榜,包括3类31个排行榜,分别是:国家或地区科研竞争力排行榜、世界大学科研竞争力排行榜、世界大学与科研机构学科竞争力排行榜(分22个学科)和世界大学科研竞争力基本指标排行榜(分7个基本指标)。从22个学科角度对《美国基本科学指标(ESI)数据库》中总被引次数前1%的2900所单位(包括1738所大学和1162所科研机构)进行了评价。在这1738所大学中,中国大陆共有140所大学进入,占总数的8%,位居美国、日本之后排名第三;国内14所大学进前300强。
现公布2013-2014世界大学及科研机构竞争力排行榜世界大学排名前600强如下:
2013-2014世界大学及科研机构竞争力排行榜-世界大学排名301-400名
301 | UNIV MARBURG | 马尔堡大学 | Germany | 27 | 74.06 |
302 | UNIV LOUISVILLE | 路易斯威尔大学 | USA | 104 | 74.04 |
303 | UNIV NEWCASTLE UPON TYNE | 纽卡斯尔泰恩大学 | UK | 27 | 74.04 |
304 | CHIBA UNIV | 千叶大学 | Japan | 13 | 74.03 |
305 | KOBE UNIV | 神户大学 | Japan | 14 | 74.01 |
306 | UNIV BORDEAUX | 波尔多大学 | France | 6 | 74.00 |
307 | UNIV MONTPELLIER | 蒙比利埃一大 | France | 7 | 73.99 |
308 | UNIV TOULOUSE 3 | 图卢兹第三大学 | France | 8 | 73.98 |
309 | HONG KONG UNIV SCI & TECHNOL | 香港科技大学 | China-hk | 3 | 73.94 |
310 | NORWEGIAN UNIV SCI & TECHNOL | 挪威科技大学 | Norway | 3 | 73.94 |
311 | UNIV LJUBLJANA | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | 1 | 73.83 |
312 | KYUNG HEE UNIV | 庆熙大学 | South Korea | 7 | 73.83 |
313 | ROYAL INST TECHNOL | 瑞典皇家理工学院 | Sweden | 8 | 73.81 |
314 | UNIV PERUGIA | 佩鲁贾大学 | Italy | 13 | 73.79 |
315 | DREXEL UNIV | 德雷塞尔大学 | USA | 105 | 73.74 |
316 | CITY UNIV HONG KONG | 香港城市大学 | China-hk | 4 | 73.73 |
317 | HONG KONG POLYTECH UNIV | 香港理工大学 | China-hk | 5 | 73.71 |
318 | TULANE UNIV | 杜兰大学 | USA | 106 | 73.70 |
319 | UNIV E ANGLIA | 东安格利亚大学 | UK | 28 | 73.70 |
320 | UNIV GUELPH | 贵湖大学 | Canada | 17 | 73.69 |
321 | UNIV OREGON | 俄勒冈大学 | USA | 107 | 73.63 |
322 | YESHIVA UNIV | 耶希华大学 | USA | 108 | 73.56 |
323 | UNIV SASKATCHEWAN | 萨斯喀彻温大学 | Canada | 18 | 73.49 |
324 | NATL TSING HUA UNIV | 台湾清华大学 | China-tw | 3 | 73.44 |
325 | UNIV SUSSEX | 瑟赛克斯大学 | UK | 29 | 73.41 |
326 | CHONNAM NATL UNIV | 国立全南大学 | South Korea | 8 | 73.38 |
327 | HANNOVER MED SCH | 汉诺威医学院 | Germany | 28 | 73.32 |
328 | UNIV REGENSBURG | 雷根斯堡大学 | Germany | 29 | 73.31 |
329 | JAGIELLONIAN UNIV | 克拉科夫雅盖隆大学 | Poland | 1 | 73.31 |
330 | NANKAI UNIV | 南开大学 | China | 15 | 73.29 |
331 | MED UNIV S CAROLINA | 南卡罗莱纳医科大学 | USA | 109 | 73.28 |
332 | ARISTOTELIAN UNIV SALONIKA | 萨洛尼卡亚里斯多德大学 | Greece | 2 | 73.28 |
333 | JUSTUS LIEBIG UNIV GIESSEN | 吉森大学 | Germany | 30 | 73.25 |
334 | UNIV FED MINAS GERAIS | 米纳斯联邦大学 | Brazil | 6 | 73.17 |
335 | UNIV EXETER | 埃克塞特大学 | UK | 30 | 73.08 |
336 | LONDON SCH HYG & TROP MED | 伦敦卫生和热带医学学院 | UK | 31 | 73.05 |
337 | PUSAN NATL UNIV | 釜山国立大学 | South Korea | 9 | 73.02 |
338 | UNIV RENNES | 雷恩大学 | France | 9 | 73.01 |
339 | UNIV TRIESTE | 的里亚斯特大学 | Italy | 14 | 73.00 |
340 | UNIV HOUSTON | 休斯顿大学 | USA | 110 | 73.00 |
341 | UNIV SIENA | 锡耶纳大学 | Italy | 15 | 72.98 |
342 | UNIV NEVADA | 内华达大学 | USA | 111 | 72.98 |
343 | MED UNIV VIENNA | 奥地利维也纳医科大学 | Austria | 2 | 72.98 |
344 | UNIV CENT FLORIDA | 中佛罗里达大学 | USA | 112 | 72.88 |
345 | UNIV READING | 雷丁大学 | UK | 32 | 72.88 |
346 | DALIAN UNIV TECHNOL | 大连理工大学 | China | 16 | 72.84 |
347 | THOMAS JEFFERSON UNIV | 托马斯. 杰弗逊大学 | USA | 113 | 72.84 |
348 | UNIV MISSISSIPPI | 密西西比大学 | USA | 114 | 72.83 |
349 | UNIV LANCASTER | 兰卡斯特大学 | UK | 33 | 72.82 |
350 | UNIV SANTIAGO DE COMPOSTELA | 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | Spain | 7 | 72.80 |
351 | YORK UNIV | 加拿大约克大学 | Canada | 19 | 72.79 |
352 | INNSBRUCK UNIV | 因斯布鲁克大学 | Austria | 3 | 72.78 |
353 | UNIV BATH | 巴斯大学 | UK | 34 | 72.74 |
354 | LINKOPING UNIV | 林雪平大学 | Sweden | 9 | 72.71 |
355 | UNIV QUEBEC | 魁北克大学 | Canada | 20 | 72.71 |
356 | UNIV S DENMARK | 南丹麦大学 | Denmark | 4 | 72.69 |
357 | TEXAS TECH UNIV | 得克萨斯理工大学 | USA | 115 | 72.58 |
358 | KYUNGPOOK NATL UNIV | 庆北国立大学 | South Korea | 10 | 72.56 |
359 | XIAN JIAOTONG UNIV | 西安交通大学 | China | 17 | 72.56 |
360 | SOUTHEAST UNIV | 东南大学 | China | 18 | 72.53 |
361 | UNIV HALLE WITTENBERG | 哈勒-维滕贝格大学 | Germany | 31 | 72.51 |
362 | MED COLL WISCONSIN | 威斯康星医学院 | USA | 116 | 72.47 |
363 | WASEDA UNIV | 早稻田大学 | Japan | 15 | 72.45 |
364 | UNIV CHILE | 智利大学 | Chile | 1 | 72.36 |
365 | UNIV OULU | 奥鲁大学 | Finland | 4 | 72.32 |
366 | UNIV VERMONT | 费尔蒙大学 | USA | 117 | 72.29 |
367 | ERASMUS UNIV ROTTERDAM | 鹿特丹依拉斯姆斯大学 | Netherlands | 10 | 72.28 |
368 | SWEDISH UNIV AGR SCI | 瑞典农业科技大学 | Sweden | 10 | 72.22 |
369 | OKLAHOMA STATE UNIV | 俄克拉荷马州立大学 | USA | 118 | 72.20 |
370 | LANZHOU UNIV | 兰州大学 | China | 19 | 72.20 |
371 | UNIV STUTTGART | 斯图加特大学 | Germany | 32 | 72.09 |
372 | EINDHOVEN UNIV TECHNOL | 爱因霍芬科技大学 | Netherlands | 11 | 72.08 |
373 | KONKUK UNIV | 建国大学 | South Korea | 11 | 72.05 |
374 | UNIV SEVILLA | 塞维利亚大学 | Spain | 8 | 71.99 |
375 | CHARITE UNIV MED BERLIN | 慈善医科大学柏林 | Germany | 33 | 71.99 |
376 | UNIV ZARAGOZA | 热拉哥萨大学 | Spain | 9 | 71.95 |
377 | UNIV BELGRADE | 贝尔格莱德大学 | Yugoslavia | 1 | 71.92 |
378 | UNIV PARMA | 帕尔马大学 | Italy | 16 | 71.92 |
379 | RENSSELAER POLYTECH INST | 伦斯勒理工学院 | USA | 119 | 71.87 |
380 | SUNY ALBANY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | USA | 120 | 71.86 |
381 | UNIV COIMBRA | 科英布拉大学 | Portugal | 2 | 71.79 |
382 | UNIV FERRARA | 费拉拉大学 | Italy | 17 | 71.74 |
383 | TECH UNIV BERLIN | 柏林工业大学 | Germany | 34 | 71.73 |
384 | TEMPLE UNIV | 天普大学 | USA | 121 | 71.72 |
385 | UNIV WITWATERSRAND | 金山大学 | South Africa | 2 | 71.64 |
386 | CLEMSON UNIV | 克莱姆森大学 | USA | 122 | 71.62 |
387 | NATL CENT UNIV | 台湾中央大学 | China-tw | 4 | 71.61 |
388 | ST LOUIS UNIV | 圣路易斯大学 | USA | 123 | 71.60 |
389 | BEIJING NORMAL UNIV | 北京师范大学 | China | 20 | 71.57 |
390 | UNIV CATANIA | 卡塔尼亚大学 | Italy | 18 | 71.54 |
391 | PONTIFICIA UNIV CATOLICA CHILE | 智利天主教神学大学 | Chile | 2 | 71.52 |
392 | CARLETON UNIV | 卡尔顿大学 | Canada | 21 | 71.45 |
393 | KANAZAWA UNIV | 金泽大学 | Japan | 16 | 71.45 |
393 | 本排行榜由中国科教评价网(www.nseac.com)和中国科学评价研究中心共同发布 | ||||
394 | UNIV TEXAS HLTH SCI CTR SAN ANTONIO | 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 | USA | 124 | 71.43 |
395 | CHALMERS UNIV TECHNOL | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 11 | 71.43 |
396 | UNIV WARSAW | 华沙大学 | Poland | 2 | 71.40 |
397 | UNIV PALERMO | 巴勒莫大学 | Italy | 19 | 71.37 |
398 | CENT S UNIV | 中南大学 | China | 21 | 71.36 |
399 | KANSAS STATE UNIV AGR & APPL SCI | 堪萨斯州立大学农业与应用科学学院 | USA | 125 | 71.30 |
400 | UNIV WOLLONGONG | 卧龙岗大学 | Australia | 9 | 71.28 |
[发布者:yezi]
-
精彩推荐
- 金平果RCCSE《中国学术期刊评价研究报告》(第六版)新鲜出炉
- 2020-2021年中国研究生教育高校竞争力排行榜(500强)
- 机械硕士研究生学科(专硕)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分学科(专硕)排行榜
- 材料学专业排名_评价网2020-2021年高校研究生教育分专业排行榜
- 金平果2020-2021年教育学学科排名——高校研究生教育分一级学科排行榜
- 新鲜出炉!后“SCI至上”背景下我国第一个研究生教育排行榜
- 捐资700万!邱均平颜金莲教育基金重奖涟源四中优秀学子
- 发挥第三方评价优势 助力科研评价改革
- 第四届全国“双一流”建设与评价论坛 延期举办的通知
- 杭电举行邱均平颜金莲教育发展基金捐赠签约仪式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部启动实施新一轮本科教育教学审核评估|内附实施方案全文
- 回首2020,展望2021,我国高等教育评估政策大盘点!
- 特别报道|邱均平:新时代我国科研评价体系重构中必须处理好八大关系
- “金平果”首次发布职业本科院校综合竞争力排行榜
- 新工科研讨(七):佐治亚理工学院开展研究生就读体验调查
- 新工科研讨(六):佐治亚理工学院工程学院的“重大挑战”学术项目概况
- 新工科研讨(五):佐治亚理工学院设置研究生工程创业项目
- 新工科研讨:麻省理工学院设置研究生跨学科工程学位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大学留学排名
-
图片新闻