首页 English

中国科教评价网 — 权威高校排名

您所在的位置:评价网 > 大学排行榜 > 排行新闻 >

2013-2014年中国专科院校排名(全-2)(4)

来源:评价网 中国科学评价中心发布时间:2013-01-21 15:28    
更多

排名
学校名称
省市
学校数
701 伊春职业学院 黑龙江  26   1289 
702 朔州职业技术学院 山西  19   1289 
703 辽宁经济职业技术学院 辽宁  26   1289 
704 安徽中医药高等专科学校 安徽  30   1289 
705 安徽矿业职业技术学院 安徽  31   1289 
706 哈尔滨应用职业技术学院 黑龙江  27   1289 
707 珠海城市职业技术学院 广东  33   1289 
708 贵州盛华职业学院 贵州  9   1289 
709 黄石职业技术学院 湖北  38   1289 
710 贵州工业职业技术学院 贵州  10   1289 
711 运城幼儿师范高等专科学校 山西  20   1289 
712 湖南大众传媒职业技术学院 湖南  47   1289 
713 贵州商业高等专科学校 贵州  11   1289 
714 石家庄城市职业学院 河北  38   1289 
715 长治职业技术学院 山西  21   1289 
716 肇庆工商职业技术学院 广东  34   1289 
717 九江职业大学 江西  32   1289 
718 山东旅游职业学院 山东  56   1289 
719 辽宁政法职业学院 辽宁  27   1289 
720 四川工商职业技术学院 四川  30   1289 
721 辽宁石化职业技术学院 辽宁  28   1289 
722 内江职业技术学院 四川  31   1289 
723 张家界航空工业职业技术学院 湖南  48   1289 
724 合肥职业技术学院 安徽  32   1289 
725 泸州职业技术学院 四川  32   1289 
726 湖南有色金属职业技术学院 湖南  49   1289 
727 内蒙古工业职业学院 内蒙古  21   1289 
728 宁德职业技术学院 福建  22   1289 
729 浙江旅游职业学院 浙江  38   1289 
730 甘肃交通职业技术学院 甘肃  12   1289 
731 泉州轻工职业学院 福建  23   1289 
732 西安医学高等专科学校 陕西  22   1289 
733 湖南体育职业学院 湖南  50   1289 
734 江西冶金职业技术学院 江西  33   1289 
735 郑州理工职业学院 河南  47   1289 
736 邵阳医学高等专科学校 湖南  51   1289 
737 延安职业技术学院 陕西  23   1289 
738 河北省艺术职业学院 河北  39   1289 
739 厦门海洋职业技术学院 福建  24   1289 
740 重庆城市管理职业学院 重庆  18   1289 
741 湖北轻工职业技术学院 湖北  39   1289 
742 益阳医学高等专科学校 湖南  52   1289 
743 巴音郭楞职业技术学院 新疆  9   1289 
744 浙江育英职业技术学院 浙江  39   1289 
745 武汉外语外事职业学院 湖北  40   1289 
746 广东女子职业技术学院 广东  35   1289 
747 上海工艺美术职业学院 上海  10   1289 
748 三亚城市职业学院 海南  7   1289 
749 山西警官高等专科学校 山西  22   1289 
750 西安城市建设职业学院 陕西  24   1289 
751 山东化工职业学院 山东  57   1289 
752 南京特殊教育职业技术学院 江苏  60   1289 
753 太原城市职业技术学院 山西  23   1289 
754 河北软件职业技术学院 河北  40   1289 
755 吉林农业工程职业技术学院 吉林  6   1289 
756 陕西交通职业技术学院 陕西  25   1289 
757 阿坝师范高等专科学校 四川  33   1289 
758 上饶职业技术学院 江西  34   1289 
759 山西电力职业技术学院 山西  24   1289 
760 黑龙江商业职业学院 黑龙江  28   1289 
761 池州职业技术学院 安徽  33   1289 
762 吉林交通职业技术学院 吉林  7   1289 
763 湖南食品药品职业学院 湖南  53   1289 
764 武汉工贸职业学院 湖北  41   1289 
765 长春东方职业学院 吉林  8   1289 
766 黔南民族职业技术学院 贵州  12   1289 
767 厦门城市职业学院 福建  25   1289 
768 海南外国语职业学院 海南  8   1289 
769 江西农业工程职业学院 江西  35   1289 
770 四川商务职业学院 四川  34   1289 
771 雅安职业技术学院 四川  35   1289 
772 重庆交通职业学院 重庆  19   1289 
773 湖北开放职业学院 湖北  42   1289 
774 保险职业学院 湖南  54   1289 
775 皖西卫生职业学院 安徽  34   1289 
776 湘潭职业技术学院 湖南  55   1289 
777 芜湖信息技术职业学院 安徽  35   1289 
778 南京铁道职业技术学院 江苏  61   1289 
779 河北轨道运输职业技术学院 河北  41   1289 
780 湖南水利水电职业技术学院 湖南  56   1289 
781 杭州万向职业技术学院 浙江  40   1289 
782 山西建筑职业技术学院 山西  25   1289 
783 新疆应用职业技术学院 新疆  10   1289 
784 淮南联合大学 安徽  36   1289 
785 太原旅游职业学院 山西  26   1289 
786 重庆房地产职业学院 重庆  20   1289 
787 山西交通职业技术学院 山西  27   1289 
788 泉州信息职业技术学院 福建  26   1289 
789 天津铁道职业技术学院 天津  18   1289 
790 许昌陶瓷职业学院 河南  48   1289 
791 山西机电职业技术学院 山西  28   1289 
792 山东力明科技职业学院 山东  58   1289 
793 广州城建职业学院 广东  36   1289 
794 广州涉外经济职业技术学院 广东  37   1289 
795 广安职业技术学院 四川  36   1289 
796 河南建筑职业技术学院 河南  49   1289 
797 山西管理职业学院 山西  29   1289 
798 西安航空职业技术学院 陕西  26   1289 
799 湖北青年职业学院 湖北  43   1289 
800 太原大学 山西  30   1289 
[发布者:DongKe,QiuYu]