金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国大学及学科专业排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
高职院校排行榜
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
中国重点大学综合竞争力排行榜
2024-2025年综合竞争力排行榜——重点大学竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100.000 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 97.533 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 95.195 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.933 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 91.691 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 南京大学 | 89.755 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 武汉大学 | 89.072 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 中山大学 | 88.326 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 88.005 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 3 |
10 | 西安交通大学 | 86.810 | 陕西 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 四川大学 | 86.269 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
12 | 中国科学技术大学 | 86.219 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
13 | 华中科技大学 | 86.149 | 湖北 | 2 | 理工 | 6 |
14 | 吉林大学 | 85.095 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
15 | 山东大学 | 84.723 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
16 | 中国人民大学 | 84.595 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
17 | 中南大学 | 84.050 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 同济大学 | 83.107 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
19 | 北京师范大学 | 82.350 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
20 | 北京航空航天大学 | 81.517 | 北京 | 5 | 理工 | 9 |
21 | 天津大学 | 80.838 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
22 | 东南大学 | 80.778 | 江苏 | 2 | 理工 | 11 |
23 | 北京理工大学 | 79.664 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
24 | 华南理工大学 | 79.445 | 广东 | 2 | 理工 | 13 |
25 | 中国科学院大学 | 79.427 | 北京 | 7 | 综合 | 10 |
26 | 厦门大学 | 79.324 | 福建 | 1 | 综合 | 11 |
27 | 华东师范大学 | 79.137 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
28 | 西北工业大学 | 78.917 | 陕西 | 2 | 理工 | 14 |
29 | 南开大学 | 78.714 | 天津 | 2 | 综合 | 12 |
30 | 重庆大学 | 78.365 | 重庆 | 1 | 理工 | 15 |
31 | 大连理工大学 | 78.230 | 辽宁 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 电子科技大学 | 78.177 | 四川 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 郑州大学 | 78.017 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
34 | 湖南大学 | 77.737 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
35 | 南京航空航天大学 | 76.937 | 江苏 | 3 | 理工 | 19 |
36 | 西南大学 | 74.942 | 重庆 | 2 | 综合 | 14 |
37 | 苏州大学 | 74.813 | 江苏 | 4 | 综合 | 15 |
38 | 西南交通大学 | 74.580 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
39 | 武汉理工大学 | 74.193 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 中国农业大学 | 73.918 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
41 | 兰州大学 | 73.588 | 甘肃 | 1 | 综合 | 16 |
42 | 南昌大学 | 73.536 | 江西 | 1 | 综合 | 17 |
43 | 暨南大学 | 73.275 | 广东 | 3 | 综合 | 18 |
44 | 东北大学 | 72.412 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 |
45 | 南京理工大学 | 72.399 | 江苏 | 5 | 理工 | 23 |
46 | 上海大学 | 72.092 | 上海 | 5 | 综合 | 19 |
47 | 华中农业大学 | 71.383 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
48 | 华东理工大学 | 71.268 | 上海 | 6 | 理工 | 24 |
49 | 西安电子科技大学 | 70.786 | 陕西 | 3 | 理工 | 25 |
50 | 合肥工业大学 | 70.378 | 安徽 | 2 | 理工 | 26 |
51 | 江南大学 | 70.304 | 江苏 | 6 | 综合 | 20 |
52 | 河海大学 | 69.824 | 江苏 | 7 | 理工 | 27 |
53 | 华南师范大学 | 69.737 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
54 | 北京科技大学 | 69.706 | 北京 | 9 | 理工 | 28 |
55 | 浙江工业大学 | 69.657 | 浙江 | 2 | 理工 | 29 |
56 | 哈尔滨工程大学 | 69.387 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 30 |
57 | 北京交通大学 | 69.258 | 北京 | 10 | 理工 | 31 |
58 | 华中师范大学 | 69.179 | 湖北 | 5 | 师范 | 4 |
59 | 陕西师范大学 | 69.176 | 陕西 | 4 | 师范 | 5 |
60 | 北京工业大学 | 69.001 | 北京 | 11 | 理工 | 32 |
61 | 燕山大学 | 68.732 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
62 | 华南农业大学 | 68.659 | 广东 | 5 | 农林 | 3 |
63 | 中国海洋大学 | 68.631 | 山东 | 2 | 理工 | 34 |
64 | 西北大学 | 68.540 | 陕西 | 5 | 综合 | 21 |
65 | 南京农业大学 | 68.356 | 江苏 | 8 | 农林 | 4 |
66 | 东北师范大学 | 68.290 | 吉林 | 2 | 师范 | 6 |
67 | 湖南师范大学 | 67.935 | 湖南 | 3 | 师范 | 7 |
68 | 宁波大学 | 67.845 | 浙江 | 3 | 综合 | 22 |
69 | 南京师范大学 | 67.735 | 江苏 | 9 | 师范 | 8 |
70 | 云南大学 | 67.540 | 云南 | 1 | 综合 | 23 |
71 | 福州大学 | 67.314 | 福建 | 2 | 综合 | 24 |
72 | 中国地质大学(武汉) | 67.007 | 湖北 | 6 | 理工 | 35 |
73 | 安徽大学 | 66.399 | 安徽 | 3 | 综合 | 25 |
74 | 河南大学 | 66.193 | 河南 | 2 | 综合 | 26 |
75 | 太原理工大学 | 65.834 | 山西 | 1 | 理工 | 36 |
76 | 中国矿业大学 | 65.690 | 江苏 | 10 | 理工 | 37 |
77 | 东华大学 | 65.685 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
78 | 西北农林科技大学 | 65.567 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
79 | 广西大学 | 65.201 | 广西 | 1 | 综合 | 27 |
80 | 中国石油大学(华东) | 64.862 | 山东 | 3 | 理工 | 39 |
81 | 长安大学 | 64.848 | 陕西 | 7 | 理工 | 40 |
82 | 中央美术学院 | 64.479 | 北京 | 12 | 艺术 | 1 |
83 | 中央音乐学院 | 63.611 | 北京 | 13 | 艺术 | 2 |
84 | 山西大学 | 63.445 | 山西 | 2 | 综合 | 28 |
85 | 贵州大学 | 63.338 | 贵州 | 1 | 综合 | 29 |
86 | 华北电力大学 | 63.161 | 北京 | 14 | 理工 | 41 |
87 | 北京化工大学 | 63.114 | 北京 | 15 | 理工 | 42 |
88 | 南京信息工程大学 | 62.824 | 江苏 | 11 | 理工 | 43 |
89 | 湘潭大学 | 62.559 | 湖南 | 4 | 综合 | 30 |
90 | 北京邮电大学 | 62.197 | 北京 | 16 | 理工 | 44 |
91 | 北京林业大学 | 62.000 | 北京 | 17 | 农林 | 6 |
92 | 中央财经大学 | 61.848 | 北京 | 18 | 财经 | 1 |
93 | 东北林业大学 | 61.845 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 7 |
94 | 河北工业大学 | 61.648 | 河北 | 2 | 理工 | 45 |
95 | 河北大学 | 61.152 | 河北 | 3 | 综合 | 31 |
96 | 海南大学 | 61.072 | 海南 | 1 | 综合 | 32 |
97 | 东北农业大学 | 60.841 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 8 |
98 | 西南财经大学 | 60.483 | 四川 | 4 | 财经 | 2 |
99 | 上海财经大学 | 59.785 | 上海 | 8 | 财经 | 3 |
100 | 温州医科大学 | 59.736 | 浙江 | 4 | 医药 | 1 |
101 | 对外经济贸易大学 | 59.160 | 北京 | 19 | 财经 | 4 |
102 | 中国地质大学(北京) | 58.961 | 北京 | 20 | 理工 | 46 |
103 | 大连海事大学 | 58.676 | 辽宁 | 3 | 理工 | 47 |
104 | 新疆大学 | 58.667 | 新疆 | 1 | 综合 | 33 |
105 | 中南财经政法大学 | 58.276 | 湖北 | 7 | 财经 | 5 |
106 | 四川农业大学 | 58.191 | 四川 | 5 | 农林 | 9 |
107 | 中国政法大学 | 57.930 | 北京 | 21 | 文法 | 2 |
108 | 西北师范大学 | 57.553 | 甘肃 | 2 | 师范 | 9 |
109 | 中国传媒大学 | 57.498 | 北京 | 22 | 文法 | 3 |
110 | 内蒙古大学 | 57.385 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 34 |
111 | 天津医科大学 | 57.329 | 天津 | 3 | 医药 | 2 |
112 | 中国石油大学(北京) | 57.212 | 北京 | 23 | 理工 | 48 |
113 | 黑龙江大学 | 57.147 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 35 |
114 | 陕西科技大学 | 56.930 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 |
115 | 中央民族大学 | 56.318 | 北京 | 24 | 民族 | 1 |
116 | 中国药科大学 | 56.204 | 江苏 | 12 | 医药 | 3 |
117 | 石河子大学 | 55.551 | 新疆 | 2 | 综合 | 36 |
118 | 中央戏剧学院 | 55.019 | 北京 | 25 | 艺术 | 3 |
119 | 宁夏大学 | 55.014 | 宁夏 | 1 | 综合 | 37 |
120 | 北京语言大学 | 54.875 | 北京 | 26 | 文法 | 4 |
121 | 北京体育大学 | 54.324 | 北京 | 27 | 体育 | 1 |
122 | 中国矿业大学(北京) | 54.258 | 北京 | 28 | 理工 | 50 |
123 | 北京外国语大学 | 53.924 | 北京 | 29 | 文法 | 5 |
124 | 北京中医药大学 | 53.599 | 北京 | 30 | 医药 | 4 |
125 | 辽宁大学 | 53.445 | 辽宁 | 4 | 综合 | 38 |
126 | 上海外国语大学 | 52.716 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
127 | 辽宁工程技术大学 | 51.834 | 辽宁 | 5 | 理工 | 51 |
128 | 东北石油大学 | 51.308 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 52 |
129 | 沈阳农业大学 | 51.214 | 辽宁 | 6 | 农林 | 10 |
130 | 青海大学 | 50.071 | 青海 | 1 | 综合 | 39 |
131 | 江西农业大学 | 50.043 | 江西 | 2 | 农林 | 11 |
132 | 延边大学 | 48.846 | 吉林 | 3 | 综合 | 40 |
133 | 西南政法大学 | 46.909 | 重庆 | 3 | 文法 | 7 |
134 | 山西农业大学 | 46.107 | 山西 | 3 | 农林 | 12 |
135 | 西藏大学 | 42.776 | 西藏 | 1 | 综合 | 41 |
136 | 国际关系学院 | 35.313 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2024年4月,金平果连续第21次推出《中国大学和研究生教育及学科专业评价报告(2024-2025)》,此次评价共产生了中国大学本科教育竞争力榜单、中国研究生教育竞争力榜单和中国高职高专教育竞争力排行榜三类榜单。
“金平果排行榜”由杭州电子科技大学中国科教评价研究院、浙江高等教育研究院和高教强省发展战略与评价研究中心、武汉大学中国科学评价研究中心联合中国科教评价网(www.nseac.com)研发,包括中国大学、世界大学、研究生教育和学术期刊四大评价报告。
“金平果”2024大学评价以教育部最新公布的《2023年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,最终确定本次大学评价的对象为2805所高校(不含中国港、澳、台地区),其中普通本科院校1220所、高职高专院校1543所、职业本科大学33所、中外合作办学9所。进入普通本科院校学科专业评价的对象为12个学科门类、92个专业类、400多个专业,纳入高职院校专业评价的对象为19个专业大类、97个专业类和738个专业。
金平果2024年大学评价与时俱进,采用“政治标准、业务标准、效益标准”三结合的教育评价体系。中国本科院校综合竞争力评价指标体系设3 个一级指标,9 个二级指标,34个三级指标。一级指标包括政治标准、业务标准和效益标准 3 个方面,二级指标包括立德树人、教学水平、科研水平、学术效益等 9 个方面,三级指标包括杰出人才、学生培养、新生质量、论文质量等 34个方面。