金平果排行榜评价数据查询系统
您所在的位置:金平果排行榜>>中国高职院校及专业竞争力排行榜
-
高职院校排行榜
-
中国大学排行榜
- 专题:中国大学及学科专业排行榜
- 地区 | 中国大学教育地区综合竞争力排行榜
- 本总 | 中国本科院校竞争力总排行榜
- 各地 | 中国大学分地区排行榜
- 类型 | 中国大学分类型排行榜
- 门类 | 中国大学分门类排行榜
- 学科 | 中国大学本科教育分专业类排行榜
- 专业 | 大学本科教育分专业排行榜
- 重点 | 中国重点大学综合竞争力排行榜
- 一般 | 中国一般大学综合竞争力排行榜
- 民办 | 中国民办院校综合竞争力排行榜
- 独立 | 中国独立学院排行榜
- 科技 | 中国大学科技创新竞争力排行榜
- 人文 | 中国大学人文社科研究竞争力排行榜
- 中国重点大学分门类排行榜
- 中国一般大学分门类排行榜
- 大学本科教育分专业排行榜(2011前)
-
中国研究生教育排行榜
-
世界大学和一流学科竞争力排行榜
-
中国学术期刊排行榜
全国高职院校综合竞争力排行榜
2025-2026年中国高职高专院校竞争力排行榜
排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 | 学校数 |
701 | 青海高等职业技术学院 | 47.104 | 3★ | 青海 | 6 | 综合 | 164 | 1556 |
702 | 武汉工程职业技术学院 | 47.099 | 3★ | 湖北 | 32 | 理工 | 324 | 1556 |
703 | 北京艺术传媒职业学院 | 47.080 | 3★ | 北京 | 20 | 综合 | 165 | 1556 |
704 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 47.076 | 3★ | 贵州 | 19 | 师范 | 27 | 1556 |
705 | 亳州职业技术学院 | 47.049 | 3★ | 安徽 | 28 | 理工 | 325 | 1556 |
706 | 湖南艺术职业学院 | 47.044 | 3★ | 湖南 | 45 | 艺术 | 14 | 1556 |
707 | 海南体育职业技术学院 | 47.032 | 3★ | 海南 | 6 | 体育 | 4 | 1556 |
708 | 福建艺术职业学院 | 47.004 | 3★ | 福建 | 23 | 艺术 | 15 | 1556 |
709 | 六盘水职业技术学院 | 46.998 | 3★ | 贵州 | 20 | 综合 | 166 | 1556 |
710 | 青岛求实职业技术学院 | 46.978 | 3★ | 山东 | 55 | 综合 | 167 | 1556 |
711 | 广州华商职业学院 | 46.958 | 3★ | 广东 | 47 | 综合 | 168 | 1556 |
712 | 铜陵职业技术学院 | 46.957 | 3★ | 安徽 | 29 | 综合 | 169 | 1556 |
713 | 河北能源职业技术学院 | 46.940 | 3★ | 河北 | 25 | 理工 | 326 | 1556 |
714 | 江西航空职业技术学院 | 46.924 | 3★ | 江西 | 26 | 理工 | 327 | 1556 |
715 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 46.908 | 3★ | 湖南 | 46 | 师范 | 28 | 1556 |
716 | 郴州职业技术学院 | 46.894 | 3★ | 湖南 | 47 | 综合 | 170 | 1556 |
717 | 遵义医药高等专科学校 | 46.873 | 3★ | 贵州 | 21 | 医药 | 51 | 1556 |
718 | 浙江育英职业技术学院 | 46.859 | 3★ | 浙江 | 36 | 财经 | 75 | 1556 |
719 | 甘肃财贸职业学院 | 46.859 | 3★ | 甘肃 | 13 | 财经 | 76 | 1556 |
720 | 安庆医药高等专科学校 | 46.834 | 3★ | 安徽 | 30 | 医药 | 52 | 1556 |
721 | 淮南联合大学 | 46.824 | 3★ | 安徽 | 31 | 综合 | 171 | 1556 |
722 | 四川现代职业学院 | 46.823 | 3★ | 四川 | 36 | 理工 | 328 | 1556 |
723 | 厦门南洋职业学院 | 46.809 | 3★ | 福建 | 24 | 综合 | 172 | 1556 |
724 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 46.809 | 3★ | 黑龙江 | 16 | 理工 | 329 | 1556 |
725 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 46.798 | 3★ | 黑龙江 | 17 | 师范 | 29 | 1556 |
726 | 宁夏警官职业学院 | 46.785 | 3★ | 宁夏 | 5 | 政法 | 11 | 1556 |
727 | 云南科技信息职业学院 | 46.781 | 3★ | 云南 | 15 | 理工 | 330 | 1556 |
728 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 46.768 | 3★ | 黑龙江 | 18 | 理工 | 331 | 1556 |
729 | 杭州万向职业技术学院 | 46.763 | 3★ | 浙江 | 37 | 综合 | 173 | 1556 |
730 | 辽宁地质工程职业学院 | 46.747 | 3★ | 辽宁 | 24 | 理工 | 332 | 1556 |
731 | 四川国际标榜职业学院 | 46.741 | 3★ | 四川 | 37 | 艺术 | 16 | 1556 |
732 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 46.740 | 3★ | 江苏 | 63 | 师范 | 30 | 1556 |
733 | 枣庄科技职业学院 | 46.732 | 3★ | 山东 | 56 | 理工 | 333 | 1556 |
734 | 广东南华工商职业学院 | 46.726 | 3★ | 广东 | 48 | 财经 | 77 | 1556 |
735 | 柳州城市职业学院 | 46.721 | 3★ | 广西 | 17 | 综合 | 174 | 1556 |
736 | 铁岭师范高等专科学校 | 46.702 | 3★ | 辽宁 | 25 | 师范 | 31 | 1556 |
737 | 苏州信息职业技术学院 | 46.697 | 3★ | 江苏 | 64 | 综合 | 175 | 1556 |
738 | 许昌电气职业学院 | 46.659 | 3★ | 河南 | 39 | 理工 | 334 | 1556 |
739 | 北京网络职业学院 | 46.637 | 3★ | 北京 | 21 | 理工 | 335 | 1556 |
740 | 延边职业技术学院 | 46.628 | 3★ | 吉林 | 11 | 综合 | 176 | 1556 |
741 | 滁州城市职业学院 | 46.625 | 3★ | 安徽 | 32 | 综合 | 177 | 1556 |
742 | 安徽广播影视职业技术学院 | 46.579 | 3★ | 安徽 | 33 | 艺术 | 17 | 1556 |
743 | 毕节职业技术学院 | 46.577 | 3★ | 贵州 | 22 | 理工 | 336 | 1556 |
744 | 四川文化产业职业学院 | 46.546 | 3★ | 四川 | 38 | 综合 | 178 | 1556 |
745 | 武昌职业学院 | 46.545 | 3★ | 湖北 | 33 | 综合 | 179 | 1556 |
746 | 山东圣翰财贸职业学院 | 46.541 | 3★ | 山东 | 57 | 综合 | 180 | 1556 |
747 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 46.521 | 3★ | 福建 | 25 | 综合 | 181 | 1556 |
748 | 南阳农业职业学院 | 46.515 | 3★ | 河南 | 40 | 农林 | 33 | 1556 |
749 | 汕头职业技术学院 | 46.512 | 3★ | 广东 | 49 | 综合 | 182 | 1556 |
750 | 贵州电子科技职业学院 | 46.503 | 3★ | 贵州 | 23 | 理工 | 337 | 1556 |
751 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 46.501 | 3★ | 河南 | 41 | 师范 | 32 | 1556 |
752 | 泉州海洋职业学院 | 46.490 | 3★ | 福建 | 26 | 理工 | 338 | 1556 |
753 | 石家庄财经职业学院 | 46.470 | 3★ | 河北 | 26 | 财经 | 78 | 1556 |
754 | 天津广播影视职业学院 | 46.447 | 3★ | 天津 | 17 | 艺术 | 18 | 1556 |
755 | 广东酒店管理职业技术学院 | 46.442 | 3★ | 广东 | 50 | 财经 | 79 | 1556 |
756 | 达州职业技术学院 | 46.427 | 3★ | 四川 | 39 | 综合 | 183 | 1556 |
757 | 西安医学高等专科学校 | 46.412 | 3★ | 陕西 | 20 | 医药 | 53 | 1556 |
758 | 新疆铁道职业技术学院 | 46.401 | 3★ | 新疆 | 13 | 理工 | 339 | 1556 |
759 | 天津石油职业技术学院 | 46.400 | 3★ | 天津 | 18 | 理工 | 340 | 1556 |
760 | 四川托普信息技术职业学院 | 46.371 | 3★ | 四川 | 40 | 理工 | 341 | 1556 |
761 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 46.369 | 3★ | 内蒙古 | 16 | 综合 | 184 | 1556 |
762 | 开封文化艺术职业学院 | 46.363 | 3★ | 河南 | 42 | 艺术 | 19 | 1556 |
763 | 承德护理职业学院 | 46.343 | 3★ | 河北 | 27 | 医药 | 54 | 1556 |
764 | 吉林工程职业学院 | 46.327 | 3★ | 吉林 | 12 | 理工 | 342 | 1556 |
765 | 东营科技职业学院 | 46.320 | 3★ | 山东 | 58 | 理工 | 343 | 1556 |
766 | 淮南职业技术学院 | 46.303 | 3★ | 安徽 | 34 | 理工 | 344 | 1556 |
767 | 赤峰工业职业技术学院 | 46.287 | 3★ | 内蒙古 | 17 | 理工 | 345 | 1556 |
768 | 山东旅游职业学院 | 46.286 | 3★ | 山东 | 59 | 财经 | 80 | 1556 |
769 | 菏泽职业学院 | 46.281 | 3★ | 山东 | 60 | 综合 | 185 | 1556 |
770 | 河北艺术职业学院 | 46.274 | 3★ | 河北 | 28 | 艺术 | 20 | 1556 |
771 | 大连枫叶职业技术学院 | 46.266 | 3★ | 辽宁 | 26 | 综合 | 186 | 1556 |
772 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 46.260 | 3★ | 宁夏 | 6 | 师范 | 33 | 1556 |
773 | 安徽电子信息职业技术学院 | 46.260 | 3★ | 安徽 | 35 | 理工 | 346 | 1556 |
774 | 贵州经贸职业技术学院 | 46.257 | 3★ | 贵州 | 24 | 财经 | 81 | 1556 |
775 | 湖南理工职业技术学院 | 46.225 | 3★ | 湖南 | 48 | 理工 | 347 | 1556 |
776 | 黑龙江生态工程职业学院 | 46.215 | 3★ | 黑龙江 | 19 | 农林 | 34 | 1556 |
777 | 广东财贸职业学院 | 46.212 | 3★ | 广东 | 51 | 财经 | 82 | 1556 |
778 | 福州墨尔本理工职业学院 | 46.205 | 3★ | 福建 | 27 | 理工 | 348 | 1556 |
779 | 北京培黎职业学院 | 46.178 | 3★ | 北京 | 22 | 综合 | 187 | 1556 |
780 | 白银矿冶职业技术学院 | 46.168 | 3★ | 甘肃 | 14 | 理工 | 349 | 1556 |
781 | 宁德职业技术学院 | 46.139 | 2★ | 福建 | 28 | 综合 | 188 | 1556 |
782 | 河北女子职业技术学院 | 46.101 | 2★ | 河北 | 29 | 综合 | 189 | 1556 |
783 | 江西信息应用职业技术学院 | 46.080 | 2★ | 江西 | 27 | 理工 | 350 | 1556 |
784 | 四川商务职业学院 | 46.071 | 2★ | 四川 | 41 | 财经 | 83 | 1556 |
785 | 济南护理职业学院 | 46.061 | 2★ | 山东 | 61 | 医药 | 55 | 1556 |
786 | 渤海理工职业学院 | 46.054 | 2★ | 河北 | 30 | 理工 | 351 | 1556 |
787 | 福建生物工程职业技术学院 | 46.009 | 2★ | 福建 | 29 | 理工 | 352 | 1556 |
788 | 北京汇佳职业学院 | 46.009 | 2★ | 北京 | 23 | 语言 | 5 | 1556 |
789 | 河北轨道运输职业技术学院 | 45.994 | 2★ | 河北 | 31 | 理工 | 353 | 1556 |
790 | 茂名职业技术学院 | 45.982 | 2★ | 广东 | 52 | 理工 | 354 | 1556 |
791 | 乌海职业技术学院 | 45.977 | 2★ | 内蒙古 | 18 | 理工 | 355 | 1556 |
792 | 安阳职业技术学院 | 45.965 | 2★ | 河南 | 43 | 综合 | 190 | 1556 |
793 | 辽宁金融职业学院 | 45.955 | 2★ | 辽宁 | 27 | 财经 | 84 | 1556 |
794 | 河北公安警察职业学院 | 45.932 | 2★ | 河北 | 32 | 政法 | 12 | 1556 |
795 | 扎兰屯职业学院 | 45.928 | 2★ | 内蒙古 | 19 | 综合 | 191 | 1556 |
796 | 汕尾职业技术学院 | 45.910 | 2★ | 广东 | 53 | 综合 | 192 | 1556 |
797 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 45.902 | 2★ | 天津 | 19 | 综合 | 193 | 1556 |
798 | 河南艺术职业学院 | 45.876 | 2★ | 河南 | 44 | 艺术 | 21 | 1556 |
799 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 45.873 | 2★ | 浙江 | 38 | 理工 | 356 | 1556 |
800 | 广东行政职业学院 | 45.864 | 2★ | 广东 | 54 | 综合 | 194 | 1556 |
(高职院校排名的更多名单请进入专题查看相关文章)
【中国科教评价网www.nseac.com独家数据,转载请注明出处】
【 排行榜说明 】
2025年3月,金平果中评榜2025版中国高职院校综合竞争力排行榜正式发布,这也是该榜单连续第十四次发布高职院校评价结果。
金平果2025高职院校评价范围以教育部公布的《2024年全国高等学校名单》为依据,结合学校的实际招生情况,确定高职院校评价对象为1611所,其中高职高专1560所、职业本科大学51所。
高职院校包括高职高专和职业本科两种类型,2025版高职院校评价突出“新双高”建设背景,以服务地方、服务产业、服务国家战略需求为导向,坚持质量第一、效益优先和中国特色为重的评价标准。评价指标体系由5个一级指标、36个二级指标和200多个观测点组成,今年评价继续加入国家及省级“双高”建设成果,新增国际影响力二级指标。一级指标包括思政建设、办学条件、师资力量、科教产出和学校声誉,二级指标包括思政教育、教研基地、杰出人才、教学团队、人才培养、优势专业、教学成果、学生竞赛获奖、双高建设、产教融合、创新创业、国际影响力等,做到兼顾“规模与效益”、“数量与质量”、“教学与实践”等多种平衡关系,既有绝对指标也有相对指标,既有传统指标也有新兴指标。
金平果2025高职院校排行榜继续采用得分、排名、等级与位次比相结合的表示方法,便于从宏观和微观分别了解各自定位。院校等级由5★+、5★、5★-、4★、3★、2★、1★组成,分别对应于排名前1%、1-5%、5-10%、10-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高职院校。